刊名: 财经问题研究
       Research on Financial and Economic Issues
主办:  东北财经大学
周期:  月刊
出版地:辽宁省大连市
语种:  中文;
开本:  大16开
ISSN: 1000-176X
CN:   21-1096/F
邮发代号: 8-117

历史沿革:
现用刊名:财经问题研究
创刊时间:1979

该刊被以下数据库收录:
CSSCI 中文社会科学引文索引(2021-2022)来源期刊
核心期刊:
中文核心期刊(2008)
中文核心期刊(2004)
中文核心期刊(2000)
中文核心期刊(1996)
中文核心期刊(1992)


《财经问题研究》出版统计报表    本刊检索

序号 出版年份 纸质出版刊期数(期) 载文量(篇) 网络出版刊期数(期) 缺少刊期数 网络出版文献量(篇)
  合计 467 462   1792
1  2021  11    11  -  160
2  2020  12    12  -  17
3  2019  12    12  -  0
4  2018  12    12  -  0
5  2017  12    12  -  209
6  2016  14    14  -  325
7  2015  13    13  -  270
8  2014  14    14  -  98
9  2013  14    13  1  0
10  2012  14    12  2  0
11  2011  12    12  -  0
12  2010  13    12  1  0
13  2009  12    12  -  0
14  2008  12    12  -  0
15  2007  13    12  1  0
16  2006  12    12  -  0
17  2005  12    12  -  211
18  2004  12    12  -  241
19  2003  12    12  -  261
20  2002  12    12  -  0
21  2001  12    12  -  0
22  2000  12    12  -  0
23  1999  12    12  -  0
24  1998  12    12  -  0
25  1997  12    12  -  0
26  1996  12    12  -  0
27  1995  12    12  -  0
28  1994  12    12  -  0
29  1993  12    12  -  0
30  1992  12    12  -  0
31  1991  12    12  -  0
32  1990  12    12  -  0
33  1989  12    12  -  0
34  1988  12    12  -  0
35  1987  12    12  -  0
36  1986  6    6  -  0
37  1985  6    6  -  0
38  1984  6    6  -  0
39  1983  6    6  -  0
40  1982  4    4  -  0
41  1981  4    4  -  0
42  1980  4    4  -  0
43  1979  1    1  -  0
说明: 1.网络出版文献量会小于等于载文量,原因是:①.作者未授权/保密。
2.网络出版中出现未收录刊期,原因可能有:①.未授权/保密。
②.由于时间久远,找不到原刊。