中国经济社会发展统计数据库
6—2—13 物流业增加值构成                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载   报表预览
【条目主要内容】 条目所含内容:
  • 交通运输业物流增加值
  • 仓储业物流增加值
  • 贸易业物流增加值
  • 流通加工、包装业物流增加值
  • 邮政业物流增加值

条目涉及地区:中国;
条目年份跨度:
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991

【条目出处】 2008.《中国第三产业统计年鉴》 >>6 第三产业复合性行业情况>>6-2 物流业>>6-2-13 物流业增加值构成.第521页
【本年鉴指标解释条目】 [1].主要统计指标解释
[2].主要统计指标解释
[3].主要统计指标解释
[4].主要统计指标解释
[5].主要统计指标解释
[6].主要统计指标解释
【历年相同条目】 [1].6-2-13 物流业增加值构成.2009.《中国第三产业统计年鉴》.6-2 物流业
[2].6-2-13 物流业增加值构成.2007.《中国第三产业统计年鉴》.6-2 物流业
【同栏目条目】
【其他地区同主题条目】 全国范围 福建省 北京市
[1].7-2-9 物流业增加值 7 第三产业复合性行业情况>>7-2 物流业>>7-2-9 物流业增加值 2012,《中国第三产业统计年鉴》,583
[2].6-2-9 物流业增加值 6 第三产业复合性行业情况>>6-2 物流业>>6-2-9 物流业增加值 2011,《中国第三产业统计年鉴》,547
[3].6-2-9 物流业增加值 6 第三产业复合性行业情况>>6-2 物流业>>6-2-9 物流业增加值 2010,《中国第三产业统计年鉴》,537
[4].6-2-12 物流业增加值 6 第三产业复合性行业情况>>6-2 物流业>>6-2-12 物流业增加值 2009,《中国第三产业统计年鉴》,530
[5].6-2-13 物流业增加值构成 6 第三产业复合性行业情况>>6-2 物流业>>6-2-13 物流业增加值构成 2009,《中国第三产业统计年鉴》,531
[6].6-2-15 物流业增加值占GDP比重 6 第三产业复合性行业情况>>6-2 物流业>>6-2-15 物流业增加值占GDP比重 2009,《中国第三产业统计年鉴》,532
[7].6—2—16 物流业增加值占第三产业增加值比重 6 第三产业复合性行业情况>>6-2 物流业>>6-2-16 物流业增加值占第三产业增加值比重 2008,《中国第三产业统计年鉴》,522
[8].6—2—17 物流业固定资产投资额 6 第三产业复合性行业情况>>6-2 物流业>>6-2-17 物流业固定资产投资额 2008,《中国第三产业统计年鉴》,523
[9].6—2—14 物流业增加值增长情况 6 第三产业复合性行业情况>>6-2 物流业>>6-2-14 物流业增加值增长情况 2008,《中国第三产业统计年鉴》,521
[10].6—2—15 物流业增加值占 GDP 比重 6 第三产业复合性行业情况>>6-2 物流业>>6-2-15 物流业增加值占 GDP 比重 2008,《中国第三产业统计年鉴》,522