中国经济社会发展统计数据库
A1-13a.b.c 分性别、月份的死亡人口                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载   报表预览
【条目主要内容】 条目所含内容:
  • 死亡人口

条目涉及地区:西藏自治区;日喀则市;拉萨市;昌都地区;山南地区;日喀则地区;那曲地区;阿里地区;林芝地区;
条目年份跨度:
  • 2000
  • 1999

【条目出处】 2000.《西藏自治区2000年人口普查资料》 >>第二部分 市、镇、乡村>>第一卷 全部数据资料>>一、概要>>A1-13a.b.c 分性别、月份的死亡人口.第1092-1095页
【本年鉴指标解释条目】
【历年相同条目】 Label
【同栏目条目】
【其他地区同主题条目】 重庆市 浙江省 云南省 天津市 上海市 陕西省 山东省 全国范围 青海省 宁夏回族自治区 辽宁省 江西省 江苏省 吉林省 湖南省 黑龙江省 河南省 河北省 海南省 广西壮族自治区
[1].1-7 各地区分性别、月份的出生人口(2014.11.1-2015.10.31) 1 概要>>1-7 各地区分性别 月份的出生人口(2014.11.1-2015.10.31) 2015,《重庆市1%人口抽样调查资料》,67-70
[2].1-7a 各地区分性别、月份的出生人口(2014.11.1-2015.10.31)(城市) 1 概要>>1-7a 各地区分性别 月份的出生人口(2014.11.1-2015.10.31)(城市) 2015,《重庆市1%人口抽样调查资料》,71-74
[3].1-7b 各地区分性别、月份的出生人口(2014.11.1-2015.10.31)(镇) 1 概要>>1-7b 各地区分性别 月份的出生人口(2014.11.1-2015.10.31)(镇) 2015,《重庆市1%人口抽样调查资料》,75-78
[4].1-7c 各地区分性别、月份的出生人口(2014.11.1-2015.10.31)(乡村) 1 概要>>1-7c 各地区分性别 月份的出生人口(2014.11.1-2015.10.31)(乡村) 2015,《重庆市1%人口抽样调查资料》,79-82
[5].2-3 全市分民族、性别、受教育程度的6岁及以上人口 2 民族>>2-3 全市分民族 性别 受教育程度的6岁及以上人口 2015,《重庆市1%人口抽样调查资料》,108
[6].3-1 全市分年龄、性别的人口 3 年龄>>3-1 全市分年龄 性别的人口 2015,《重庆市1%人口抽样调查资料》,111-113
[7].3-1a 全市分年龄、性别的人口(城市) 3 年龄>>3-1a 全市分年龄 性别的人口(城市) 2015,《重庆市1%人口抽样调查资料》,114-116
[8].3-1b 全市分年龄、性别的人口(镇) 3 年龄>>3-1b 全市分年龄 性别的人口(镇) 2015,《重庆市1%人口抽样调查资料》,117-119
[9].3-1c 全市分年龄、性别的人口(乡村) 3 年龄>>3-1c 全市分年龄 性别的人口(乡村) 2015,《重庆市1%人口抽样调查资料》,120-122
[10].4-1 全市分年龄、性别、受教育程度的6岁及以上人口 4 受教育程度>>4-1 全市分年龄 性别 受教育程度的6岁及以上人口 2015,《重庆市1%人口抽样调查资料》,133-138