中国经济社会发展统计数据库
工业企业数和从业人员数          
【条目主要内容】 条目所含内容:
  • 人员数
  • 中央工业
  • 工业企业
  • 隶属关系
  • 重工业
  • 注册登记
  • 外商投资
  • 企业规模
  • 港澳台
  • 大型企业

【条目出处】 2001.《浦东年鉴》 >>
【本年鉴指标解释条目】
【历年相同条目】 [1].工业企业数和从业人员数.2001.《浦东年鉴》.产业篇
[2].工业企业数和从业人员数.2000.《浦东年鉴》.产业篇
【同栏目条目】 [1].工业企业数和从业人员数
[2].主要年份工业总产值及其构成
[3].工业总产值、销售产值、出口交货值、工业增加值
[4].支柱工业
[5].高新技术工业
[6].国有及国有控股大中型工业企业经济效益指标
[7].落户浦东新区的市外大企业
[8].建筑施工企业主要指标(2000)
[9].房地产销售价格指数
[10].房地产市场交易情况
【其他地区同主题条目】 重庆市 浙江省 云南省 新疆维吾尔自治区 西藏自治区 天津市 四川省 世界与其他国家与地区 上海市 陕西省 山西省 山东省 全国范围 青海省 宁夏回族自治区 内蒙古自治区 辽宁省 江西省 江苏省 吉林省
[1].表12.1 工业企业主要指标(1978-2017年) 第12章 工业>>表12.1 工业企业主要指标(1978-2017年) 2018,《重庆统计年鉴》,243-244
[2].表12.1 工业企业主要指标(1978-2015年) 第12章 工业>>表12.1 工业企业主要指标(1978-2015年) 2016,《重庆统计年鉴》,239-240
[3].表12.1 工业企业主要指标(1978-2016年) 第12章 工业>>表12.1 工业企业主要指标(1978-2016年) 2017,《重庆统计年鉴》,267-268
[4].1-1-2 按地区、行业(门类)分组的法人单位从业人员数 第1篇 综合篇>>1-1-2 按地区 行业(门类)分组的法人单位从业人员数 2013,《重庆经济普查年鉴》,4-5
[5].1-1-22 按行业(门类)分组的个体经营户数和从业人员数 第1篇 综合篇>>1-1-22 按行业(门类)分组的个体经营户数和从业人员数 2013,《重庆经济普查年鉴》,366
[6].11-1 工业企业主要指标 11 工业>>11-1 工业企业主要指标 2008,《重庆统计年鉴》,229-230
[7].11-3 工业企业经济效益指标 11 工业>>11-3 工业企业经济效益指标 2008,《重庆统计年鉴》,233
[8].11-8 国有控股工业企业主要经济指标 11 工业>>11-8 国有控股工业企业主要经济指标 2008,《重庆统计年鉴》,246-251
[9].11-9 国有控股工业企业经济效益指标 11 工业>>11-9 国有控股工业企业经济效益指标 2008,《重庆统计年鉴》,252-255
[10].15-13 外商投资企业生产经营和财务情况 15 对外经济贸易和旅游业>>15-13 外商投资企业生产经营和财务情况 2008,《重庆统计年鉴》,348