中国经济社会发展统计数据库
17—11 工业企业按利税总额排序                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载   报表预览
INDUSTRIAL ENTERPRISES IN ORDER OF PER-TAX PROFITS
【条目主要内容】 条目所含内容:
  • 企业名称
  • 利税总额

条目涉及地区:重庆市;
条目年份跨度:
  • 1998

【条目出处】 1999.《重庆统计年鉴》 >>Ⅳ 企业篇>>十七、各类企业资料>>17-11 工业企业按利税总额排序.第529页
【本年鉴指标解释条目】
【历年相同条目】 Label
【同栏目条目】
【其他地区同主题条目】 重庆市 浙江省 云南省 新疆维吾尔自治区 西藏自治区 天津市 四川省 世界与其他国家与地区 上海市 陕西省 山西省 山东省 全国范围 青海省 宁夏回族自治区 内蒙古自治区 辽宁省 江西省 江苏省 吉林省
[1].表12.1 工业企业主要指标(1978-2017年) 第12章 工业>>表12.1 工业企业主要指标(1978-2017年) 2018,《重庆统计年鉴》,243-244
[2].表12.8 国有控股工业企业主要经济指标(2017年) 第12章 工业>>表12.8 国有控股工业企业主要经济指标(2017年) 2018,《重庆统计年鉴》,260-265
[3].表12.10 私营工业企业主要经济指标(2017年) 第12章 工业>>表12.10 私营工业企业主要经济指标(2017年) 2018,《重庆统计年鉴》,270-275
[4].表12.12 内资工业企业主要经济指标(2017年) 第12章 工业>>表12.12 内资工业企业主要经济指标(2017年) 2018,《重庆统计年鉴》,280-285
[5].表12.1 工业企业主要指标(1978-2015年) 第12章 工业>>表12.1 工业企业主要指标(1978-2015年) 2016,《重庆统计年鉴》,239-240
[6].表12.8 国有控股工业企业主要经济指标(2015年) 第12章 工业>>表12.8 国有控股工业企业主要经济指标(2015年) 2016,《重庆统计年鉴》,256-261
[7].表12.10 私营工业企业主要经济指标(2015年) 第12章 工业>>表12.10 私营工业企业主要经济指标(2015年) 2016,《重庆统计年鉴》,266-271
[8].表12.12 内资工业企业主要经济指标(2015年) 第12章 工业>>表12.12 内资工业企业主要经济指标(2015年) 2016,《重庆统计年鉴》,276-281
[9].6-3 规模以下工业企业主要统计指标(1998-2015年) (六) 规下企业>>6-3 规模以下工业企业主要统计指标(1998-2015年) 2016,《重庆调查年鉴》,261-262
[10].6-7 规模以下工业企业不同观察指标综合经营景气指数(2012-2015年) (六) 规下企业>>6-7 规模以下工业企业不同观察指标综合经营景气指数(2012-2015年) 2016,《重庆调查年鉴》,266