中国经济社会发展统计数据库
工业企业个数构成(%)                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
【条目主要内容】 条目所含内容:
  • 工业企业
  • 构成
  • 集体

【条目出处】 1991.《甘肃统计年鉴》 >>.第277页
【本年鉴指标解释条目】
【历年相同条目】 [1].工业企业个数构成(%).1991.《甘肃统计年鉴》.工业与能源
【同栏目条目】 [1].工业总产值构成(%)
[2].工业企业个数构成(%)
[3].工业企业单位数
[4].轻重工业比重(%)
[5].1990年工业增长速度(%)
[6].工业总产值
[7].全民所有制独立核算单位工业分行业职工人数及构成
[8].工业总产值指数(二)
[9].工业总产值指数(一)
[10].历年工业总产值
【其他地区同主题条目】 重庆市 浙江省 云南省 新疆维吾尔自治区 西藏自治区 天津市 四川省 世界与其他国家与地区 上海市 陕西省 山西省 山东省 全国范围 青海省 宁夏回族自治区 内蒙古自治区 辽宁省 江西省 江苏省 吉林省
[1].表12.1 工业企业主要指标(1978-2017年) 第12章 工业>>表12.1 工业企业主要指标(1978-2017年) 2018,《重庆统计年鉴》,243-244
[2].表12.8 国有控股工业企业主要经济指标(2017年) 第12章 工业>>表12.8 国有控股工业企业主要经济指标(2017年) 2018,《重庆统计年鉴》,260-265
[3].表12.10 私营工业企业主要经济指标(2017年) 第12章 工业>>表12.10 私营工业企业主要经济指标(2017年) 2018,《重庆统计年鉴》,270-275
[4].表12.12 内资工业企业主要经济指标(2017年) 第12章 工业>>表12.12 内资工业企业主要经济指标(2017年) 2018,《重庆统计年鉴》,280-285
[5].表12.1 工业企业主要指标(1978-2015年) 第12章 工业>>表12.1 工业企业主要指标(1978-2015年) 2016,《重庆统计年鉴》,239-240
[6].表12.8 国有控股工业企业主要经济指标(2015年) 第12章 工业>>表12.8 国有控股工业企业主要经济指标(2015年) 2016,《重庆统计年鉴》,256-261
[7].表12.10 私营工业企业主要经济指标(2015年) 第12章 工业>>表12.10 私营工业企业主要经济指标(2015年) 2016,《重庆统计年鉴》,266-271
[8].表12.12 内资工业企业主要经济指标(2015年) 第12章 工业>>表12.12 内资工业企业主要经济指标(2015年) 2016,《重庆统计年鉴》,276-281
[9].6-3 规模以下工业企业主要统计指标(1998-2015年) (六) 规下企业>>6-3 规模以下工业企业主要统计指标(1998-2015年) 2016,《重庆调查年鉴》,261-262
[10].6-3 规模以下工业企业主要统计指标(1998-2016年) (六) 规下企业>>6-3 规模以下工业企业主要统计指标(1998-2016年) 2017,《重庆调查年鉴》,269-270