中国经济社会发展统计数据库
23-8 按行业划分的就业人数                     CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载   报表预览
Number of Employed Persons by Industry
【条目主要内容】 条目所含内容:
  • 制造业
  • 建筑业
  • 商用服务业

条目涉及地区:香港;
条目年份跨度:
  • 2001
  • 2000
  • 1998
  • 1997
  • 1990

【条目出处】 2002.《中国统计年鉴》 >>二十三 香港特别行政区主要社会经济指标>>23-8 按行业划分的就业人数.第848页
【本年鉴指标解释条目】 [1].主要统计指标解释
【历年相同条目】 [1].23-8 按行业划分的就业人数.2010.《中国统计年鉴》.23 香港特别行政区主要社会经济指标
[2].23-8 按行业划分的就业人数.2009.《中国统计年鉴》.23 香港特别行政区主要社会经济指标
[3].23-8 按行业划分的就业人数.2008.《中国统计年鉴》.23 香港特别行政区主要社会经济指标
[4].23-8 按行业划分的就业人数.2003.《中国统计年鉴》.二十三、香港特别行政区主要社会经济指标
[5].23-8 按行业划分的就业人数.2002.《中国统计年鉴》.二十三、香港特别行政区主要社会经济指标
【同栏目条目】
【其他地区同主题条目】 重庆市 浙江省 云南省 新疆维吾尔自治区 香港特别行政区 天津市 台湾省 四川省 世界与其他国家与地区 上海市 陕西省 山西省 山东省 全国范围 青海省 宁夏回族自治区 内蒙古自治区 辽宁省 江西省 江苏省
[1].1-1-5 按区县、行业(门类)分组的法人单位就业人数 第1篇 综合篇>>1-1-5 按区县 行业(门类)分组的法人单位就业人数 2008,《重庆经济普查年鉴》,10-11
[2].1-1-12 按区县、学历分组的法人单位就业人数 第1篇 综合篇>>1-1-12 按区县 学历分组的法人单位就业人数 2008,《重庆经济普查年鉴》,58
[3].1-1-13 按行业、学历分组的法人单位就业人数 第1篇 综合篇>>1-1-13 按行业 学历分组的法人单位就业人数 2008,《重庆经济普查年鉴》,59-60
[4].1-2-6 按行业、营业状态分组的企业法人单位就业人数 第2篇 企业篇>>1-2-6 按行业 营业状态分组的企业法人单位就业人数 2008,《重庆经济普查年鉴》,128-129
[5].1-2-10 按区县、营业状态分组的企业法人单位就业人数 第2篇 企业篇>>1-2-10 按区县 营业状态分组的企业法人单位就业人数 2008,《重庆经济普查年鉴》,133
[6].1-2-17 按区县、登记注册类型分组的企业法人单位就业人数 第2篇 企业篇>>1-2-17 按区县 登记注册类型分组的企业法人单位就业人数 2008,《重庆经济普查年鉴》,152-153
[7].1-2-31 按区县、学历分组的企业法人单位就业人数 第2篇 企业篇>>1-2-31 按区县 学历分组的企业法人单位就业人数 2008,《重庆经济普查年鉴》,184
[8].1-2-32 按行业、学历分组的企业法人单位就业人数 第2篇 企业篇>>1-2-32 按行业 学历分组的企业法人单位就业人数 2008,《重庆经济普查年鉴》,185-186
[9].1-2-43 按区县、控股情况分组的企业法人单位就业人数 第2篇 企业篇>>1-2-43 按区县 控股情况分组的企业法人单位就业人数 2008,《重庆经济普查年鉴》,201
[10].1-3-6 按区县、学历分组的事业法人单位就业人数 第3篇 事业 机关 团体 民办非企业篇>>1-3-6 按区县 学历分组的事业法人单位就业人数 2008,《重庆经济普查年鉴》,220