中国经济社会发展统计数据库

新余统计年鉴 2016,栏目:9 财政 金融 保险 证券>>9-2 财政收入占生产总值的比重,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

9-2财政收入占生产总值的比重 
单位:万元 
年 份 财政总收入 生产总值 财政总收入占

生产总值的比重

(%)
19 7 8 *** *** ***
19 8 0 *** *** ***
19 8 3 *** *** ***
19 8 5 *** *** ***
19 8 8 *** *** ***
19 8 9 *** *** ***
1990 *** *** ***
199 1 *** *** ***
199 2 *** *** ***
19 9 3 *** *** ***
19 9 4 *** *** ***
19 9 5 *** *** ***
19 9 6 *** *** ***
19 9 7 *** *** ***
19 9 8 *** *** ***
19 9 9 *** *** ***
2 0 0 0 *** *** ***
2 00 1 *** *** ***
2 00 2 *** *** ***
2 00 3 *** *** ***
2 00 4 *** *** ***
2 00 5 *** *** ***
2 00 6 *** *** ***
2 00 7 *** *** ***
2 00 8 *** *** ***
2 00 9 *** *** ***
2 0 10 *** *** ***
2 0 11 *** *** ***
20 12 *** *** ***
2 0 13 *** *** ***
2 0 14 *** *** ***
2 0 15 *** *** ***