重庆调查年鉴 2015,栏目:(三)市场物价>>3-4 居民消费价格分类指数(2001-2014年),共1页
           CAJ格式文件下载
 CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
 PDF格式文件下载   Excel格式文件下载
 Excel格式文件下载
        
 
 
 
 
 
  | 3-4居民消费价格分类指数(2001-2014年) | 
 
  | Consumer Price
  Indices by Category (2001-2014) | 
 
  | 上年=100 | 
 
  | preceding year=100 | 
 
  | 项目 | Item | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 
 
  | 居民消费价格总指数 | Consumer Price Index | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 非食品价格指数 | Non-food Price Index | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 服务项目价格指数 | Price Index of Service Item | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 工业品价格指数 | Industrial Price Index |  | *** | *** | 
 
  | 扣除食品烟酒和 
 能源价格指数
 | Excluding Food Tobacco Liquor
  and 
 Energy Price Index
 |  | *** | *** | 
 
  | 消费品价格指数 | Consumer Goods Price Index | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 食品 | Food | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 粮食 | Grain | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 大米 | Rice | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 油脂 | Oil or Fat | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 肉禽及其制品 | Meal, Poultry and Processed Products | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 食用畜肉及副产品 | Meat and its Subsidiary Products | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 猪肉 | Pork | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 禽 | Poultry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 蛋 | Eggs | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 水产品 | Aquatic Products | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 菜 | Vegetables | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 鲜菜 | Fresh Vegetables | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 调味品 | Flavoring | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 糖 | Carbohydrate | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 茶及饮料 | Tea and Beverages | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 干鲜瓜果 | Dried and Fresh Melons and Fruits | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 糕点饼干面包 | Cake, Biscuit and Bread | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 液体乳及乳制品 | Milk and Its Products | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 在外用膳食品 | Dining Out | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 其他食品 | Other Foods and Manufacturing Services | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 烟酒 | Tobacco and Liquor | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 烟草 | Tobacco | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 酒 | Liquor | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 吸烟、饮酒用品 | Articles for Smoking and Drinking | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  |  | 
 
  | 注:根据国家统计局城市司2011年新的调查制度,2011年数据中,原指标“扣除食品和能源价格指数”改为“扣除食品烟酒 |  | 
 
  | 和能源价格指数”;原指标“烟酒及用品”改为“烟酒”,原“吸烟、饮酒用品”指标取消。下同。 |  | 
 
  | Note:According
  to the new survey system of 2011 from Department of Urban Surveys National
  Bureau of Statistics, in the data of | 
 
  | 2011,
  the original " Excluding Food and Energy Price Index" changed to
  " Excluding Food Tobacco Liquor and Energy Price Index" , the | 
 
  | original
  index " Tobacco, Liquor and Articles" changed to " Tobacco and
  Liquor" , the original " Articles for Smoking and Drinking" | 
 
  | index
  canceled. (the same below) |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |