浙江统计年鉴 2015,栏目:综合>>1-8 按新行业和构成分的全省生产总值(2013-2014年),共1页
           CAJ格式文件下载
 CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
 PDF格式文件下载   Excel格式文件下载
 Excel格式文件下载
        
 
 
 
 
  | 1-8 按新行业和构成分的全省生产总值(2013-2014年) | 
 
  | Gross
  Domestic Product by New Sector and Structure(2013-2014) | 
 
  | 单位:亿元(100 million yuan) | 
 
  | 指标 | Item | 2013 | 2014 | 
 
  | 全省生产总值 | Gross Domestic Product | *** | *** | 
 
  | 按行业分 | by Sector |  | 
 
  | 农、林、牧、渔业 | Farming,Forestry,Animal
  Husbandry and 
 Fishery
 | *** | *** | 
 
  | 工业 | Industry | *** | *** | 
 
  | 建筑业 | Construction | *** | *** | 
 
  | 批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade | *** | *** | 
 
  | 交通运输、仓储和邮政业 | Transport,Storage and Post | *** | *** | 
 
  | 住宿和餐饮业 | Hotels and Catering Services | *** | *** | 
 
  | 信息传输、软件和信息技术服务业 | Information
  Transmission,Software and 
 Information Technology Services
 | *** | *** | 
 
  | 金融业 | Banking | *** | *** | 
 
  | 房地产业 | Real Estate | *** | *** | 
 
  | 租赁和商务服务业 | Renting and Business Services | *** | *** | 
 
  | 科学研究和技术服务业 | Scientific Research and Technical Services | *** | *** | 
 
  | 水利、环境和公共设施管理业 | Water Conservancy,Environment
  and Public 
 Facilities Management
 | *** | *** | 
 
  | 居民服务、修理和其他服务业 | Service for the Residents,Repair and Others | *** | *** | 
 
  | 教育 | Education | *** | *** | 
 
  | 卫生和社会工作 | Health Care and Social Work | *** | *** | 
 
  | 文化、体育和娱乐业 | Culture,Sports and Recreation | *** | *** | 
 
  | 公共管理、社会保障和社会组织 | Public Administration,Social
  Security and 
 Social Organization
 | *** | *** | 
 
  | 第一产业 | Primary Industry | *** | *** | 
 
  | 第二产业 | Secondary Industry | *** | *** | 
 
  | 第三产业 | Tertiary Industry | *** | *** | 
 
  | 按构成分 | by Structure |  | 
 
  | 劳动者报酬 | Remuneration of Laborers | *** | *** | 
 
  | 生产税净额 | Net - taxes on Production | *** | *** | 
 
  | 固定资产折旧 | Depreciation of Fixed Assets | *** | *** | 
 
  | 营业盈余 | Operating Surplus | *** | *** | 
 
 
  |  |  |  |  |