广东统计年鉴 2014,栏目:附录>>附录C 中国台湾省主要社会经济指标,共1页
           CAJ格式文件下载
 CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
 PDF格式文件下载   Excel格式文件下载
 Excel格式文件下载
        
 
 
 
 
  | 附录C 中国台湾省主要社会经济指标 | 
 
  | Main Statistical
  Indicators of Taiwan Province | 
 
  | 指标 | Item | 1995 | 2000 | 2010 | 2012 | 2013 | 
 
  | 国民经济核算 | National Accounts |  | 
 
  | 本地居民生产总值(新台币亿元) | Gross National Product (NT$ 100 million) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 本地生产总值(新台币亿元) | Gross Domestic Product (NT$ 100 million) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 经济增长率 (%) | Economic Growth Rate (%) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 农业 | Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 工业 | Industry | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 服务业 | Services | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 产业结构 (%) | Industrial Structure (%) |  | 
 
  | 农业 | Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 工业 | Industry | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 服务业 | Services | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 人均本地居民生产总值 | Per Capita Gross National Product |  | 
 
  | 新台币元 | NT$ | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 美元 | USD | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 人口 | Population |  | 
 
  | 户籍登记人口数① (万人) | Year-end Population① (10000 persons) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 人口自然增加率 (‰) | Natural Population Growth Rate (‰) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 人口密度 (人/平方公里) | Population Density (persons/sq.km) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 劳动、就业 | Labor and Employment |  | 
 
  | 劳动力人口 (万人) | Labor Force (10000 persons) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 失业率 (%) | Unemployment Rate (%) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 工业 | Industry |  | 
 
  | 受雇者劳动生产力指数 | Productivity Index (%) |  | *** | *** | *** | 
 
  | (2006年=100) | *** |  | 
 
  | 工业生产指数(2011年=100) | Index of Industrial Production (2006=100) |  | *** | *** | *** | 
 
  | 工业生产总值(新台币亿元) | Gross Industry Product (NT$100 million) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 对外贸易 | Foreign Trade |  | 
 
  | 贸易额 (亿美元) | Total Value of Imports and Exports (USD 100 million) |  | 
 
  | 出口 | Exports | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 进口 | Imports | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 运输.旅游 | Transportation and Tourism |  | 
 
  | 航空 (万人) | Airway (10000 persons) |  | 
 
  | 省内 | Domestic | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 国际 | Non-domestic | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 高速公路通行车辆数(万辆次) | Vehicles for Motorway Transportation(10000 unit-times) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 每百人机动车辆数① (辆) | Vehicles per 100 Persons① (unit) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 港埠货物装卸量 (万收费吨) | Inward and Outward Movements Cargo (10000 tons) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 观光 (万人次) | Tourism (10000 person-times) |  | 
 
  | 出岛旅客 | Outbound Tourists | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 来台湾旅客 | Inbound Tourists | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 财政、金融 | Public Accounts and Finance |  | 
 
  | 赋税实征净额②(新台币亿元) | Revenue② (NT$ 100 million) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 货币供应量M2①(新台币亿元) | Money Supply M2① (NT$ 100 million) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 年增长率 (%) | Average Annual Growth Rate (%) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 存款① (新台币亿元) | Deposits① (NT$ 100 million) | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 物价年增率(2006年=100) (%) | Price Indices Annual Growth Rate (2006=100) (%) |  | 
 
  | 批发 | Wholesale Trade Price |  | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 消费者 | Consumer Price |  | *** | *** | *** | *** | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |