天津统计年鉴 2013,栏目:22 区县基本情况>>22-10 津南区基本情况,共1页
           CAJ格式文件下载
 CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
 PDF格式文件下载   Excel格式文件下载
 Excel格式文件下载
        
 
 
 
 
  | 22-10津南区基本情况 | 
 
  | Basic Statistics on Jinnan
  District | 
 
  | 指标 | Item | 2011 | 2012 | 
 
  | 常住人口(万人) | Permanent Population (10 000 persons) | *** | *** | 
 
  | 户籍户数(万户) | Registered Households (10 000 households) | *** | *** | 
 
  | #农业户 | Agricultural Households | *** | *** | 
 
  | 户籍人口 (万人) | Registered Population (10 000 persons) | *** | *** | 
 
  | 1.农业 | Agricultural Population | *** | *** | 
 
  | 非农业 | Non-agricultural Population | *** | *** | 
 
  | 2.男性 | Male | *** | *** | 
 
  | 女性 | Female | *** | *** | 
 
  | 年平均人口 (万人) | Average Annual Population (10 000 persons) | *** | *** | 
 
  | 城镇非私营单位从业人员(万人) | Employment Personnel in Urban Non-private Units (10 000
  persons) | *** | *** | 
 
  | 新增就业人员(人) | Newly Increased Employment Personnel (person) | *** | *** | 
 
  | 城镇非私营单位从业人员 | Average Remuneration of Employment Personnel in Urban |  | 
 
  | 平均工资(元) | Non-private Units (yuan) | *** | *** | 
 
  | 乡村从业人员(万人) | Rural Employment Personnel (10 000 persons) | *** | *** | 
 
  | #农林牧渔业 | Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery | *** | *** | 
 
  | 区县生产总值(亿元) | Gross Domestic Product (100 million yuan) | *** | *** | 
 
  | 第一产业 | Primary Industry | *** | *** | 
 
  | 第二产业 | Secondary Industry | *** | *** | 
 
  | #工业 | Industry | *** | *** | 
 
  | 第三产业 | Tertiary Industry | *** | *** | 
 
  | 第三产业比重(%) | The proportion of tertiary industry in GDP(%) | *** | *** | 
 
  | 区县生产总值增速(%) | Increase Rate of Gross Domestic Product (%) | *** | *** | 
 
  | *区县增加值(亿元) | Value Added of District (100 million yuan) | *** | *** | 
 
  | *区县增加值增速(%) | Increase Rate of Value Added of District (%) | *** | *** | 
 
  | 区级一般预算收入(万元) | General Budgetary Government Revenue at District Level (10 000
  yuan) | *** | *** | 
 
  | #税收收入 | Revenue from Taxes | *** | *** | 
 
  | 区级一般预算支出(万元) | General Budgetary Government Expenditure at District Level (10
  000 yuan) | *** | *** | 
 
  | #教育经费支出 | Operating Expenses for Education | *** | *** | 
 
  | 社会保障和就业 | Social Security and Employment | *** | *** | 
 
  | 医疗卫生 | Health Care | *** | *** | 
 
  | 年末实有耕地面积(公顷) | Cultivated Land (year-end) (hectare) | *** | *** | 
 
  | 农林牧渔业总产值(万元) | Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal |  | 
 
  |  | Husbandry and Fishery (10 000 yuan) | *** | *** | 
 
  | 农林牧渔业总产值增速(%) | Increase Rate of Gross Output Value of Farming, |  | 
 
  |  | Forestry, Animal Husbandry and Fishery (%) | *** | *** | 
 
  | 粮食产量(万吨) | Total Yield of Grain (10 000 tons) | *** | *** | 
 
  | 肉类总产量(吨) | Output of Meat (ton) | *** | *** | 
 
  | 水产品产量(吨) | Output of Aquatic Products (ton) | *** | *** | 
 
 
  |  |  |  |  |