中国经济社会发展统计数据库

南京统计年鉴 2012,栏目:(九)固定资产投资和建筑业>>表9-4 全社会工业投资(2011年),共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

全社会工业投资
表9—4全社会工业投资(2011年) 
计量单位:万元 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
总计 3401 2848 2795 39082112 21873381 29299052 
一、按登记注册类型 
内资 3164 2666 2621 32833833 19160319 24104788 
国有 166 122 86 10492433 4758492 5993375 
      集体 34 31 27 162881 122027 132551 
      股份合作 6 3 5 243694 51498 242793 
    联营企业 4 4 4 16670 16670 16670 
      国有联营 4 4 4 16670 16670 16670 
      集体联营 
      国有与集体联营 
      其他联营 
    有限责任公司 743 624 619 7728134 4048517 6656618 
      国有独资公司 6 2 5 1834775 66975 1827245 
  其他有限责任公司 737 622 614 5893359 3981542 4829373 
股份有限公司 141 102 98 4537844 2933954 2501479 
      私营 2002 1728 1722 9361365 7068349 8321653 
      其他 68 52 60 290812 160812 239649 
    港澳台商投资 64 52 49 1493582 656287 1104511 
      合资经营 22 18 14 866704 345527 723828 
      合作经营 
      独资 41 34 34 623566 310760 377365 
      股份有限 1 0 1 3312 0 3318 
    外商投资 150 109 102 4731207 2035125 4065732 
      合资经营 60 36 41 3087704 972195 2939032 
      合作经营 2 2 1 22724 12800 23415 
      独资 85 68 58 1560179 989530 1087845 
      股份有限 3 3 2 60600 60600 15440 
    个体经营 23 21 23 23490 21650 24021 
      个体户 19 17 19 16140 14300 16573 
      个人合伙 4 4 4 7350 7350 7448 
表9—4续表1 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
二、按国民经济行业 
采矿业 38 33 36 134652 60193 119765 
   煤炭开采和洗选业 
   石油和天然气开采业 3 3 3 8470 8470 8470 
   黑色金属矿采选业 3 2 2 59639 4000 44780 
   有色金属矿采选业 1 0 1 9580 0 9580 
   非金属矿采选业 31 28 30 56963 47723 56935 
   其他采矿业 
 制造业 3285 2762 2714 35536590 21095853 26423216 
   农副食品加工业 49 40 45 579353 225014 358104 
   食品制造业 60 53 55 341998 301148 351483 
   饮料制造业 14 13 13 86942 82142 85302 
   烟草制品业 1 1 0 174000 174000 67192 
   纺织业 55 48 51 207816 107016 194239 
   纺织服装、鞋、帽制造业 217 208 191 578468 530868 525681 
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 23 18 22 86363 69063 83939 
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 29 23 27 91070 61470 94338 
   家具制造业 38 30 35 154201 88811 146864 
   造纸及纸制品业 49 44 42 399107 362407 249178 
   印刷业和记录媒介的复制业 38 33 35 185897 90427 184804 
   文教体育用品制造业 27 26 24 76819 74819 73201 
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 4 4 3 20870 18870 16400 
   化学原料及化学制品制造业 224 184 181 4869371 2064969 4105857 
   医药制造业 62 46 44 623571 392659 442986 
   化学纤维制造业 7 4 6 77790 11990 74050 
   橡胶制品业 32 29 29 130357 113257 117865 
表9—4续表2 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
   塑料制品业 117 99 108 461561 361602 456126 
   非金属矿物制品业 292 259 249 1518163 1152528 1217579 
   黑色金属冶炼及压延加工业 45 42 26 3113358 1684919 1874221 
   有色金属冶炼及压延加工业 30 26 24 138393 119093 129273 
   金属制品业 338 272 295 1687601 1118415 1522134 
   通用设备制造业 390 323 314 2745524 1858681 2255197 
   专用设备制造业 268 234 221 4904129 4201528 1666817 
   交通运输设备制造业 311 249 245 3184115 1958013 2739367 
   电气机械及器材制造业 250 204 197 3145935 1928170 2263274 
   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 174 129 128 4215814 1103504 3528553 
   仪器仪表及文化、办公用机械制造业 63 55 46 813501 282301 742417 
   工艺品及其他制造业 72 60 54 899781 533447 834407 
   废弃资源和废旧材料回收加工业 6 6 4 24722 24722 22368 
 电力、燃气及水的生产和供应业 78 53 45 3410870 717335 2756071 
   电力、热力的生产和供应业 41 33 23 2666841 606781 2211369 
   燃气生产和供应业 5 3 3 43400 10100 29723 
   水的生产和供应业 32 17 19 700629 100454 514979 
三、按隶属关系 
  中央 105 83 59 6211401 822898 5354364 
省 9 5 5 987533 230152 808321 
市 92 50 46 5723571 4896741 1607819 
区、县 146 109 112 4144372 1524201 3938836 
其他 3049 2601 2573 22015235 14399389 17589712 
四、按建设性质 
新建 822 554 544 16442133 9137045 10955484 
扩建 1295 1107 1117 11844455 6836604 10050633 
改建 1271 1179 1124 9169178 5797781 6924075 
表9—4续表3 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
单纯建造生活设施 1 1 1 1619 1619 1619 
迁建 11 6 8 660206 96332 610986 
恢复 1 1 1 4000 4000 4000 
 单纯购置 0 0 0 960521 0 752255 
五、按建设阶段 
筹建 
本年正式施工 3387 2847 2795 36436194 21685045 27041580 
本年收尾 13 0 0 1497061 0 1464249 
全部停缓建 1 1 0 188336 188336 40968 
单纯购置 0 0 0 960521 0 752255 
六、按控股情况 
国有控股 287 195 161 15698655 5798839 11047708 
集体控股 56 43 44 885231 531175 572108 
私人控股 2843 2439 2435 16121272 11548111 13709538 
港澳台商控股 57 45 45 1259738 469221 887143 
外商控股 131 99 91 3341582 1829341 2606967 
七、按期末项目建设状态 
在建 606 494 1 19247839 12042635 8585595 
全部投产 2794 2353 2794 19645937 9642410 20672489 
全部停缓建 1 1 0 188336 188336 40968 
八、按投资规模 
100万元以下 
100-500万元 10 10 10 6500 5000 6818 
500-1000万元 493 487 489 444778 430772 456468 
1000-3000万元 1169 1050 1063 3037285 2699204 2975234 
3000-5000万元 701 540 585 3100106 2328912 3005146 
5000-1亿元 693 563 509 5939135 4443137 5486024 
1亿元-5亿元 253 159 115 6224624 3628708 4571921 
5亿元-10亿元 27 13 11 2032874 962172 1414376 
10亿以上 55 26 13 18296810 7375476 11383065 
表9—4续表4 
指标 本年完成 本年新增 
投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
总计 20002244 13854907 0 15442071 
一、按登记注册类型 
内资 16621516 12199447 0 13086899 
国有 3060302 1228792 0 998645 
      集体 95337 90177 0 110595 
      股份合作 107979 51498 0 70348 
    联营企业 16670 16670 0 16670 
      国有联营 16670 16670 0 16670 
      集体联营 
      国有与集体联营 
      其他联营 
    有限责任公司 4493129 3341354 0 3915377 
      国有独资公司 755375 79695 0 758812 
  其他有限责任公司 3737754 3261659 0 3156565 
股份有限公司 1728259 1240669 0 1260688 
      私营 6928886 6077515 0 6517035 
      其他 190954 152772 0 197541 
    港澳台商投资 934630 453790 0 334131 
      合资经营 598810 271179 0 150381 
      合作经营 
      独资 333432 182611 0 181362 
      股份有限 2388 0 0 2388 
    外商投资 2423177 1179529 0 1997020 
      合资经营 1467417 600447 0 1473458 
      合作经营 23415 12370 0 13845 
      独资 916905 551272 0 497701 
      股份有限 15440 15440 0 12016 
    个体经营 22921 22141 0 24021 
      个体户 15473 14693 0 16573 
      个人合伙 7448 7448 0 7448 
表9—4续表5 
指标 本年完成 本年新增 
投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
二、按国民经济行业 
 采矿业 82015 61348 0 76608 
   煤炭开采和洗选业 
   石油和天然气开采业 8470 8470 0 8470 
   黑色金属矿采选业 17010 4003 0 4003 
   有色金属矿采选业 3080 0 0 9580 
   非金属矿采选业 53455 48875 0 54555 
   其他采矿业 
 制造业 19059788 13505657 0 14813563 
   农副食品加工业 324743 195490 0 176274 
   食品制造业 328690 310385 0 311155 
   饮料制造业 83172 79802 0 81002 
   烟草制品业 67192 67192 0 0 
   纺织业 150748 102447 0 336283 
   纺织服装、鞋、帽制造业 490556 474075 0 457905 
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 72179 65897 0 67289 
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 74032 64613 0 77842 
   家具制造业 109955 81789 0 124684 
   造纸及纸制品业 228404 213764 0 187124 
   印刷业和记录媒介的复制业 125226 88797 0 124888 
   文教体育用品制造业 72189 71173 0 62548 
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 16400 14380 0 15400 
   化学原料及化学制品制造业 2884777 1606486 0 2467452 
   医药制造业 336699 241475 0 234017 
   化学纤维制造业 36165 12510 0 71550 
橡胶制品业 110519 99877 0 104526 
表9—4续表6 
指标 本年完成 本年新增 
投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
   塑料制品业 397161 356164 0 404029 
   非金属矿物制品业 1004523 891105 0 884638 
   黑色金属冶炼及压延加工业 1155135 460489 0 238454 
   有色金属冶炼及压延加工业 113545 110219 0 102864 
   金属制品业 1241798 996690 0 1175059 
   通用设备制造业 1751873 1500015 0 1374268 
   专用设备制造业 1515856 1327930 0 1106655 
   交通运输设备制造业 1905168 1493982 0 1453492 
   电气机械及器材制造业 1712622 1299814 0 994168 
   通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1980631 727228 0 1370529 
   仪器仪表及文化、办公用机械制造业 358393 201563 0 443614 
   工艺品及其他制造业 389069 327938 0 348029 
   废弃资源和废旧材料回收加工业 22368 22368 0 17825 
 电力、燃气及水的生产和供应业 860441 287902 0 551900 
   电力、热力的生产和供应业 678325 226037 0 287389 
   燃气生产和供应业 13518 4440 0 17461 
   水的生产和供应业 168598 57425 0 247050 
三、按隶属关系 
  中央 2468834 440844 0 1302358 
省 160513 91502 0 34655 
市 1096733 913038 0 626561 
区、县 2317033 1109836 0 1986649 
其他 13959131 11299687 0 11491848 
四、按建设性质 
新建 6830904 4429497 0 5062407 
扩建 7110403 5415366 0 5466288 
改建 5242871 3940087 0 4768120 
表9—4续表7 
指标 本年完成 本年新增 
投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
单纯建造生活设施 1619 1619 0 1619 
迁建 76070 64338 0 74799 
恢复 4000 4000 0 4000 
 单纯购置 736377 0 0 64838 
五、按建设阶段 
筹建 
本年正式施工 18536600 13813939 0 15376033 
本年收尾 688299 0 0 1200 
全部停缓建 40968 40968 0 0 
单纯购置 736377 0 0 64838 
六、按控股情况 
国有控股 5466655 2077391 0 3482028 
集体控股 352945 247620 0 269428 
私人控股 11110448 9655936 0 10249561 
港澳台商控股 729912 277762 0 228061 
外商控股 1866696 1128519 0 1027786 
其他 475588 467679 0 185207 
七、按期末项目建设状态 
在建 6305631 3708774 0 426640 
全部投产 13655645 10105165 0 15015431 
全部停缓建 40968 40968 0 0 
八、按投资规模 
100万元以下 
100-500万元 6818 5318 0 6818 
500-1000万元 453284 442989 0 648388 
1000-3000万元 2790325 2634948 0 2762638 
3000-5000万元 2529162 2225193 0 2449518 
5000-1亿元 4860164 4055842 0 3949581 
1亿元-5亿元 3286733 2379647 0 2444445 
5亿元-10亿元 843875 514869 0 503716 
10亿以上 5231883 1596101 0 2676967 
表9—4续表8 
指标名称 资金来源 上年末 本年资金来源合计
合计 结余资金 小计 国家预算 国内    利用  
内资金 贷款    外资 #外商
          直接投资
总计 *** *** *** *** *** *** ***
一、按登记注册类型
内资 *** *** *** *** *** *** ***
国有 *** *** *** *** *** *** ***
      集体 *** *** *** *** *** *** ***
      股份合作 *** *** *** *** *** *** ***
    联营企业 *** *** *** *** *** *** ***
      国有联营 *** *** *** *** *** *** ***
      集体联营
      国有与集体联营
      其他联营
     有限责任公司 *** *** *** *** *** *** ***
      国有独资公司 *** *** *** *** *** *** ***
  其他有限责任公司 *** *** *** *** *** *** ***
股份有限公司 *** *** *** *** *** *** ***
      私营 *** *** *** *** *** *** ***
      其他 *** *** *** *** *** *** ***
    港澳台商投资 *** *** *** *** *** *** ***
      合资经营 *** *** *** *** *** *** ***
      合作经营
      独资 *** *** *** *** *** *** ***
      股份有限 *** *** *** *** *** *** ***
    外商投资 *** *** *** *** *** *** ***
      合资经营 *** *** *** *** *** *** ***
      合作经营 *** *** *** *** *** *** ***
      独资 *** *** *** *** *** *** ***
      股份有限 *** *** *** *** *** *** ***
    个体经营 *** *** *** *** *** *** ***
      个体户 *** *** *** *** *** *** ***
      个人合伙 *** *** *** *** *** *** ***
 
表9—4续表9
 
指标名称 资金来源 上年末 本年资金来源合计
合计 结余资金 小计 国家预算 国内    利用  
内资金 贷款    外资 #外商
          直接投资
二、按国民经济行业              
 采矿业 *** *** *** *** *** *** ***
   煤炭开采和洗选业
   石油和天然气开采业 *** *** *** *** *** *** ***
   黑色金属矿采选业 *** *** *** *** *** *** ***
   有色金属矿采选业 *** *** *** *** *** *** ***
   非金属矿采选业 *** *** *** *** *** *** ***
   其他采矿业
 制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   农副食品加工业 *** *** *** *** *** *** ***
   食品制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   饮料制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   烟草制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   纺织业 *** *** *** *** *** *** ***
   纺织服装、鞋、帽制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   家具制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   造纸及纸制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   印刷业和记录媒介的复制业 *** *** *** *** *** *** ***
   文教体育用品制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 *** *** *** *** *** *** ***
   化学原料及化学制品制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   医药制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   化学纤维制造业 *** *** *** *** *** *** ***
橡胶制品业 *** *** *** *** *** *** ***
 
表9—4续表10
 
指标名称 资金来源 上年末 本年资金来源合计
合计 结余资金 小计 国家预算 国内    利用  
内资金 贷款    外资 #外商
          直接投资
   塑料制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   非金属矿物制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   黑色金属冶炼及压延加工业 *** *** *** *** *** *** ***
   有色金属冶炼及压延加工业 *** *** *** *** *** *** ***
   金属制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   通用设备制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   专用设备制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   交通运输设备制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   电气机械及器材制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   通信设备、计算机及其他电子设备制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   仪器仪表及文化、办公用机械制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   工艺品及其他制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   废弃资源和废旧材料回收加工业 *** *** *** *** *** *** ***
 电力、燃气及水的生产和供应业 *** *** *** *** *** *** ***
   电力、热力的生产和供应业 *** *** *** *** *** *** ***
   燃气生产和供应业 *** *** *** *** *** *** ***
   水的生产和供应业 *** *** *** *** *** *** ***
三、按隶属关系
  中央 *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***
区、县 *** *** *** *** *** *** ***
其他 *** *** *** *** *** *** ***
四、按建设性质
新建 *** *** *** *** *** *** ***
扩建 *** *** *** *** *** *** ***
改建 *** *** *** *** *** *** ***
 
表9—4续表11
 
指标名称 资金来源 上年末 本年资金来源
合计 结余资金 小计 国家预算 国内 利用  
内资金 贷款 外资 #外商
          直接投资
单纯建造生活设施 *** *** *** *** *** *** ***
迁建 *** *** *** *** *** *** ***
恢复 *** *** *** *** *** *** ***
 单纯购置 *** *** *** *** *** *** ***
五、按建设阶段
筹建
本年正式施工 *** *** *** *** *** *** ***
本年收尾 *** *** *** *** *** *** ***
全部停缓建 *** *** *** *** *** *** ***
单纯购置 *** *** *** *** *** *** ***
六、按控股情况
国有控股 *** *** *** *** *** *** ***
集体控股 *** *** *** *** *** *** ***
私人控股 *** *** *** *** *** *** ***
港澳台商控股 *** *** *** *** *** *** ***
外商控股 *** *** *** *** *** *** ***
七、按期末项目建设状态
在建 *** *** *** *** *** *** ***
全部投产 *** *** *** *** *** *** ***
全部停缓建 *** *** *** *** *** *** ***
八、按投资规模
100万元以下
100-500万元 *** *** *** *** *** *** ***
500-1000万元 *** *** *** *** *** *** ***
1000-3000万元 *** *** *** *** *** *** ***
3000-5000万元 *** *** *** *** *** *** ***
5000-1亿元 *** *** *** *** *** *** ***
1亿元-5亿元 *** *** *** *** *** *** ***
5亿元-10亿元 *** *** *** *** *** *** ***
10亿以上 *** *** *** *** *** *** ***
表9—4续表12
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
总计 16903293 10167625 171047
一、按登记注册类型
内资 14693318 8997951 151047
国有 1990983 1213750 10000
      集体 113613 39735 3300
      股份合作 85798 5100 0
     联营企业 11600 4400 0
      国有联营 11600 4400 0
      集体联营
      国有与集体联营
      其他联营
     有限责任公司 4354627 2791911 118785
      国有独资公司 754975 117175 0
  其他有限责任公司 3599652 2674736 118785
股份有限公司 1606830 933406 8110
      私营 6301865 3869439 10852
      其他 228002 140210 0
    港澳台商投资 626999 367431 0
      合资经营 396234 250454 0
      合作经营
      独资 227453 113665 0
      股份有限 3312 3312 0
    外商投资 1561255 796453 20000
      合资经营 1132542 553180 20000
      合作经营 20300 0 0
      独资 392397 231673 0
      股份有限 16016 11600 0
    个体经营 21721 5790 0
      个体户 14873 690 0
      个人合伙 6848 5100 0
表9—4续表13
 
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
二、按国民经济行业      
 采矿业 76580 48265 100
   煤炭开采和洗选业
   石油和天然气开采业 7200 0 0
   黑色金属矿采选业 13295 13295 0
   有色金属矿采选业 3080 3080 0
   非金属矿采选业 53005 31890 100
   其他采矿业
 制造业 16424889 9805190 154512
   农副食品加工业 308278 109043 0
   食品制造业 293266 234080 500
   饮料制造业 78042 57560 0
   烟草制品业 33410 33410 36590
   纺织业 116988 46296 0
   纺织服装、鞋、帽制造业 471775 315076 1452
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 60886 29395 0
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 72942 63678 0
   家具制造业 106103 76164 0
   造纸及纸制品业 242760 148047 20000
   印刷业和记录媒介的复制业 117330 50668 300
   文教体育用品制造业 75568 43002 0
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 16500 10070 0
   化学原料及化学制品制造业 1932620 652968 2910
   医药制造业 294513 165723 0
   化学纤维制造业 29215 10520 0
橡胶制品业 87089 69921 0
表9—4续表14
 
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
   塑料制品业 369660 279154 0
   非金属矿物制品业 946423 582053 5750
   黑色金属冶炼及压延加工业 441770 426464 0
   有色金属冶炼及压延加工业 107563 70108 410
   金属制品业 1117363 691719 3580
   通用设备制造业 1661986 1145373 0
   专用设备制造业 1463843 848072 68200
   交通运输设备制造业 1733364 1310744 0
   电气机械及器材制造业 1661352 1108402 3200
   通信设备、计算机及其他电子设备 1798412 633663 11620
   仪器仪表及文化、办公用机械制造业 352776 255005 0
   工艺品及其他制造业 411274 320594 0
   废弃资源和废旧材料回收加工业 21818 18218 0
 电力、燃气及水的生产和供应业 401824 314170 16435
   电力、热力的生产和供应业 297151 266480 2000
   燃气生产和供应业 13930 13830 0
   水的生产和供应业 90743 33860 14435
三、按隶属关系
  中央 1502954 726578 2910
124690 67740 36590
1023687 603481 11635
区、县 1529902 457413 0
其他 12722060 8312413 119912
四、按建设性质
新建 6330559 3161422 39250
扩建 5522527 4145929 42960
改建 4496658 2764593 20737
表9—4续表15
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
单纯建造生活设施 1619 0 0
迁建 74633 31743 0
恢复 4000 0 0
 单纯购置 473297 63938 68100
五、按建设阶段
筹建
本年正式施工 16338517 10086152 82947
本年收尾 31479 17535 0
全部停缓建 60000 0 20000
单纯购置 473297 63938 68100
六、按控股情况
国有控股 4208193 2156589 61135
集体控股 327806 88666 3300
私人控股 10267051 6560297 38612
港澳台商控股 425209 231774 0
外商控股 1166737 732358 0
七、按期末项目建设状态
在建 5231211 3230496 138525
全部投产 11612082 6937129 12522
全部停缓建 60000 0 20000
八、按投资规模
100万元以下
100-500万元 6818 5103 0
500-1000万元 447842 63613 1352
1000-3000万元 2605364 1903105 9160
3000-5000万元 2293726 1508964 3400
5000-1亿元 4365999 2743838 6000
1亿元-5亿元 2655492 1748933 20179
5亿元-10亿元 658070 276922 74366
10亿以上 3869982 1917147 56590
版权所有®南京市统计局