中国经济社会发展统计数据库

南京统计年鉴 2012,栏目:(九)固定资产投资和建筑业>>表9-3 城镇固定资产投资(2011年),共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

城镇固定资产投资
表9—3城镇固定资产投资(2011年) 
  计量单位:万元 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
总计 3081 2382 2236 64548380 31621439 42683509 
一、按登记注册类型 
内资 2886 2244 2100 57916279 28849313 37165590 
国有 841 567 458 30268041 13045895 17316049 
      集体 214 187 175 1370835 693576 1180047 
      股份合作 6 3 3 239644 54648 231803 
  联营企业 6 4 6 194788 16670 209063 
      国有联营 6 4 6 194788 16670 209063 
      集体联营 
      国有与集体联营 
      其他联营 
  有限责任公司 772 628 619 12847204 6815785 9293838 
      国有独资公司 22 12 14 4327397 2307225 2592927 
    其他有限责任公司 750 616 605 8519807 4508560 6700911 
    股份有限公司 148 106 91 6001820 3131664 3488621 
      私营 865 726 718 6772785 4971813 5269017 
      其他 34 23 30 221162 119262 177152 
  港澳台商投资 55 40 39 1794818 695603 1339520 
      合资经营 20 15 14 1053784 338607 908998 
      合作经营 
      独资 34 25 24 737722 356996 427204 
      股份有限 1 0 1 3312 0 3318 
  外商投资 137 95 94 4830283 2069523 4171399 
      合资经营 59 36 42 3110791 1048419 2948312 
      合作经营 2 1 0 125924 10000 136634 
      独资 73 55 50 1533068 950604 1072529 
      股份有限 3 3 2 60500 60500 13924 
  个体经营 3 3 3 7000 7000 7000 
      个体户 3 3 3 7000 7000 7000 
个人合伙 
二、按国民经济行业 
    农、林、牧、渔业 24 23 23 63260 61260 61876 
  采矿业 7 5 5 72909 12470 56830 
9—3续表1 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
制造业 1687 1396 1373 29783597 16737353 21328868 
  电力、燃气及水的生产和供应业 65 41 35 3375890 691255 2726099 
  建筑业 23 22 6 956860 929035 485508 
  交通运输、仓储和邮政业 100 57 55 10638917 5510744 4334808 
  信息传输、计算机服务和软件业 56 29 30 2140500 621982 1463127 
  批发和零售业 87 71 50 1161210 621116 747041 
  住宿和餐饮业 41 35 30 315385 222485 223564 
  金融业 7 2 1 499922 68600 193828 
  房地产业 67 49 37 2231836 1227236 1333350 
  租赁和商务服务业 57 32 26 2189542 418873 1387130 
  科学研究、技术服务和地质勘查业 31 20 14 646835 398929 293421 
  水利、环境和公共设施管理业 583 446 426 7165955 3217928 5507050 
  居民服务和其他服务业 21 17 14 269371 110068 245308 
  教育 73 49 30 868449 292102 589033 
  卫生、社会保障和社会福利业 30 10 9 769426 53575 641917 
  文化、体育和娱乐业 32 21 18 607360 136424 448974 
  公共管理和社会组织 90 57 54 791156 290004 615777 
  国际组织 
三、按隶属关系 
  中央 138 104 70 6891703 942444 5692419 
省 79 44 36 4039193 897258 2494286 
市 330 214 173 19300673 12485951 8269535 
区、县 549 358 351 11419008 4045812 9206757 
其他 1985 1662 1606 22897803 13249974 17020512 
四、按建设性质 
新建 794 517 429 30806239 16834915 17359784 
扩建 1304 1050 1024 19588416 7988009 15307405 
改建 955 797 769 11848214 6552607 8300996 
表9—3续表2 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
单纯建造生活设施 4 4 4 12719 12719 12719 
迁建 23 13 9 1014822 229189 821266 
恢复 1 1 1 4000 4000 4000 
  单纯购置 0 0 0 1273970 0 877339 
五、按建设阶段 
筹建 0 0 0 380009 0 9910 
本年正式施工 3067 2381 2236 60989804 31433103 40158570 
本年收尾 11 0 0 1536261 0 1488982 
全部停缓建 3 1 0 368336 188336 148708 
单纯购置 0 0 0 1273970 0 877339 
六、按控股情况 
国有控股 1026 671 556 41239426 17268510 25444576 
集体控股 273 220 210 2525641 1185574 2003688 
私人控股 1579 1340 1330 13844853 9025151 10819297 
港澳台商控股 49 35 35 1374694 516257 940316 
外商控股 123 86 85 3717728 1864849 2958279 
七、按期末项目建设状态 
在建 844 577 2 41520129 22486172 18739398 
全部投产 2234 1804 2234 22659915 8946931 23795403 
全部停缓建 3 1 0 368336 188336 148708 
八、按投资规模 
100万元以下 1 1 1 65 65 65 
100-500万元 50 48 50 24861 22361 25259 
500-1000万元 249 235 237 211557 191005 212253 
1000-3000万元 792 682 711 1922375 1627674 1892411 
3000-5000万元 544 444 457 2430836 1911498 2343410 
5000-1亿元 797 649 563 6836597 5155875 6084497 
1亿元-5亿元 440 246 170 10997250 5765913 7812415 
5亿元-10亿元 100 37 24 7471124 2710007 4980444 
10亿以上 108 40 23 34653715 14237041 19332755 
表9—3续表3 
指标 本年 本年新增 
完成投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
总计 25638562 15804679 137959 16745955 
一、按登记注册类型 
内资 22378633 14164597 137959 14332428 
国有 9334488 4573081 59423 3999980 
      集体 727215 562515 58536 700517 
      股份合作 102159 48708 0 53048 
    联营企业 153808 16670 0 149260 
      国有联营 153808 16670 0 149260 
      集体联营 
      国有与集体联营 
      其他联营 
    有限责任公司 5535389 3917568 20000 3968542 
      国有独资公司 1295134 549404 20000 833422 
  其他有限责任公司 4240255 3368164 0 3135120 
  股份有限公司 2098440 1355980 0 1780611 
      私营 4280421 3572250 0 3544707 
      其他 146713 117825 0 135763 
    港澳台商投资 819999 450983 0 336012 
      合资经营 455415 262349 0 158866 
      合作经营 
      独资 362196 188634 0 174758 
      股份有限 2388 0 0 2388 
    外商投资 2432930 1182099 0 2070515 
      合资经营 1495293 634464 0 1488210 
      合作经营 31239 9570 0 94664 
      独资 892474 524141 0 477141 
      股份有限 13924 13924 0 10500 
    个体经营 7000 7000 0 7000 
      个体户 7000 7000 0 7000 
个体合伙 
二、按国民经济行业 
    农、林、牧、渔业 60980 59876 0 59831 
    采矿业 26680 12473 0 13673 
表9—3续表4 
指标 本年 本年新增 
完成投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
制造业 14809851 9739749 0 10650588 
  电力、燃气及水的生产和供应业 838469 266830 0 536499 
  建筑业 482264 459351 0 44649 
  交通运输、仓储和邮政业 2513616 1094317 0 1008334 
  信息传输、计算机服务和软件业 599648 332626 0 658846 
  批发和零售业 406355 299119 0 265883 
  住宿和餐饮业 146912 132809 0 78199 
  金融业 86463 13213 0 15170 
  房地产业 684512 452982 104283 436521 
  租赁和商务服务业 840449 146026 1800 176050 
  科学研究、技术服务和地质勘查业 171234 109109 0 94898 
  水利、环境和公共设施管理业 2816958 2134142 0 1955975 
  居民服务和其他服务业 97167 86336 30076 35785 
  教育 276766 141804 1800 144567 
  卫生、社会保障和社会福利业 201860 23550 0 133582 
  文化、体育和娱乐业 203297 66694 0 179986 
  公共管理和社会组织 375081 233673 0 256919 
  国际组织 
三、按隶属关系 
  中央 2645512 493655 0 1429261 
省 846783 466274 1800 737699 
市 5112644 3071124 0 1789925 
区、县 4736241 2424872 62393 3609496 
其他 12297382 9348754 73766 9179574 
四、按建设性质 
新建 9808991 5682500 35537 5329752 
扩建 9062674 6046387 86548 6841985 
改建 5729685 3927209 0 4328300 
  表9—3续表5 
指标 本年 本年新增 
完成投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
单纯建造生活设施 12719 12719 1800 10419 
迁建 159032 131864 14074 100679 
恢复 4000 4000 0 4000 
  单纯购置 861461 0 0 130820 
五、按建设阶段 
筹建 0 0 0 0 
本年正式施工 24051734 15763711 137959 16613935 
本年收尾 684399 0 0 1200 
全部停缓建 40968 40968 0 0 
单纯购置 861461 0 0 130820 
六、按控股情况 
国有控股 13177760 6298348 79423 7295641 
集体控股 1120140 767081 58536 889652 
私人控股 8315641 6823531 0 7013305 
港澳台商控股 612010 287119 0 224829 
外商控股 1897833 1125235 0 1118601 
七、按期末项目建设状态 
在建 11627115 6373856 100251 565118 
全部投产 13970479 9389855 37708 16180837 
全部停缓建 40968 40968 0 0 
八、按投资规模 
100万元以下 65 65 0 65 
100-500万元 24509 22759 0 22343 
500-1000万元 204741 191770 411 193019 
1000-3000万元 1732987 1611875 5856 1642643 
3000-5000万元 2040995 1832894 0 1914662 
5000-1亿元 5366632 4517725 1800 4311693 
1亿元-5亿元 5076188 3438423 107726 3342046 
5亿元-10亿元 2453680 1235849 13666 1347659 
10亿以上 8738765 2953319 8500 3971825 
表9—3续表6 
 
指标 资金来源
合计 上年末 本年资金来源
结余资金 小计 国家预算 国内 利用  
内资金 贷款 外资 #外商
        直接投资
总计 *** *** *** *** *** *** ***
一、按登记注册类型
内资 *** *** *** *** *** *** ***
国有 *** *** *** *** *** *** ***
      集体 *** *** *** *** *** *** ***
      股份合作 *** *** *** *** *** *** ***
  联营企业 *** *** *** *** *** *** ***
      国有联营 *** *** *** *** *** *** ***
      集体联营
      国有与集体联营
      其他联营
  有限责任公司 *** *** *** *** *** *** ***
      国有独资公司 *** *** *** *** *** *** ***
    其他有限责任公司 *** *** *** *** *** *** ***
    股份有限公司 *** *** *** *** *** *** ***
      私营 *** *** *** *** *** *** ***
      其他 *** *** *** *** *** *** ***
  港澳台商投资 *** *** *** *** *** *** ***
      合资经营 *** *** *** *** *** *** ***
      合作经营
      独资 *** *** *** *** *** *** ***
      股份有限 *** *** *** *** *** *** ***
  外商投资 *** *** *** *** *** *** ***
      合资经营 *** *** *** *** *** *** ***
      合作经营 *** *** *** *** *** *** ***
      独资 *** *** *** *** *** *** ***
      股份有限 *** *** *** *** *** *** ***
  个体经营 *** *** *** *** *** *** ***
      个体户 *** *** *** *** *** *** ***
个人合伙
二、按国民经济行业
    农、林、牧、渔业 *** *** *** *** *** *** ***
    采矿业 *** *** *** *** *** *** ***
表9—3续表7
 
指标 资金来源
合计 上年末 本年资金来源
结余资金 小计 国家预算 国内 利用  
内资金 贷款 外资 #外商
        直接投资
制造业 *** *** *** *** *** *** ***
  电力、燃气及水的生产和供应业 *** *** *** *** *** *** ***
  建筑业 *** *** *** *** *** *** ***
  交通运输、仓储和邮政业 *** *** *** *** *** *** ***
  信息传输、计算机服务和软件业 *** *** *** *** *** *** ***
  批发和零售业 *** *** *** *** *** *** ***
  住宿和餐饮业 *** *** *** *** *** *** ***
  金融业 *** *** *** *** *** *** ***
  房地产业 *** *** *** *** *** *** ***
  租赁和商务服务业 *** *** *** *** *** *** ***
  科学研究、技术服务和地质勘查业 *** *** *** *** *** *** ***
  水利、环境和公共设施管理业 *** *** *** *** *** *** ***
  居民服务和其他服务业 *** *** *** *** *** *** ***
  教育 *** *** *** *** *** *** ***
  卫生、社会保障和社会福利业 *** *** *** *** *** *** ***
  文化、体育和娱乐业 *** *** *** *** *** *** ***
  公共管理和社会组织 *** *** *** *** *** *** ***
  国际组织
三、按隶属关系
  中央 *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***
区、县 *** *** *** *** *** *** ***
其他 *** *** *** *** *** *** ***
四、按建设性质
新建 *** *** *** *** *** *** ***
扩建 *** *** *** *** *** *** ***
改建 *** *** *** *** *** *** ***
表9—3续表8
 
指标 资金来源
合计 上年末 本年资金来源
结余资金 小计 国家预算 国内 利用  
内资金 贷款 外资 #外商
        直接投资
单纯建造生活设施 *** *** *** *** *** *** ***
迁建 *** *** *** *** *** *** ***
恢复 *** *** *** *** *** *** ***
  单纯购置 *** *** *** *** *** *** ***
五、按建设阶段
筹建 *** *** *** *** *** *** ***
本年正式施工 *** *** *** *** *** *** ***
本年收尾 *** *** *** *** *** *** ***
全部停缓建 *** *** *** *** *** *** ***
单纯购置 *** *** *** *** *** *** ***
六、按控股情况
国有控股 *** *** *** *** *** *** ***
集体控股 *** *** *** *** *** *** ***
私人控股 *** *** *** *** *** *** ***
港澳台商控股 *** *** *** *** *** *** ***
外商控股 *** *** *** *** *** *** ***
七、按期末项目建设状态
在建 *** *** *** *** *** *** ***
全部投产 *** *** *** *** *** *** ***
全部停缓建 *** *** *** *** *** *** ***
八、按投资规模
100万元以下 *** *** *** *** *** *** ***
100-500万元 *** *** *** *** *** *** ***
500-1000万元 *** *** *** *** *** *** ***
1000-3000万元 *** *** *** *** *** *** ***
3000-5000万元 *** *** *** *** *** *** ***
5000-1亿元 *** *** *** *** *** *** ***
1亿元-5亿元 *** *** *** *** *** *** ***
5亿元-10亿元 *** *** *** *** *** *** ***
10亿以上 *** *** *** *** *** *** ***
表9—3续表9
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
总计 20216181 10714973 375908
一、按登记注册类型
内资 18038093 9573505 331493
国有 6045213 2618435 181793
      集体 605806 312937 13685
      股份合作 86708 1060 0
  联营企业 111718 46400 0
      国有联营 111718 46400 0
      集体联营
      国有与集体联营
      其他联营
  有限责任公司 5339532 3218917 126905
      国有独资公司 1080789 204965 1750
    其他有限责任公司 4258743 3013952 125155
    股份有限公司 2007715 1067483 6110
      私营 3676240 2237142 1000
      其他 165161 71131 2000
  港澳台商投资 634093 371396 0
      合资经营 406284 265004 0
      合作经营
      独资 224497 103080 0
      股份有限 3312 3312 0
  外商投资 1537395 768072 44415
      合资经营 1144661 553420 20000
      合作经营 17500 0 24415
      独资 360734 203052 0
      股份有限 14500 11600 0
  个体经营 6600 2000 0
      个体户 6600 2000 0
个人合伙
二、按国民经济行业
    农、林、牧、渔业 57480 35870 0
    采矿业 21695 14495 0
表9—3续表10
 
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
制造业 12284555 7197744 142060
  电力、燃气及水的生产和供应业 378899 310330 13635
  建筑业 76374 53357 0
  交通运输、仓储和邮政业 1473778 375477 25703
  信息传输、计算机服务和软件业 680339 520360 2000
  批发和零售业 399284 165809 5320
  住宿和餐饮业 121219 68385 370
  金融业 98101 65000 0
  房地产业 652144 293003 2905
  租赁和商务服务业 471129 72143 6750
  科学研究、技术服务和地质勘查业 200222 152056 2200
  水利、环境和公共设施管理业 2380403 708878 118520
  居民服务和其他服务业 68663 67003 9000
  教育 222843 145999 5000
  卫生、社会保障和社会福利业 170083 154723 26015
  文化、体育和娱乐业 131285 62370 8401
  公共管理和社会组织 327685 251971 8029
  国际组织
三、按隶属关系
  中央 1689216 801523 2910
818715 679905 36590
2964368 961449 148607
区、县 3556675 1230729 29071
其他 11187207 7041367 158730
四、按建设性质
新建 8388056 3738882 163996
扩建 7001537 4496665 67795
改建 4042335 2316664 62796
表9—3续表11
 
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
单纯建造生活设施 6719 0 0
迁建 172403 78813 11700
恢复 4000 0 0
  单纯购置 601131 83949 69621
五、按建设阶段
筹建 0 0 0
本年正式施工 19485971 10619889 286287
本年收尾 28079 11135 0
全部停缓建 101000 0 20000
单纯购置 601131 83949 69621
六、按控股情况
国有控股 9567213 4182698 239678
集体控股 995074 474947 15685
私人控股 7502274 4680197 28130
港澳台商控股 424653 221189 0
外商控股 1168160 722457 24415
七、按期末项目建设状态
在建 8869748 4514888 309941
全部投产 11245433 6200085 45967
全部停缓建 101000 0 20000
八、按投资规模
100万元以下 65 65 0
100-500万元 21609 18352 0
500-1000万元 191337 95508 3219
1000-3000万元 1536983 1014139 6230
3000-5000万元 1680398 1036129 9961
5000-1亿元 4676294 2535145 49027
1亿元-5亿元 4017237 2379253 49280
5亿元-10亿元 2048400 958508 96986
10亿以上 6043858 2677874 161205
版权所有®南京市统计局