中国经济社会发展统计数据库

南京统计年鉴 2012,栏目:(七)工业和能源>>表7-1 规模以上工业企业主要经济指标(2011年),共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

规模以上工业企业主要经济指标
表7—1规模以上工业企业主要经济指标(2011年) 
 计量单位:千元 
指标 企业 工业总产值 工业销售产值 
单位数 
(个) #亏损企业 
总计 2508 299 1035464524 1020950498 
一、按经济类型分组: 
    内资企业 1852 180 617185018 610916826 
        国有企业 72 14 143355352 144096826 
        集体企业 48 7 9470995 9503256 
        股份合作企业 16 4 8178805 8100537 
        联营企业 7 0 1248347 1212134 
        有限责任公司 282 24 183863046 181326446 
        股份有限公司 83 15 107228863 106874024 
        私营企业 1327 110 159972507 155955494 
        其他企业 17 6 3867103 3848109 
    港、澳、台商投资企业 196 30 55324544 54743340 
    外商投资企业 460 89 362954962 355290332 
二、在总计中:国有控股 184 33 359915230 358699755 
三、按轻重工业分组: 
    轻工业 737 97 173934873 170160109 
    重工业 1771 202 861529651 850790389 
四、按企业规模分组: 
    大型企业 91 15 563652515 558465121 
    中型企业 436 65 181891537 178246611 
    小微企业 1981 219 289920472 284238766 
五、按隶属关系分组: 
    中央 62 9 269788621 270679381 
    省 33 9 24128589 23967271 
    市 208 42 128341708 124661749 
    市以下 2205 239 613205606 601642097 
注:1、全市工业企业完成工业总产值10925.59亿元,其中:规模以下工业总产值570.94亿元。 
2、我市规模以上工业的统计范围为“年主营业务收入2000万元及以上的工业企业”。 
表7—1续表1 
指标 企业 工业总产值 工业销售产值 
单位数 
(个) #亏损企业 
六、按工业行业分组 
采矿业 20 1 4352549 4225236 
  煤炭开采和洗选业 
  石油和天然气开采业 
  黑色金属矿采选业 4 1 868607 849377 
  有色金属矿采选业 1 0 592371 591599 
  非金属矿采选业 15 0 2891571 2784260 
  开采辅助活动 
  其他采矿业 
制造业 2454 293 1006161631 991802254 
  农副食品加工业 54 5 14101040 13471647 
  食品制造业 45 7 9200007 8989280 
  酒、饮料和精制茶制造业 16 5 5963070 5871332 
  烟草制品业 1 0 15097087 15096311 
  纺织业 49 10 7703569 7598767 
  纺织服装、服饰业 186 12 28069129 27389712 
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 21 3 3922164 3911750 
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 11 0 964861 950302 
  家具制造业 9 1 969312 930779 
  造纸和纸制品业 42 8 3398310 3333778 
  印刷和记录媒介复制业 25 5 2018154 2035686 
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 54 7 8358082 8480580 
  石油加工、炼焦和核燃料加工业 11 2 80770559 80446535 
表7—1续表2 
指标 企业 工业总产值 工业销售产值 
单位数 
(个) #亏损企业 
  化学原料和化学制品制造业 230 21 184483024 183053809 
  医药制造业 46 4 15293877 14735865 
  化学纤维制造业 8 1 4876307 4787112 
  橡胶和塑料制品业 109 6 16229081 15683358 
  非金属矿物制品业 171 18 24833574 24420970 
  黑色金属冶炼和压延加工业 96 9 87262943 86778771 
  有色金属冶炼和压延加工业 49 7 34310913 33861276 
  金属制品业 210 20 29002042 28164354 
  通用设备制造业 190 23 35974435 34540533 
  专用设备制造业 143 11 18353632 17876617 
  汽车制造业 110 16 89128878 87694386 
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 89 11 35202023 36053002 
  电气机械和器材制造业 216 28 59952453 59320165 
  计算机、通信和其他电子设备制造业 179 47 168204844 164838700 
  仪器仪表制造业 68 5 18615138 17725976 
  其他制造业 2 1 57653 57353 
  废弃资源综合利用业 11 0 3564429 3432942 
  金属制品、机械和设备修理业 3 0 281041 270606 
电力、燃气及水的生产和供应业 34 5 24950344 24923008 
  电力、热力生产和供应业 12 3 19004746 19004516 
  燃气生产和供应业 11 0 4588857 4590619 
  水的生产和供应业 11 2 1356741 1327873 
表7—1续表3 
指标 流动资产 固定资 累计折旧 负债 流动负债 
资产总计 产原价 
总计 784170960 413434895 399909423 157468799 459539340 381600499 
一、按经济类型分组: 
    内资企业 520479346 272899092 256358162 105134941 311187867 256614417 
        国有企业 130361358 59232634 84510600 42365748 65071009 52562860 
        集体企业 3379601 2210242 1429910 607923 2141682 1819555 
        股份合作企业 10596421 1899461 9994654 1472107 7625108 2089129 
        联营企业 607521 169995 608213 178814 176739 146355 
        有限责任公司 201693200 109839374 85703950 33941085 128172127 105238544 
        股份有限公司 76327062 39003525 35321619 13702377 46849792 40023415 
        私营企业 94052087 57905597 37943279 12650339 58350988 52202264 
        其他企业 3462096 2638264 845937 216548 2800422 2532295 
    港、澳、台商投资企业 57985631 29115104 23824839 6925260 31695873 26824103 
    外商投资企业 205705983 111420699 119726422 45408598 116655600 98161979 
二、在总计中:国有控股 347472855 153528021 206268981 88738084 197082341 158042390 
三、按轻重工业分组: 
    轻工业 131954225 73889946 52933108 19197252 65051252 56847985 
    重工业 652216735 339544949 346976315 138271547 394488088 324752514 
四、按企业规模分组: 
    大型企业 423080525 203231180 242720249 104429405 251558416 208386748 
    中型企业 163931597 96444774 70125022 25309252 94070036 76808629 
    小微企业 197158838 113758941 87064152 27730142 113910888 96405122 
五、按隶属关系分组: 
    中央 216214598 88738753 140276445 61826349 129055694 104393894 
    省 24503088 16733210 9469261 3908128 7889146 7582698 
    市 89936354 54168884 40077408 16933764 49252110 44518119 
    市以下 453516920 253794048 210086309 74800558 273342390 225105788 
表7—1续表4 
 
指标   流动资产 固定资 累计折旧 负债 流动负债
资产总计 产原价
   
六、按工业行业分组          
采矿业 *** *** *** *** *** ***
  煤炭开采和洗选业
  石油和天然气开采业
  黑色金属矿采选业 *** *** *** *** *** ***
  有色金属矿采选业 *** *** *** *** *** ***
  非金属矿采选业 *** *** *** *** *** ***
  开采辅助活动
  其他采矿业
制造业 *** *** *** *** *** ***
  农副食品加工业 *** *** *** *** *** ***
  食品制造业 *** *** *** *** *** ***
  酒、饮料和精制茶制造业 *** *** *** *** *** ***
  烟草制品业 *** *** *** *** *** ***
  纺织业 *** *** *** *** *** ***
  纺织服装、服饰业 *** *** *** *** *** ***
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 *** *** *** *** *** ***
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 *** *** *** *** *** ***
  家具制造业 *** *** *** *** *** ***
  造纸和纸制品业 *** *** *** *** *** ***
  印刷和记录媒介复制业 *** *** *** *** *** ***
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 *** *** *** *** *** ***
  石油加工、炼焦和核燃料加工业 *** *** *** *** *** ***
表7—1续表5
 
指标 流动资产 固定资 累计折旧 负债 流动负债
资产总计 产原价
   
  化学原料和化学制品制造业 122102706 49619679 95205332 45372222 59511369 45950267
  医药制造业 14618509 8647021 5487960 2276447 5454913 4981280
  化学纤维制造业 8554622 3792455 3954178 965693 5198327 4564072
  橡胶和塑料制品业 10411984 5107024 6943795 2487283 5989450 5464113
  非金属矿物制品业 24536221 13999577 14016069 5526245 15066477 13043228
  黑色金属冶炼和压延加工业 76170764 27612074 52203516 21343269 51204538 38524749
  有色金属冶炼和压延加工业 9158002 5939945 3296497 892023 5500945 4953501
  金属制品业 17350438 11184673 7349108 2453059 10459834 9433824
  通用设备制造业 44560007 29555473 14631437 4645597 25457313 21922572
  专用设备制造业 17360390 12470995 5664322 2225901 10280437 9626445
  汽车制造业 62191364 34781439 30574012 11969395 44007877 40342238
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 33893111 20008251 11615210 4160397 23200145 20910604
  电气机械和器材制造业 56322701 41103508 14526617 4805157 32680077 28613313
  计算机、通信和其他电子设备制造业 111991598 68993537 39548735 15165714 73608774 63537470
  仪器仪表制造业 28271192 18453614 4937236 1671279 12133015 11752842
  其他制造业 21467 11121 10377 2398 13707 13707
  废弃资源综合利用业 1149243 547046 974057 402962 648611 581713
  金属制品、机械和设备修理业 87190 52008 43328 8581 67365 67365
电力、燃气及水的生产和供应业 51906402 11263393 44912279 12593712 31481483 14517016
  电力、热力生产和供应业 38609634 7360518 36724247 9767180 25959596 10810260
  燃气生产和供应业 4229391 1316977 2848629 905843 1948852 1739152
  水的生产和供应业 9067377 2585898 5339403 1920689 3573035 1967604
表7—1续表6
 
指标 主营业务 主营业务 利税 盈亏相 从业人员
收入 税金及附加 总额 抵后利 平均人数(人)
      润总额  
总计 1047231289 25224437 119254319 59439992 781099
一、按经济类型分组:
    内资企业 632241861 22116724 77901941 31049504 510582
        国有企业 149865795 13064203 26174495 7745867 64057
        集体企业 9400768 61312 719305 371804 10954
        股份合作企业 8086747 24241 1116324 619480 4425
        联营企业 1186495 6721 116055 55592 2231
        有限责任公司 195702744 1132638 15795024 10212657 153453
        股份有限公司 108146223 7124844 17088317 1826822 42786
        私营企业 155591362 696192 16999635 10374119 227952
        其他企业 4261727 6573 -107214 -156837 4724
    港、澳、台商投资企业 54534483 165433 7015061 4995719 72413
    外商投资企业 360454945 2942280 34337317 23394769 198104
二、在总计中:国有控股 377659593 21439420 56652960 17981720 179624
三、按轻重工业分组:
    轻工业 173700603 9290041 31063549 13646327 240662
    重工业 873530686 15934396 88190770 45793665 540437
四、按企业规模分组:
    大型企业 578273818 23346592 68851640 26112820 271799
    中型企业 180575992 789340 20290724 13442313 235436
    小微企业 288381479 1088505 30111955 19884859 273864
五、按隶属关系分组:
    中央 284014329 13110908 35539767 11584662 108522
    23905391 8728924 14541532 3338480 14130
    129572131 327404 9258706 5846964 89351
    市以下 609739438 3057201 59914314 38669886 569096
表7—1续表7
 
指标 主营业务 主营业务 利税 盈亏相 从业人员
收入 税金及附加 总额 抵后利 平均人数(人)
      润总额  
六、按工业行业分组
采矿业 4335589 58396 947387 623241 7863
  煤炭开采和洗选业
  石油和天然气开采业
  黑色金属矿采选业 917553 7414 175271 90873 2126
  有色金属矿采选业 646478 16271 379088 283902 1408
  非金属矿采选业 2771558 34711 393028 248466 4329
  开采辅助活动
  其他采矿业
制造业 1017930735 25104882 116148002 57609917 759622
  农副食品加工业 13823130 46911 2089346 1651422 9547
  食品制造业 9237042 36009 1302578 848914 16291
  酒、饮料和精制茶制造业 6084140 94615 601551 282529 6072
  烟草制品业 15098326 8645945 13274914 2591996 1561
  纺织业 7510541 23280 724161 471787 15913
  纺织服装、服饰业 28204115 113898 2698551 1510940 79515
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 3667929 5341 346661 192797 5910
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 934968 4376 82930 48323 1068
  家具制造业 931991 3849 75406 38914 1921
  造纸和纸制品业 3331463 12325 399970 273001 5570
  印刷和记录媒介复制业 2103114 8202 314572 256436 4704
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 8362862 48336 652862 362152 17215
  石油加工、炼焦和核燃料加工业 81206616 6996390 13907372 -80704 6314
表7—1续表8
 
指标 主营业务 主营业务 利税 盈亏相 从业人员平均人数(人)
收入 税金及附加 总额 抵后利
      润总额
  化学原料和化学制品制造业 189372483 4579596 25138081 15120615 62318
  医药制造业 15922882 97757 3001358 1843218 17896
  化学纤维制造业 4945792 12154 290094 207377 7468
  橡胶和塑料制品业 15935975 63511 1468749 895859 20578
  非金属矿物制品业 23838533 129034 3073634 1931314 30464
  黑色金属冶炼和压延加工业 89460432 174950 2548307 727149 32456
  有色金属冶炼和压延加工业 35120538 90782 1161811 585122 8193
  金属制品业 28366334 115278 3177911 1976242 33582
  通用设备制造业 34666346 171127 4407627 3056693 49519
  专用设备制造业 18192725 127041 2149824 1327836 26620
  汽车制造业 91659310 2757568 12709817 7979139 56077
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 35372531 118628 2767514 1917712 39468
  电气机械和器材制造业 59073345 230703 6811992 4289641 55517
  计算机、通信和其他电子设备制造业 174090779 226641 6596349 4120237 121060
  仪器仪表制造业 17797264 140408 3908530 2917399 22333
  其他制造业 66031 169 3005 1640 100
  废弃资源综合利用业 3280713 24981 421004 242471 3931
  金属制品、机械和设备修理业 272485 5077 41521 21746 441
电力、燃气及水的生产和供应业 24964965 61159 2158930 1206834 13614
  电力、热力生产和供应业 19506235 39372 1402689 659626 6362
  燃气生产和供应业 4091676 10164 489190 362139 2982
  水的生产和供应业 1367054 11623 267051 185069 4270
版权所有®南京市统计局