中国经济社会发展统计数据库

江西统计年鉴 2012,栏目:13 工业>>13-8 规模以上工业企业主要经济指标(2011),共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

13-8  规模以上工业企业主要经济指标 (2011) Main Economic Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size(2011) 
单位:万元                                                                                                              (10000 yuan) 
                目 Item 主营业务 资产合计 流动资产 流 动 资 产 
    入 主 营 业 务 主营业务 营业费用 Total Assets Total #产成品 年平均余额 
Revenue from 税金及附加 成    本 Operating Working Finished Annual Average 
Principal Taxes and Other Cost of Expenses Capitals Products Balance of 
Business Charges on Principal Working Capitals 
Principal Business Business 
              计 Total 184668214 1933173 159299751 2738042 99640588 46148463 4424948 43477834 
按登记注册类型及隶属关系分 By Registration Status and  Jurisdiction of Management 
  国有企业   State-owned Enterprises 20899331 567626 18111082 222905 17400041 9931367 634858 8630440 
    中央企业     Central Enterprises 2031381 515191 1298504 26918 2476903 1062183 37554 846693 
    地方企业     Local  Enterprises 18867951 52435 16812577 195987 14923138 8869184 597304 7783747 
  集体企业   Collective-owned Enterprises 911397 22238 709092 13923 304085 121075 7009 111688 
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 1800720 13922 1391378 23853 768660 289035 26497 287521 
  联营企业   Joint Ownership Enterprises 127277 482 93987 811 34068 7777 125 13345 
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 49406228 299512 43583716 657355 29829708 12566552 1171647 11762066 
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 11460949 434750 9877198 239811 7918988 3528201 373391 3766083 
  私营企业   Private Enterprises 68228889 416468 58049943 1014175 21918375 9703539 1387762 9743463 
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 13518483 50743 11625389 186267 6181874 2732508 358416 2491225 
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 18314939 127433 15857968 378943 15284789 7268409 465244 6672004 
 #国有控股企业   State-owned Holding Enterprises 47141803 1123696 41598269 690800 42925158 21066012 1384101 19009475 
按轻、重工业分 Grouped by Light & Heavy Industries 0 
  轻工业   Light Industry 51289480 800368 42833668 1424954 22212026 9905580 1166279 9573611 
  重工业   Heavy Industry 133378734 1132805 116466083 1313088 77428562 36242883 3258669 33904223 
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises 0 
  大型企业   Large Enterprises 47268847 1054519 41781204 880833 38175447 19751557 1270841 18150881 
  中型企业   Medium-sized Enterprises 39021644 293022 32850139 750828 27245008 11950067 1252418 11223664 
  小型企业   Small Enterprises 98377723 585632 84668408 1106382 34220133 14446839 1901689 14103289 
按工业行业分 Grouped by Sector 0 
 #煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal 1977769 30425 1505801 28990 1532677 524432 26270 466494 
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 1667657 32751 1298738 21355 618619 222081 12729 214611 
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 2870838 26558 2257800 19156 1831559 874661 125440 722300 
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Nonmetal Ores 1032241 14248 868951 25926 469403 177739 17402 167598 
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products 8327031 29675 7416670 139837 2435628 1225419 138096 1213283 
  食品制造业   Manufacture of Foods 2712348 17084 2201113 100942 1153864 406099 52331 412777 
  饮料制造业   Manufacture of  Beverages 1593745 67509 1148185 133575 1293495 644763 102265 634431 
  烟草制品业   Manufacture of Tobacco 1076224 510393 362636 23440 800204 634910 22813 534233 
  纺织业   Manufacture of  Textile 6483916 25028 5638454 92817 2208603 867033 148018 839803 
  纺织服装、鞋、帽制造业   Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps 4040579 15180 3462882 83504 1086247 573064 155377 531340 
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业   Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 2313820 8834 2001507 28390 616346 227118 24222 220776 
  木材加工及木、竹、藤、棕、草   Processing of  Timber, Manufacture of Wood,Bamboo, Rattan, 2499984 11879 2137806 39925 957266 381620 64006 349923 
    制品业     Palm and Straw Products 0 
  家具制造业   Manufacture of Furniture 828984 4757 731149 9354 237711 139626 20680 89526 
13-8  续表1 continued 
单位:万元                                                                                                              (10000 yuan) 
               目 Item 主营业务 资产合计 流动资产 流 动 资 产 
    入 主 营 业 务 主营业务 营业费用 Total Assets Total #产成品 年平均余额 
Revenue from 税金及附加 成    本 Operating Working Finished Annual Average 
Principal Taxes and Other Cost of Expenses Capitals Products Balance of 
Business Charges on Principal Working Capitals 
Principal Business Business 
  造纸及纸制品业   Manufacture of  Paper and Paper Products 2109350 11588 1815772 25432 1015293 364888 39454 325860 
  印刷业和记录媒介的复制   Printing, Reproduction of Recording Media 955156 5814 754350 16345 604907 223643 17486 214960 
  文教体育用品制造业   Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities 857065 6199 744282 18794 287321 113537 13727 109581 
  石油加工、炼焦及核燃料加工业   Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel 4360286 384021 3888659 48353 2079633 1081337 173709 1048708 
  化学原料及化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 16317656 119047 13752970 201083 10268399 4473709 433777 3862723 
  医药制造业   Manufacture of Medicines 5912060 43213 4517806 542463 3042683 1535069 139544 1547202 
  化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 569564 782 533553 6853 794561 372425 13170 344390 
  橡胶制品业   Manufacture of Rubber 794222 3559 675391 17886 425962 174132 25663 193520 
  塑料制品业   Manufacture of Plastics 2531668 11071 2186277 27978 826042 281730 35977 327816 
  非金属矿物制品业   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 13459024 87475 10509901 193401 7733598 2751743 320941 2548127 
  黑色金属冶炼及压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals 13178400 29678 12197594 69768 7278822 2747050 275447 2694435 
  有色金属冶炼及压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 38725385 161989 35128709 145411 16369476 10871458 1021512 9947264 
  金属制品业   Manufacture of Metal Products 3165377 24393 2702388 43032 1270527 578491 71254 539984 
  通用设备制造业   Manufacture of General Purpose Machinery 3985193 19497 3398116 65852 2059953 1109669 139214 930118 
  专用设备制造业   Manufacture of Special Purpose Machinery 2256609 13935 1901368 35280 1092847 405865 46634 411600 
  交通运输设备制造业   Manufacture of  Transport Equipment 8954030 104128 7467156 254238 8613892 5276855 250478 5377714 
  电气机械及器材制造业   Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 11698292 38455 10163229 154987 5552672 2700146 297398 2805324 
  通信设备、计算机及其他电子   Manufacture of Communication Equipment,Computers and Other 5693653 22789 5013476 46199 2362141 1110760 140155 906262 
    设备制造业     Electronic Equipment 0 
  仪器仪表及文化、办公用机械   Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for Cultural 966622 4557 844746 15887 711384 418121 27038 423510 
    制造业     Activity and Office Work 0 
  工艺品及其他制造业   Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 1532163 8961 1261816 29686 509554 194627 21540 182869 
  废弃资源和废旧材料回收加工业   Recycling  and Disposal of Waste 459875 3896 379131 7147 227924 95371 8927 65909 
  电力、热力的生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 8148108 27783 7973408 1454 9892622 2084717 1908834 
  燃气生产和供应业   Production and Supply of Gas 335547 4213 257366 13750 368227 76389 859 80527 
  水的生产和供应业   Production and Supply of  Water 277772 1813 200595 9555 1010524 208168 1396 283503 
按地区分 By Region 0 
  南 昌 市   Nanchang 33169379 725819 28544565 770834 22854487 10385082 781609 10082399 
  景德镇市   Jingdezhen 8443973 62295 6929958 162239 6643939 3621334 330983 3111326 
  萍 乡 市   Pingxiang 11909733 131274 9062885 143186 4242415 1288140 127862 1589280 
  九 江 市   Jiujiang 21890863 424187 19468401 238438 10364079 4025371 574315 4103997 
  新 余 市   Xinyu 15803166 70602 14021360 217181 11599404 4975720 316438 4435132 
  鹰 潭 市   Yingtan 19830693 34791 18269916 100149 10928780 7016362 316181 6256008 
  赣 州 市   Ganzhou 18257452 147032 16061446 193783 9136525 5604967 818738 4531002 
  吉 安 市   Ji'an 15526715 101045 12974894 170662 5441051 1476193 165763 1993392 
  宜 春 市   Yichun 17007871 139115 13746152 451365 8487496 3212453 436545 3212121 
  抚 州 市   Fuzhou 8096086 35691 7182241 120138 2670111 1230433 130150 1150044 
  上 饶 市   Shangrao 14732282 61324 13037933 170068 7272301 3312409 426365 3013134 
13-8  续表2 continued 
单位:万元                                                                                                              (10000 yuan) 
                 Item 固定资产 固定资产 固定资产净值     流动负债 长期负债 所有者权益 利润总额   利润税金
        年平均余额                     #盈利企业    
Total Original Value of Annual Average Total Total Total Total Total  的利润额 Total
Fixed Fixed Assets Balance of Liabilities Working Long-term Owners' Profits Profits of Profits
Assets   Net value of   Liabilities Liabilities Equities   Profit-making and Taxes
    Fixed Asssets           Enterprises  
              Total *** *** *** *** *** *** *** *** ***
按登记注册类型及隶属关系分 By Registration Status and  Jurisdiction of Management *** *** *** *** ***
  国有企业   State-owned Enterprises *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    中央企业     Central Enterprises *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    地方企业     Local  Enterprises *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  集体企业   Collective-owned Enterprises *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  股份合作企业   Cooperative Enterprises *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  联营企业   Joint Ownership Enterprises *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  有限责任公司   Limited Liability Corporations *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  私营企业   Private Enterprises *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises *** *** *** *** *** *** *** *** ***
 #国有控股企业   State-owned Holding Enterprises *** *** *** *** *** *** *** *** ***
按轻、重工业分 Grouped by Light & Heavy Industries *** *** *** *** ***
  轻工业   Light Industry *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  重工业   Heavy Industry *** *** *** *** *** *** *** *** ***
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises *** *** *** *** ***
  大型企业   Large Enterprises *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  中型企业   Medium-sized Enterprises *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  小型企业   Small Enterprises *** *** *** *** *** *** *** *** ***
按工业行业分 Grouped by Sector *** *** *** *** ***
 #煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Nonmetal Ores *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  食品制造业   Manufacture of Foods *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  饮料制造业   Manufacture of  Beverages *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  烟草制品业   Manufacture of Tobacco *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  纺织业   Manufacture of  Textile *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  纺织服装、鞋、帽制造业   Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业   Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  木材加工及木、竹、藤、棕、草   Processing of  Timber, Manufacture of Wood,Bamboo, Rattan, *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    制品业     Palm and Straw Products *** *** *** *** ***
  家具制造业   Manufacture of Furniture *** *** *** *** *** *** *** *** ***
                       
13-8  续表3 continued
单位:万元                                                                                                                          ***
                 Item 固定资产 固定资产 固定资产净值     流动负债 长期负债 所有者权益 利润总额   利润税金
        年平均余额                   Total #盈利企业    
Total Original Value of Annual Average Total Total Total Total Profits  的利润额 Total
Fixed Fixed Assets Balance of Liabilities Working Long-term Owners'   Profits of Profits
Assets   Net Value of   Liabilities Liabilities Equities   Profit-making and Taxes
    Fixed Asssets           Enterprises  
  造纸及纸制品业   Manufacture of  Paper and Paper Products *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  印刷业和记录媒介的复制   Printing, Reproduction of Recording Media *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  文教体育用品制造业   Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  石油加工、炼焦及核燃料加工业   Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  化学原料及化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  医药制造业   Manufacture of Medicines *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  橡胶制品业   Manufacture of Rubber *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  塑料制品业   Manufacture of Plastics *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  非金属矿物制品业   Manufacture of Non-metallic Mineral Products *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  黑色金属冶炼及压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  有色金属冶炼及压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  金属制品业   Manufacture of Metal Products *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  通用设备制造业   Manufacture of General Purpose Machinery *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  专用设备制造业   Manufacture of Special Purpose Machinery *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  交通运输设备制造业   Manufacture of  Transport Equipment *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  电气机械及器材制造业   Manufacture of Electrical Machinery and Equipment *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  通信设备、计算机及其他电   Manufacture of Communication Equipment,Computers and Other *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    设备制造业     Electronic Equipment *** *** *** *** ***
  仪器仪表及文化、办公用机   Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for Cultural *** *** *** *** *** *** *** *** ***
    制造业     Activity and Office Work *** *** *** *** ***
  工艺品及其他制造业   Manufacture of Artwork and Other Manufacturing *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  废弃资源和废旧材料回收加工业   Recycling  and Disposal of Waste *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  电力、热力的生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  燃气生产和供应业   Production and Supply of Gas *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  水的生产和供应业   Production and Supply of  Water *** *** *** *** *** *** *** *** ***
按地区分 By Region *** *** *** *** ***
  南 昌 市   Nanchang *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  景德镇市   Jingdezhen *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  萍 乡 市   Pingxiang *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  九 江 市   Jiujiang *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  新 余 市   Xinyu *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  鹰 潭 市   Yingtan *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  赣 州 市   Ganzhou *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  吉 安 市   Ji'an *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  宜 春 市   Yichun *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  抚 州 市   Fuzhou *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  上 饶 市   Shangrao *** *** *** *** *** *** *** *** ***
                       
13-8  续表4 continued
单位:%                   (%)
               Item 企业亏损面 经济效益 总 资 产 资本保值 资产负债率 流动资产周转率 成本费用 全员劳动生产率 产品销售率
  综合指数 贡 献 率 增 值 率   (次) 利 润 率 (元/人)
Ratio to Aggregate Index Ratio of Changing Assets- Ratio of Turnover Ratio of Overall Labor Proportion of
Loss of Economic Total Assets to Rate of Liability Working Capitals Profits to Cost Productivity Products
Enterprises Efficiency Output Value Net Assets Ratio (time)   (yuan/person) Sold
              Total 4.70 292.21 21.54 123.17 55.71 4.53 6.65 231445
按登记注册类型及隶属关系分 By Registration Status and  Jurisdiction of Management 0.00
  国有企业   State-owned Enterprises 15.92 262.43 16.32 114.29 56.71 2.38 6.45 236911
    中央企业     Central Enterprises 53.85 389.05 31.35 105.35 64.76 1.93 3.23 430787
    地方企业     Local  Enterprises 13.30 250.42 13.49 115.57 55.37 2.44 6.73 222894
  集体企业   Collective-owned Enterprises 2.70 346.18 47.89 126.51 45.29 8.01 10.13 160215
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 4.42 364.99 38.65 136.05 32.51 7.12 12.31 218420
  联营企业   Joint Ownership Enterprises 0.00 552.27 65.03 155.57 16.92 16.53 14.18 276902
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 5.53 301.50 16.98 120.47 63.44 4.47 5.44 271686
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 6.70 284.31 15.89 110.01 66.23 3.43 3.12 281927
  私营企业   Private Enterprises 2.81 377.08 39.79 140.53 44.43 8.33 7.86 242007
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 4.94 255.66 26.63 124.62 41.41 5.69 8.40 125423
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 11.75 248.41 11.47 115.10 57.48 2.77 6.12 224004
 #国有控股企业   State-owned Holding Enterprises 17.79 264.48 12.39 108.81 64.33 2.48 4.29 267481
按轻、重工业分 Grouped by Light & Heavy Industries 0.00
  轻工业   Light Industry 3.35 281.18 30.14 125.31 45.06 5.80 7.58 159913
  重工业   Heavy Industry 5.58 313.55 19.10 122.37 58.77 4.18 6.31 282223
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises 0.00
  大型企业   Large Enterprises 7.69 276.94 12.77 109.38 63.94 2.64 4.35 283621
  中型企业   Medium-sized Enterprises 11.65 245.98 18.24 118.93 54.60 3.62 7.94 173049
  小型企业   Small Enterprises 3.74 366.96 35.18 140.11 47.41 8.18 7.31 245490
按工业行业分 Grouped by Sector 0.00
 #煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal 0.62 258.48 29.77 123.37 53.56 4.21 13.96 110257
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 2.17 477.97 53.19 145.47 50.63 8.68 12.86 329072
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 6.06 388.91 37.52 128.15 43.98 3.99 16.96 285943
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Nonmetal Ores 4.49 342.73 31.88 117.10 34.96 6.29 8.53 243754
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products 1.74 353.87 26.95 133.22 45.55 7.74 5.19 271121
  食品制造业   Manufacture of Foods 5.19 303.02 30.01 126.43 41.82 7.40 8.20 165900
  饮料制造业   Manufacture of  Beverages 5.75 307.67 26.93 130.06 54.15 2.79 11.78 235999
  烟草制品业   Manufacture of Tobacco 0.00 1369.13 95.84 129.89 30.09 1.71 22.31 1726162
  纺织业   Manufacture of  Textile 4.01 297.01 34.25 132.18 44.06 8.63 7.06 128857
  纺织服装、鞋、帽制造业   Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps 1.09 287.25 42.44 128.29 39.44 7.88 7.62 97373
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业   Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 1.94 320.51 46.95 123.97 30.48 11.48 8.82 72908
  木材加工及木、竹、藤、棕、草   Processing of  Timber, Manufacture of Wood,Bamboo, Rattan,Palm and 2.46 290.45 30.09 111.92 40.16 7.28 7.40 155294
    制品业     Straw Products 0.00
  家具制造业   Manufacture of Furniture 5.36 280.13 33.83 131.86 51.07 7.47 5.52 130801
                     
13-8  续表5 continued
单位:%                   (%)
               Item 企业亏损面 经济效益 总 资 产 资本保值 资产负债率 流动资产周转率 成本费用 全员劳动生产率 产品销售率
  综合指数 贡 献 率 增 值 率   (次) 利 润 率 (元/人)
Ratio to Aggregate Index Ratio of Changing Assets- Ratio of Turnover Ratio of Overall Labor Proportion of
Loss of Economic Total Assets to Rate of Liability Working Capitals Profits to Cost Productivity Products
Enterprises Efficiency Output Value Net Assets Ratio (time)   (yuan/person) Sold
  造纸及纸制品业   Manufacture of  Paper and Paper Products 2.26 323.78 25.28 123.42 39.47 6.80 7.63 228935
  印刷业和记录媒介的复制   Printing, Reproduction of Recording Media 3.03 358.57 24.92 120.40 29.71 4.76 11.56 296892
  文教体育用品制造业   Manufacture of  Articles For Culture, Education and Sport Activities 0.00 268.17 25.01 140.11 31.81 8.37 5.28 123658
  石油加工、炼焦及核燃料加工业   Processing of Petroleum,Coking,Processing of Nuclear Fuel 21.05 613.89 20.08 82.87 85.20 4.70 -3.22 846780
  化学原料及化学制品制造业   Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 3.97 320.81 18.20 130.05 56.37 4.18 7.92 285377
  医药制造业   Manufacture of Medicines 4.44 289.35 26.02 123.11 44.51 4.23 7.47 212927
  化学纤维制造业   Manufacture of Chemical Fibers 22.22 199.25 3.60 99.39 77.23 1.62 2.31 222087
  橡胶制品业   Manufacture of Rubber 4.65 285.31 22.09 161.51 32.29 4.97 7.36 198600
  塑料制品业   Manufacture of Plastics 2.25 351.54 36.16 150.14 32.38 10.73 7.28 173481
  非金属矿物制品业   Manufacture of Non-metallic Mineral Products 4.84 340.58 30.77 130.84 46.93 5.70 13.03 222334
  黑色金属冶炼及压延加工业   Smelting and Pressing of Ferrous Metals 6.10 315.28 10.91 109.25 72.84 4.84 2.93 329766
  有色金属冶炼及压延加工业   Smelting and Pressing of Non-ferrous Metals 6.09 463.43 25.74 129.44 52.66 4.22 6.22 507466
  金属制品业   Manufacture of Metal Products 4.19 338.83 30.43 172.04 34.11 6.59 7.37 232365
  通用设备制造业   Manufacture of General Purpose Machinery 4.35 269.87 20.75 126.97 52.38 3.93 7.32 201788
  专用设备制造业   Manufacture of Special Purpose Machinery 0.78 274.55 24.34 103.22 42.07 6.04 8.01 165203
  交通运输设备制造业   Manufacture of  Transport Equipment 3.11 218.67 12.12 110.10 62.21 1.83 7.18 183832
  电气机械及器材制造业   Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 4.01 308.44 23.01 128.59 52.24 4.84 7.21 244094
  通信设备、计算机及其他电   Manufacture of Communication Equipment,Computers and Other 8.72 237.36 20.44 125.60 46.67 6.30 5.22 123938
    设备制造业     Electronic Equipment 0
  仪器仪表及文化、办公用机   Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for Cultural 3.64 181.88 13.83 125.79 48.39 2.63 6.74 102513
    制造业     Activity and Office Work 0
  工艺品及其他制造业   Manufacture of Artwork and Other Manufacturing 1.06 324.78 40.02 130.00 34.70 9.27 9.03 134623
  废弃资源和废旧材料回收加工业   Recycling  and Disposal of Waste 4.17 440.70 36.89 132.94 47.34 6.11 10.36 378098
  电力、热力的生产和供应业   Production and Supply of Electric Power and Heat Power 29.80 313.97 3.41 89.15 80.17 4.48 -2.57 398839
  燃气生产和供应业   Production and Supply of Gas 9.09 310.91 13.77 115.37 54.65 4.82 10.26 260828
  水的生产和供应业   Production and Supply of  Water 25.00 197.61 7.17 106.97 52.37 1.37 13.37 132892
按地区分 By region 0
  南 昌 市   Nanchang 5.75 284.98 16.77 120.54 56.91 3.50 5.33 260140
  景德镇市   Jingdezhen 3.14 239.56 10.65 106.28 69.82 2.85 3.58 233451
  萍 乡 市   Pingxiang 1.23 409.90 48.83 133.50 45.25 10.45 12.81 204313
  九 江 市   Jiujiang 4.72 286.41 22.04 117.56 64.46 5.88 5.41 209370
  新 余 市   Xinyu 4.01 333.83 11.95 116.01 62.37 3.42 5.62 356929
  鹰 潭 市   Yingtan 9.20 452.49 14.21 112.10 51.59 3.22 5.09 552189
  赣 州 市   Ganzhou 8.67 286.39 27.64 145.88 57.01 4.01 7.61 200933
  吉 安 市   Ji'an 2.85 378.47 35.61 113.07 35.95 12.33 7.78 198659
  宜 春 市   Yichun 2.84 303.93 32.51 156.37 48.98 6.00 10.31 162986
  抚 州 市   Fuzhou 2.31 286.56 25.52 122.43 47.43 7.10 4.71 180354
  上 饶 市   Shangrao 8.20 311.37 25.27 127.24 52.33 5.18 7.01 237674
                     
13-8  续表6 continued
                   
                 Item       产值利税率 销售利税率 资金利税率 人均实现 人均实现 人 均 占 有 人 均 实 现
人员年平均人数 (%) (%) (%)         固定资产原值 工业增加值
(人) Ratio  of Ratio  of Ratio  of (元) (元) (元) (元)
Annual Average Profits Profits Profits Profits Profits Original Value of Added Value
Empolyed Persons and Taxes to and Taxes and Taxes and Taxes Per Capita Fixed Assets of Industry
(person) Output Value to Sales to  Funds Per Capita (yuan) Per Capita Per Capita
  (%) (%) (%) (yuan)   (yuan) (yuan)
              Total 1922534 10.13 9.83 21.93 94391 57937 301754 203423
按登记注册类型及隶属关系分 By Registration Status and  Jurisdiction of Management
  国有企业   State-owned Enterprises 173438 14.62 11.56 16.20 139352 71221 544684 220260
    中央企业     Central Enterprises 11694 35.80 35.73 36.54 620686 41113 1504920 903232
    地方企业     Local  Enterprises 161744 11.66 8.96 13.07 104552 73398 475259 170882
  集体企业   Collective-owned Enterprises 14272 14.28 14.41 52.88 92042 53077 132267 170291
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 20259 14.56 14.40 41.16 127975 88516 235908 210810
  联营企业   Joint Ownership Enterprises 1127 14.52 14.33 70.52 161837 121056 161246 265918
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 449586 8.35 8.31 16.59 91295 55337 426603 230964
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 95983 9.71 9.23 15.76 110171 34386 488266 249189
  私营企业   Private Enterprises 700347 10.58 10.57 40.42 102991 67940 164988 205598
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong,Macao and Taiwan 269563 10.44 10.50 29.35 52675 37817 126310 117157
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 197959 8.55 8.33 11.93 77104 52493 457460 214988
 #国有控股企业   State-owned Holding Enterprises 388639 10.41 9.24 11.90 112100 48838 690497 262245
按轻、重工业分 Grouped by Light & Heavy Industries
  轻工业   Light Industry 798155 11.17 11.19 33.19 71903 43520 144009 155567
  重工业   Heavy Industry 1124379 9.72 9.30 18.95 110354 68171 413732 237394
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises
  大型企业   Large Enterprises 360903 10.05 8.76 12.41 114704 53528 644222 257886
  中型企业   Medium-sized Enterprises 562720 10.82 10.87 19.38 75344 49426 274309 156688
  小型企业   Small Enterprises 998911 9.90 9.93 35.47 97781 64324 193483 210073
按工业行业分 Grouped by Sector
 #煤炭开采和洗选业   Mining and Washing of Coal 79451 20.02 20.48 38.61 50974 29024 99309 97411
  黑色金属矿采选业   Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 14207 16.39 16.38 58.00 192265 123310 252502 363719
  有色金属矿采选业   Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 34422 19.63 20.45 47.97 170524 118154 207021 348355
  非金属矿采选业   Mining and Processing of Nonmetal Ores 11476 13.02 13.07 37.92 117561 68963 246112 213300
  农副食品加工业   Processing of Food from Agricultural Products 58391 6.59 6.57 26.86 93650 68985 216923 259071
  食品制造业   Manufacture of Foods 39181 10.85 10.87 33.60 75265 50180 167992 166017
  饮料制造业   Manufacture of  Beverages 24722 18.07 18.59 27.71 119848 64377 261021 218656
  烟草制品业   Manufacture of Tobacco 4590 68.59 69.42 112.63 1627743 226926 630811 1671383
  纺织业   Manufacture of  Textile 124279 9.57 9.60 36.33 50104 33627 113062 113279
  纺织服装、鞋、帽制造业   Manufacture of Textile Wearing Apparel,Footware and Caps 93416 9.58 9.79 43.45 42327 29777 56713 82900
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业   Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 94900 11.06 11.02 48.61 26864 19333 40627 76025
  木材加工及木、竹、藤、棕、草   Processing of  Timber, Manufacture of Wood,Bamboo, Rattan,Palm and Straw 42190 9.91 9.95 33.51 58954 39565 136352 133395
    制品业     Products
  家具制造业   Manufacture of Furniture 13699 7.91 7.86 35.65 47575 30542 89817 125547
                   
13-8  续表7 continued
                   
                Item       产值利税率 销售利税率 资金利税率 人均实现 人均实现 人 均 占 有 人 均 实 现
人员年平均人数 (%) (%) (%)         固定资产原值 工业增加值
(人) Ratio  of Ratio  of Ratio  of (元) (元) (元) (元)
Annual Average Profits Profits Profits Profits Profits Original Value of Added Value
