中国经济社会发展统计数据库

南京统计年鉴 2011,栏目:(九)固定资产投资和建筑业>>表9-4 全社会工业投资(2010年),共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

全社会工业投资
表9—4全社会工业投资(2010年) 
计量单位:万元 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
总计 3188 2544 2584 29683027 14123609 23134776 
一、按登记注册类型 
内资 2927 2372 2382 24381562 12443585 18660820 
国有 109 63 62 7015817 2110304 3791136 
      集体 51 42 48 317214 97758 321288 
      股份合作 8 6 4 196276 37100 162804 
      国有联营 2 2 2 7100 7100 7100 
      集体联营 
      国有与集体联营 0 0 0 4800 0 4800 
      其他联营 
      国有独资公司 9 3 5 1413506 1331400 1140078 
  其他有限责任公司 749 608 599 4997643 2969379 4221842 
股份有限公司 128 86 84 2642261 915513 1845883 
      私营 1821 1521 1544 7566695 4793641 7021629 
      其他 50 41 34 220250 181390 144260 
    港澳台商投资 68 49 54 1437221 276917 1130534 
      合资经营 22 13 17 731340 56395 470702 
      合作经营 
      独资 44 35 36 434569 217210 389873 
      股份有限 2 1 1 271312 3312 269959 
    外商投资 176 107 133 3846317 1386660 3325957 
      合资经营 70 47 45 2293085 783918 1891009 
      合作经营 1 0 1 17672 0 17672 
      独资 102 58 84 1507410 594992 1385814 
      股份有限 3 2 3 28150 7750 31462 
    个体经营 17 16 15 17927 16447 17465 
      个体户 13 13 11 12520 12520 11780 
      个人合伙 4 3 4 5407 3927 5685 
表9—4续表1 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
二、按国民经济行业 
 采矿业 27 24 21 115989 50610 85937 
   煤炭开采和洗选业 
   石油和天然气开采业 1 1 1 4200 4200 4200 
   黑色金属矿采选业 5 4 3 64139 10140 36324 
   有色金属矿采选业 2 1 1 7940 1360 7860 
   非金属矿采选业 19 18 16 39710 34910 37553 
   其他采矿业 
 制造业 3099 2483 2526 26850868 13682012 20986052 
   农副食品加工业 47 44 37 493068 435768 154459 
   食品制造业 64 50 56 327218 163415 336859 
   饮料制造业 12 11 11 103432 18432 100486 
   烟草制品业 
   纺织业 50 46 42 263317 201317 210962 
   纺织服装、鞋、帽制造业 187 171 177 432484 383425 424120 
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 25 22 20 73281 55781 68722 
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制 26 22 19 106175 61275 82593 
   家具制造业 33 24 26 166266 88663 142333 
   造纸及纸制品业 38 32 30 170307 114127 162084 
   印刷业和记录媒介的复制 36 23 30 216760 66123 195764 
   文教体育用品制造业 29 26 27 77045 48045 78342 
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 4 3 4 21858 5858 21934 
   化学原料及化学制品制造业 202 166 158 4073398 2182221 2687138 
   医药制造业 57 43 37 474554 249978 317827 
   化学纤维制造业 3 3 1 61000 61000 38585 
   橡胶制品业 35 34 32 102709 98109 95202 
表9—4续表2 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
   塑料制品业 112 94 93 417481 292653 403856 
   非金属矿物制品业 259 217 223 1476442 693465 1393561 
   黑色金属冶炼及压延加工业 18 10 12 1769311 90107 765923 
   有色金属冶炼及压延加工业 28 26 23 114454 101354 113139 
   金属制品业 356 283 285 1871397 1052470 1624008 
   通用设备制造业 396 322 328 2405952 1318150 2166461 
   专用设备制造业 251 194 213 1731543 733903 1407588 
   交通运输设备制造业 295 222 230 2594579 1553402 2391030 
   电气机械及器材制造业 257 193 208 2495078 976288 1934036 
   通信设备、计算机及其他电子设备 145 106 98 3345825 2176617 2515818 
   仪器仪表及文化、办公用机械制造 64 43 50 815092 220378 657267 
   工艺品及其他制造业 64 48 50 639132 229178 484236 
   废弃资源和废旧材料回收加工业 6 5 6 11710 10510 11719 
 电力、燃气及水的生产和供应业 62 37 37 2716170 390987 2062787 
   电力、热力的生产和供应业 14 8 6 1973374 140855 1530252 
   燃气生产和供应业 6 3 4 52300 16000 42564 
   水的生产和供应业 42 26 27 690496 234132 489971 
三、按隶属关系 
  中央 57 29 35 5850581 2404852 3412508 
省 7 3 2 767826 97915 655833 
市 101 46 54 1920783 462063 1562948 
区、县 173 131 134 4155591 1604116 3249578 
其他 2850 2335 2359 16988246 9554663 14253909 
四、按建设性质 
新建 1006 654 696 12703277 6487673 9836056 
扩建 1145 974 954 8996798 4194469 7938159 
改建 1022 906 923 7522323 3340048 4922726 
表9—4续表3 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
单纯建造生活设施 2 1 2 16300 9800 16300 
迁建 13 9 9 140219 91619 130019 
恢复 
 单纯购置 0 0 0 304110 0 291516 
五、按建设阶段 
筹建 
本年正式施工 3180 2544 2583 29228459 14123609 22786411 
本年收尾 4 0 1 72387 0 47772 
全部停缓建 4 0 0 78071 0 9077 
单纯购置 0 0 0 304110 0 291516 
六、按控股情况 
国有控股 220 119 122 11785254 4239368 7315467 
集体控股 87 67 73 837993 305545 756953 
私人控股 2670 2220 2225 13433334 7990622 11968023 
港澳台商控股 57 44 44 1000355 268501 707576 
外商控股 154 94 120 2626091 1319573 2386757 
七、按期末项目建设状态 
在建 603 464 3 16396778 7442722 9370598 
全部投产 2581 2080 2581 13208178 6680887 13755101 
全部停缓建 4 0 0 78071 0 9077 
八、按投资规模 
100万元以下 
100-500万元 19 19 19 10500 9500 9952 
500-1000万元 533 517 526 464702 442651 472747 
1000-3000万元 1252 1113 1121 3067147 2705043 2992431 
3000-5000万元 597 453 422 2704238 1899293 2550128 
5000-1亿元 497 336 346 3852416 2580776 3699942 
1亿元-5亿元 218 85 126 5443487 2046484 4363285 
5亿元-10亿元 35 10 18 2396319 696175 1895754 
10亿以上 37 11 6 11744218 3743687 7150537 
表9—4续表4 
指标 本年完成 本年新增 
投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
总计 16013123 10569201 0 11774700 
一、按登记注册类型 
内资 13050158 9154308 0 10152565 
国有 1819498 745951 0 1661499 
      集体 205764 95788 0 272643 
      股份合作 71063 30374 0 18456 
      国有联营 7100 7100 0 7100 
      集体联营 
      国有与集体联营 4800 0 0 0 
      其他联营 
      国有独资公司 1084973 1061222 0 52428 
  其他有限责任公司 3343359 2402743 0 2673013 
股份有限公司 1072487 445873 0 740965 
      私营 5307616 4249467 0 4626668 
      其他 133498 115790 0 99793 
    港澳台商投资 539616 224451 0 560379 
      合资经营 256421 55962 0 62924 
      合作经营 
      独资 221386 167559 0 236033 
      股份有限 61809 930 0 261422 
    外商投资 2406078 1174524 0 1045554 
      合资经营 1454687 652387 0 306237 
      合作经营 5703 0 0 1031 
      独资 919852 514362 0 706824 
      股份有限 25836 7775 0 31462 
    个体经营 17271 15918 0 16202 
      个体户 11780 11780 0 10680 
      个人合伙 5491 4138 0 5522 
表9—4续表5 
指标 本年完成 本年新增 
投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
二、按国民经济行业 
 采矿业 58485 50437 0 49347 
   煤炭开采和洗选业 
   石油和天然气开采业 4200 4200 0 4200 
   黑色金属矿采选业 15992 9704 0 8554 
   有色金属矿采选业 1960 1360 0 1360 
   非金属矿采选业 36333 35173 0 35233 
   其他采矿业 
 制造业 15091548 10294873 0 10995788 
   农副食品加工业 121248 116426 0 89252 
   食品制造业 205479 158824 0 236905 
   饮料制造业 18986 15486 0 16856 
   烟草制品业 
   纺织业 169366 145622 0 129963 
   纺织服装、鞋、帽制造业 391556 374582 0 368878 
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 56630 50672 0 48202 
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制 63493 52253 0 41007 
   家具制造业 89010 62330 0 106548 
   造纸及纸制品业 132672 111855 0 126725 
   印刷业和记录媒介的复制 107339 51619 0 106756 
   文教体育用品制造业 65400 47392 0 71460 
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 10634 5934 0 10634 
   化学原料及化学制品制造业 2202113 1141404 0 1327798 
   医药制造业 270832 183040 0 153536 
   化学纤维制造业 38585 38585 0 1200 
橡胶制品业 93702 90602 0 85750 
表9—4续表6 
指标 本年完成 本年新增 
投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
   塑料制品业 316092 267624 0 277210 
   非金属矿物制品业 903753 622395 0 1014921 
   黑色金属冶炼及压延加工业 529890 50850 0 144284 
   有色金属冶炼及压延加工业 103894 102139 0 91683 
   金属制品业 1190033 835520 0 1073629 
   通用设备制造业 1481854 1111421 0 1217407 
   专用设备制造业 991975 696911 0 850943 
   交通运输设备制造业 1757738 1382896 0 1084614 
   电气机械及器材制造业 1182126 720614 0 965203 
   通信设备、计算机及其他电子设备 1902942 1531156 0 889199 
   仪器仪表及文化、办公用机械制造 328222 127155 0 155360 
   工艺品及其他制造业 355265 189047 0 299146 
   废弃资源和废旧材料回收加工业 10719 10519 0 10719 
 电力、燃气及水的生产和供应业 863090 223891 0 729565 
   电力、热力的生产和供应业 632475 107976 0 575778 
   燃气生产和供应业 32481 16947 0 26159 
   水的生产和供应业 198134 98968 0 127628 
三、按隶属关系 
  中央 2183728 1285083 0 1454328 
省 165827 70310 0 5101 
市 867035 323572 0 480653 
区、县 2378706 1086062 0 1435844 
其他 10417827 7804174 0 8398774 
四、按建设性质 
新建 6633995 4589269 0 4203182 
扩建 5042402 3605009 0 4905456 
改建 3932264 2283704 0 2531220 
表9—4续表7 
指标 本年完成 本年新增 
投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
单纯建造生活设施 16180 9800 0 16180 
迁建 104396 81419 0 79329 
恢复 
 单纯购置 283886 0 0 39333 
五、按建设阶段 
筹建 
本年正式施工 15717963 10569201 0 11727932 
本年收尾 8622 0 0 7085 
全部停缓建 2652 0 0 350 
单纯购置 283886 0 0 39333 
六、按控股情况 
国有控股 4437987 2146333 0 2366510 
集体控股 468158 270077 0 443715 
私人控股 9008604 6820520 0 7743541 
港澳台商控股 451524 218874 0 272423 
外商控股 1646850 1113397 0 948511 
七、按期末项目建设状态 
在建 6336826 3573243 0 777420 
全部投产 9673645 6995958 0 10996930 
全部停缓建 2652 0 0 350 
八、按投资规模 
100万元以下 
100-500万元 9952 9252 0 9452 
500-1000万元 465317 450533 0 463605 
1000-3000万元 2783184 2633850 0 2693326 
3000-5000万元 2170770 1733838 0 1658358 
5000-1亿元 2884002 2405221 0 2469510 
1亿元-5亿元 2435470 1195938 0 2052273 
5亿元-10亿元 1138776 481956 0 825359 
10亿以上 4125652 1658613 0 1602817 
表9—4续表8 
 
指标名称 资金来源 上年末 本年资金来源合计
合计 结余资金 小计 国家预算 国内    利用  
内资金 贷款    外资 #外商
          直接投资
总计 *** *** *** *** *** *** ***
一、按登记注册类型
内资 *** *** *** *** *** *** ***
国有 *** *** *** *** *** *** ***
      集体 *** *** *** *** *** *** ***
      股份合作 *** *** *** *** *** *** ***
      国有联营 *** *** *** *** *** *** ***
      集体联营
      国有与集体联营 *** *** *** *** *** *** ***
      其他联营
      国有独资公司 *** *** *** *** *** *** ***
  其他有限责任公司 *** *** *** *** *** *** ***
股份有限公司 *** *** *** *** *** *** ***
      私营 *** *** *** *** *** *** ***
      其他 *** *** *** *** *** *** ***
    港澳台商投资 *** *** *** *** *** *** ***
      合资经营 *** *** *** *** *** *** ***
      合作经营
      独资 *** *** *** *** *** *** ***
      股份有限 *** *** *** *** *** *** ***
    外商投资 *** *** *** *** *** *** ***
      合资经营 *** *** *** *** *** *** ***
      合作经营 *** *** *** *** *** *** ***
      独资 *** *** *** *** *** *** ***
      股份有限 *** *** *** *** *** *** ***
    个体经营 *** *** *** *** *** *** ***
      个体户 *** *** *** *** *** *** ***
      个人合伙 *** *** *** *** *** *** ***
 
表9—4续表9
 
指标名称 资金来源 上年末 本年资金来源合计
合计 结余资金 小计 国家预算 国内    利用  
内资金 贷款    外资 #外商
          直接投资
二、按国民经济行业              
 采矿业 *** *** *** *** *** *** ***
   煤炭开采和洗选业
   石油和天然气开采业 *** *** *** *** *** *** ***
   黑色金属矿采选业 *** *** *** *** *** *** ***
   有色金属矿采选业 *** *** *** *** *** *** ***
   非金属矿采选业 *** *** *** *** *** *** ***
   其他采矿业
 制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   农副食品加工业 *** *** *** *** *** *** ***
   食品制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   饮料制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   烟草制品业
   纺织业 *** *** *** *** *** *** ***
   纺织服装、鞋、帽制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制 *** *** *** *** *** *** ***
   家具制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   造纸及纸制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   印刷业和记录媒介的复制 *** *** *** *** *** *** ***
   文教体育用品制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 *** *** *** *** *** *** ***
   化学原料及化学制品制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   医药制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   化学纤维制造业 *** *** *** *** *** *** ***
橡胶制品业 *** *** *** *** *** *** ***
 
表9—4续表10
 
指标名称 资金来源 上年末 本年资金来源合计
合计 结余资金 小计 国家预算 国内    利用  
内资金 贷款    外资 #外商
          直接投资
   塑料制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   非金属矿物制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   黑色金属冶炼及压延加工业 *** *** *** *** *** *** ***
   有色金属冶炼及压延加工业 *** *** *** *** *** *** ***
   金属制品业 *** *** *** *** *** *** ***
   通用设备制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   专用设备制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   交通运输设备制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   电气机械及器材制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   通信设备、计算机及其他电子设备 *** *** *** *** *** *** ***
   仪器仪表及文化、办公用机械制造 *** *** *** *** *** *** ***
   工艺品及其他制造业 *** *** *** *** *** *** ***
   废弃资源和废旧材料回收加工业 *** *** *** *** *** *** ***
 电力、燃气及水的生产和供应业 *** *** *** *** *** *** ***
   电力、热力的生产和供应业 *** *** *** *** *** *** ***
   燃气生产和供应业 *** *** *** *** *** *** ***
   水的生产和供应业 *** *** *** *** *** *** ***
三、按隶属关系
  中央 *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***
区、县 *** *** *** *** *** *** ***
其他 *** *** *** *** *** *** ***
四、按建设性质
新建 *** *** *** *** *** *** ***
扩建 *** *** *** *** *** *** ***
改建 *** *** *** *** *** *** ***
 
表9—4续表11
 
指标名称 资金来源 上年末 本年资金来源
合计 结余资金 小计 国家预算 国内 利用  
内资金 贷款 外资 #外商
          直接投资
单纯建造生活设施 *** *** *** *** *** *** ***
迁建 *** *** *** *** *** *** ***
恢复
 单纯购置 *** *** *** *** *** *** ***
五、按建设阶段
筹建
本年正式施工 *** *** *** *** *** *** ***
本年收尾 *** *** *** *** *** *** ***
全部停缓建 *** *** *** *** *** *** ***
单纯购置 *** *** *** *** *** *** ***
六、按控股情况
国有控股 *** *** *** *** *** *** ***
集体控股 *** *** *** *** *** *** ***
私人控股 *** *** *** *** *** *** ***
港澳台商控股 *** *** *** *** *** *** ***
外商控股 *** *** *** *** *** *** ***
七、按期末项目建设状态
在建 *** *** *** *** *** *** ***
全部投产 *** *** *** *** *** *** ***
全部停缓建 *** *** *** *** *** *** ***
八、按投资规模
100万元以下
100-500万元 *** *** *** *** *** *** ***
500-1000万元 *** *** *** *** *** *** ***
1000-3000万元 *** *** *** *** *** *** ***
3000-5000万元 *** *** *** *** *** *** ***
5000-1亿元 *** *** *** *** *** *** ***
1亿元-5亿元 *** *** *** *** *** *** ***
5亿元-10亿元 *** *** *** *** *** *** ***
10亿以上 *** *** *** *** *** *** ***
表9—4续表12
 
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
总计 12935843 8280371 17720
一、按登记注册类型
内资 11110789 7105945 17720
国有 1069118 624425 2400
      集体 182747 170367 500
      股份合作 74056 20656 0
      国有联营 7100 7100 0
      集体联营
      国有与集体联营 4800 0 0
      其他联营
      国有独资公司 690653 70653 0
  其他有限责任公司 2917620 1336425 5118
股份有限公司 931235 441367 2035
      私营 5061468 4267340 7537
      其他 171992 167612 130
    港澳台商投资 345182 262385 0
      合资经营 139343 120692 0
      合作经营
      独资 144255 80109 0
      股份有限 61584 61584 0
    外商投资 1464741 896910 0
      合资经营 1134864 689255 0
      合作经营 3712 0 0
      独资 304829 186319 0
      股份有限 21336 21336 0
    个体经营 15131 15131 0
      个体户 11640 11640 0
      个人合伙 3491 3491 0
表9—4续表13
 
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
二、按国民经济行业      
 采矿业 59277 55637 0
   煤炭开采和洗选业
   石油和天然气开采业 4200 4200 0
   黑色金属矿采选业 18234 14594 0
   有色金属矿采选业 1960 1960 0
   非金属矿采选业 34883 34883 0
   其他采矿业
 制造业 12501537 7959441 10202
   农副食品加工业 111232 80256 0
   食品制造业 228160 123694 500
   饮料制造业 18156 12734 0
   烟草制品业
   纺织业 114134 100834 860
   纺织服装、鞋、帽制造业 347096 328666 405
   皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 56612 42782 0
   木材加工及木、竹、藤、棕、草制 80314 70414 0
   家具制造业 83861 72461 0
   造纸及纸制品业 129155 86955 100
   印刷业和记录媒介的复制 96177 90847 50
   文教体育用品制造业 59410 46910 0
   石油加工、炼焦及核燃料加工业 10134 10134 0
   化学原料及化学制品制造业 1288170 563375 2035
   医药制造业 195431 120928 200
   化学纤维制造业 33000 31800 0
橡胶制品业 83742 71692 0
表9—4续表14
 
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
   塑料制品业 294694 231014 1940
   非金属矿物制品业 833693 617450 200
   黑色金属冶炼及压延加工业 93538 92738 0
   有色金属冶炼及压延加工业 96181 71311 0
   金属制品业 1150955 912088 1680
   通用设备制造业 1422278 924548 430
   专用设备制造业 930923 528308 100
   交通运输设备制造业 1639584 1209949 1402
   电气机械及器材制造业 1110289 654293 300
   通信设备、计算机及其他电子设备 1428516 499112 0
   仪器仪表及文化、办公用机械制造 338030 184776 0
   工艺品及其他制造业 217503 170503 0
   废弃资源和废旧材料回收加工业 10569 8869 0
 电力、燃气及水的生产和供应业 375029 265293 7518
   电力、热力的生产和供应业 201513 178613 0
   燃气生产和供应业 32581 22912 0
   水的生产和供应业 140935 63768 7518
三、按隶属关系
  中央 1342923 619977 2035
74210 21210 0
419276 248681 5118
区、县 1432188 582424 0
其他 9667246 6808079 10567
四、按建设性质
新建 5931850 3109226 7937
扩建 4044508 3038393 600
改建 2690878 2001531 9003
表9—4续表15
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
单纯建造生活设施 16180 0 0
迁建 92141 90664 0
恢复
 单纯购置 160286 40557 180
五、按建设阶段
筹建
本年正式施工 12765770 8231631 17540
本年收尾 7335 5731 0
全部停缓建 2452 2452 0
单纯购置 160286 40557 180
六、按控股情况
国有控股 2845423 1132145 9553
集体控股 415457 286527 500
私人控股 8371680 5849698 7667
港澳台商控股 260964 167663 0
外商控股 1042319 844338 0
七、按期末项目建设状态
在建 4802332 2450671 5218
全部投产 8131059 5827248 12502
全部停缓建 2452 2452 0
八、按投资规模
100万元以下
100-500万元 9752 9602 50
500-1000万元 450090 410328 310
1000-3000万元 2510773 2061790 2885
3000-5000万元 2064956 1397796 3720
5000-1亿元 2507547 1500068 3810
1亿元-5亿元 2048416 1514773 2581
5亿元-10亿元 631111 333339 4364
10亿以上 2713198 1052675 0
版权所有®南京市统计局