中国经济社会发展统计数据库

南京统计年鉴 2011,栏目:(九)固定资产投资和建筑业>>表9-3 城镇固定资产投资(2010年),共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

城镇固定资产投资
表9—3城镇固定资产投资(2010年) 
  计量单位:万元 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
总计 2603 1877 1898 48223935 17252064 34397722 
一、按登记注册类型 
内资 2387 1746 1742 42901640 15642785 29905974 
国有 676 415 400 20304474 6351491 11944871 
      集体 141 120 120 1083773 568976 887848 
      股份合作 8 5 4 189076 22100 157634 
      国有联营 5 4 3 140318 92318 68475 
      集体联营 
      国有与集体联营 0 0 0 4800 0 4800 
      其他联营 
      国有独资公司 19 6 6 4477470 1373572 3549027 
    其他有限责任公司 644 514 508 7497411 3365038 6012417 
    股份有限公司 120 72 77 4174568 1058315 2884372 
      私营 748 591 610 4885430 2702015 4320776 
      其他 26 19 14 144320 108960 75754 
  港澳台商投资 60 37 43 1494477 256131 1140381 
      合资经营 19 9 13 900724 35779 624651 
      合作经营 
      独资 40 27 30 582441 217040 507193 
      股份有限 1 1 0 11312 3312 8537 
  外商投资 155 93 112 3825771 1351101 3349320 
      合资经营 60 40 37 2212704 749674 1845589 
      合作经营 2 0 1 107672 0 123067 
      独资 92 52 73 1498595 594627 1373864 
      股份有限 1 1 1 6800 6800 6800 
  个体经营 1 1 1 2047 2047 2047 
      个体户 
个人合伙 1 1 1 2047 2047 2047 
二、按国民经济行业 
    农、林、牧、渔业 9 8 7 24340 21340 21483 
    采矿业 7 5 4 69999 11200 39714 
表9—3续表1 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
制造业 1523 1155 1218 21500495 10068405 16095069 
  电力、燃气及水的生产和供应业 42 21 18 2643374 353191 1989659 
  建筑业 17 14 13 194318 158827 125111 
  交通运输、仓储和邮政业 108 58 64 8705827 1752339 5007825 
  信息传输、计算机服务和软件业 34 17 10 1646281 601281 1048808 
  批发和零售业 83 63 65 921220 413459 747781 
  住宿和餐饮业 25 20 20 191633 86586 183156 
  金融业 5 3 0 431322 329145 107365 
  房地产业 28 20 15 1140087 368987 900562 
  租赁和商务服务业 44 29 22 1200596 428091 861367 
  科学研究、技术服务和地质勘查业 26 15 16 293662 67325 185574 
  水利、环境和公共设施管理业 431 323 296 6019241 1572752 4768097 
  居民服务和其他服务业 19 13 10 438394 270394 242182 
  教育 57 23 34 893666 169203 704253 
  卫生、社会保障和社会福利业 32 16 14 658688 47265 508968 
  文化、体育和娱乐业 38 28 28 642729 292500 441513 
  公共管理和社会组织 75 46 44 608063 239774 419235 
  国际组织 
三、按隶属关系 
  中央 73 32 39 6704341 2446852 3901582 
省 53 15 17 3431001 657589 2031065 
市 213 93 94 11191672 2140326 8010525 
区、县 660 472 463 10837478 3966271 7952101 
其他 1604 1265 1285 16059443 8041026 12502449 
四、按建设性质 
新建 745 440 458 22583509 8622680 15990071 
扩建 1134 848 885 15636458 4831288 12333026 
改建 700 572 542 8568687 3388361 5120264 
表9—3续表2 
指标 施工项目 本年投产 计划 累计完成 
个数(个) #本年新开工 项目个数(个) 总投资 #本年新开工 投资 
单纯建造生活设施 4 4 2 126167 126167 26849 
迁建 19 12 10 398978 281678 290191 
恢复 1 1 1 1890 1890 1890 
  单纯购置 0 0 0 908246 0 635431 
五、按建设阶段 
筹建 0 0 0 380009 0 9910 
本年正式施工 2586 1877 1897 44117072 17252064 31691976 
本年收尾 13 0 1 2710537 0 2041428 
全部停缓建 4 0 0 108071 0 18977 
单纯购置 0 0 0 908246 0 635431 
六、按控股情况 
国有控股 845 497 481 31547586 9039144 20441991 
集体控股 219 174 173 2058663 863118 1695698 
私人控股 1350 1092 1108 10584970 5802273 8797222 
港澳台商控股 51 34 36 1127261 251365 803930 
外商控股 138 80 100 2905455 1296164 2658881 
七、按期末项目建设状态 
在建 702 448 1 32779050 11816174 18311748 
全部投产 1897 1429 1897 15336814 5435890 16066997 
全部停缓建 4 0 0 108071 0 18977 
八、按投资规模 
100万元以下 
100-500万元 134 133 132 65261 63761 64681 
500-1000万元 241 219 225 201983 172665 201768 
1000-3000万元 781 673 668 1832142 1562589 1770725 
3000-5000万元 404 306 305 1907912 1295139 1856740 
5000-1亿元 523 367 371 4161644 2873117 3970382 
1亿元-5亿元 350 131 157 9027945 3181155 6842617 
5亿元-10亿元 89 26 27 6442643 1891843 4626755 
10亿以上 81 22 13 24584405 6211795 15064054 
表9—3续表3 
指标 本年 本年新增 
完成投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
总计 20298668 10234927 151327 12862079 
一、按登记注册类型 
内资 17424450 8909216 151327 11619247 
国有 6135835 2196463 50693 4427466 
      集体 655265 466860 100634 555016 
      股份合作 63963 20074 0 18456 
      国有联营 40480 20485 0 21404 
      集体联营 
      国有与集体联营 4800 0 0 0 
      其他联营 
      国有独资公司 1744617 1080272 0 462428 
  其他有限责任公司 3914717 2423477 0 2677191 
  股份有限公司 1760019 489417 0 1024770 
      私营 3041392 2161454 0 2387363 
      其他 63362 50714 0 45153 
    港澳台商投资 525408 187473 0 285860 
      合资经营 275670 35346 0 38308 
      合作经营 
      独资 241201 151197 0 247552 
      股份有限 8537 930 0 0 
    外商投资 2346763 1136191 0 955088 
      合资经营 1413116 618229 0 257204 
      合作经营 11010 0 0 1031 
      独资 915837 511162 0 690053 
      股份有限 6800 6800 0 6800 
    个体经营 2047 2047 0 1884 
      个体户 
个体合伙 2047 2047 0 1884 
二、按国民经济行业 
    农、林、牧、渔业 19483 18483 0 18701 
    采矿业 18162 10714 0 10724 
表9—3续表4 
指标 本年 本年新增 
完成投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
制造业 11304684 7105113 0 7392104 
  电力、燃气及水的生产和供应业 805331 186063 0 666457 
  建筑业 106458 89620 200 61132 
  交通运输、仓储和邮政业 2222271 323101 0 1091607 
  信息传输、计算机服务和软件业 542484 148493 0 320162 
  批发和零售业 411085 257563 0 211165 
  住宿和餐饮业 119709 80125 0 80589 
  金融业 95299 76775 0 0 
  房地产业 337057 155553 82603 110670 
  租赁和商务服务业 602646 317507 3200 157902 
  科学研究、技术服务和地质勘查业 97759 43076 0 51151 
  水利、环境和公共设施管理业 2552248 935651 0 2011121 
  居民服务和其他服务业 128629 82333 63964 65610 
  教育 302702 90110 1360 214682 
  卫生、社会保障和社会福利业 177875 33895 0 88516 
  文化、体育和娱乐业 173797 113902 0 168910 
  公共管理和社会组织 280989 166850 0 140876 
  国际组织 
三、按隶属关系 
  中央 2519682 1295749 1560 1506306 
省 814253 203647 0 417846 
市 3350837 673440 0 2262321 
区、县 5003358 2189486 49133 2899797 
其他 8610538 5872605 100634 5775809 
四、按建设性质 
新建 8306002 4461915 0 4617070 
扩建 7076255 3622961 151327 6099991 
改建 4033803 1932478 0 1977537 
  表9—3续表5 
指标 本年 本年新增 
完成投资 #本年新开工 #住宅 固定资产 
单纯建造生活设施 26849 26849 0 11120 
迁建 226068 188834 0 84837 
恢复 1890 1890 0 1890 
  单纯购置 627801 0 0 69634 
五、按建设阶段 
筹建 9910 0 0 0 
本年正式施工 19203071 10234927 151327 12785360 
本年收尾 455270 0 0 7085 
全部停缓建 2616 0 0 0 
单纯购置 627801 0 0 69634 
六、按控股情况 
国有控股 10634933 3830998 50693 6030143 
集体控股 1135617 717999 100634 812775 
私人控股 6414245 4415720 0 4856622 
港澳台商控股 450373 185546 0 262976 
外商控股 1663500 1084664 0 899563 
七、按期末项目建设状态 
在建 10450842 4501053 142659 938141 
全部投产 9845210 5733874 8668 11923938 
全部停缓建 2616 0 0 0 
八、按投资规模 
100万元以下 
100-500万元 64214 63331 0 63731 
500-1000万元 193286 172068 0 188196 
1000-3000万元 1644786 1514448 3103 1548954 
3000-5000万元 1651460 1248707 4205 1252765 
5000-1亿元 3212614 2688572 3200 2729196 
1亿元-5亿元 3792959 1713283 47249 2575049 
5亿元-10亿元 2514914 913344 53937 1267179 
10亿以上 7224435 1921174 39633 3237009 
表9—3续表6 
 
指标 资金来源
合计 上年末 本年资金来源
结余资金 小计 国家预算 国内 利用  
内资金 贷款 外资 #外商
        直接投资
总计 *** *** *** *** *** *** ***
一、按登记注册类型
内资 *** *** *** *** *** *** ***
国有 *** *** *** *** *** *** ***
      集体 *** *** *** *** *** *** ***
      股份合作 *** *** *** *** *** *** ***
      国有联营 *** *** *** *** *** *** ***
      集体联营
      国有与集体联营 *** *** *** *** *** *** ***
      其他联营
      国有独资公司 *** *** *** *** *** *** ***
    其他有限责任公司 *** *** *** *** *** *** ***
    股份有限公司 *** *** *** *** *** *** ***
      私营 *** *** *** *** *** *** ***
      其他 *** *** *** *** *** *** ***
  港澳台商投资 *** *** *** *** *** *** ***
      合资经营 *** *** *** *** *** *** ***
      合作经营
      独资 *** *** *** *** *** *** ***
      股份有限 *** *** *** *** *** *** ***
  外商投资 *** *** *** *** *** *** ***
      合资经营 *** *** *** *** *** *** ***
      合作经营 *** *** *** *** *** *** ***
      独资 *** *** *** *** *** *** ***
      股份有限 *** *** *** *** *** *** ***
  个体经营 *** *** *** *** *** *** ***
      个体户
个人合伙 *** *** *** *** *** *** ***
二、按国民经济行业
    农、林、牧、渔业 *** *** *** *** *** *** ***
    采矿业 *** *** *** *** *** *** ***
表9—3续表7
 
指标 资金来源
合计 上年末 本年资金来源
结余资金 小计 国家预算 国内 利用  
内资金 贷款 外资 #外商
        直接投资
制造业 *** *** *** *** *** *** ***
  电力、燃气及水的生产和供应业 *** *** *** *** *** *** ***
  建筑业 *** *** *** *** *** *** ***
  交通运输、仓储和邮政业 *** *** *** *** *** *** ***
  信息传输、计算机服务和软件业 *** *** *** *** *** *** ***
  批发和零售业 *** *** *** *** *** *** ***
  住宿和餐饮业 *** *** *** *** *** *** ***
  金融业 *** *** *** *** *** *** ***
  房地产业 *** *** *** *** *** *** ***
  租赁和商务服务业 *** *** *** *** *** *** ***
  科学研究、技术服务和地质勘查业 *** *** *** *** *** *** ***
  水利、环境和公共设施管理业 *** *** *** *** *** *** ***
  居民服务和其他服务业 *** *** *** *** *** *** ***
  教育 *** *** *** *** *** *** ***
  卫生、社会保障和社会福利业 *** *** *** *** *** *** ***
  文化、体育和娱乐业 *** *** *** *** *** *** ***
  公共管理和社会组织 *** *** *** *** *** *** ***
  国际组织
三、按隶属关系
  中央 *** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** *** *** ***
区、县 *** *** *** *** *** *** ***
其他 *** *** *** *** *** *** ***
四、按建设性质
新建 *** *** *** *** *** *** ***
扩建 *** *** *** *** *** *** ***
改建 *** *** *** *** *** *** ***
表9—3续表8
 
指标 资金来源
合计 上年末 本年资金来源
结余资金 小计 国家预算 国内 利用  
内资金 贷款 外资 #外商
        直接投资
单纯建造生活设施 *** *** *** *** *** *** ***
迁建 *** *** *** *** *** *** ***
恢复 *** *** *** *** *** *** ***
  单纯购置 *** *** *** *** *** *** ***
五、按建设阶段
筹建 *** *** *** *** *** *** ***
本年正式施工 *** *** *** *** *** *** ***
本年收尾 *** *** *** *** *** *** ***
全部停缓建 *** *** *** *** *** *** ***
单纯购置 *** *** *** *** *** *** ***
六、按控股情况
国有控股 *** *** *** *** *** *** ***
集体控股 *** *** *** *** *** *** ***
私人控股 *** *** *** *** *** *** ***
港澳台商控股 *** *** *** *** *** *** ***
外商控股 *** *** *** *** *** *** ***
七、按期末项目建设状态
在建 *** *** *** *** *** *** ***
全部投产 *** *** *** *** *** *** ***
全部停缓建 *** *** *** *** *** *** ***
八、按投资规模
100万元以下
100-500万元 *** *** *** *** *** *** ***
500-1000万元 *** *** *** *** *** *** ***
1000-3000万元 *** *** *** *** *** *** ***
3000-5000万元 *** *** *** *** *** *** ***
5000-1亿元 *** *** *** *** *** *** ***
1亿元-5亿元 *** *** *** *** *** *** ***
5亿元-10亿元 *** *** *** *** *** *** ***
10亿以上 *** *** *** *** *** *** ***
表9—3续表9
 
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
总计 14885844 7888520 149798
一、按登记注册类型
内资 13156580 6838187 133566
国有 3776988 1498196 117398
      集体 669091 470948 1955
      股份合作 71556 10356 0
      国有联营 106538 47218 0
      集体联营
      国有与集体联营 4800 0 0
      其他联营
      国有独资公司 719429 81429 0
    其他有限责任公司 3352778 1580643 5238
    股份有限公司 1607749 807347 2035
      私营 2755635 2256898 6810
      其他 92016 85152 130
  港澳台商投资 330197 215657 0
      合资经营 162458 143807 0
      合作经营
      独资 159427 63538 0
      股份有限 8312 8312 0
  外商投资 1399020 834629 16232
      合资经营 1108879 665110 0
      合作经营 3712 0 16232
      独资 279629 162719 0
      股份有限 6800 6800 0
  个体经营 47 47 0
      个体户
个人合伙 47 47 0
二、按国民经济行业
    农、林、牧、渔业 22355 14255 0
    采矿业 22954 21314 0
表9—3续表10
 
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
制造业 8829547 4903697 8730
  电力、燃气及水的生产和供应业 321115 232559 5118
  建筑业 104666 89518 445
  交通运输、仓储和邮政业 1241684 659260 3300
  信息传输、计算机服务和软件业 548916 265157 10115
  批发和零售业 284216 140139 200
  住宿和餐饮业 85186 57707 0
  金融业 81293 20570 0
  房地产业 380864 309497 0
  租赁和商务服务业 507964 76621 10000
  科学研究、技术服务和地质勘查业 100321 73246 0
  水利、环境和公共设施管理业 1555284 550902 82201
  居民服务和其他服务业 69664 53576 805
  教育 222547 125722 0
  卫生、社会保障和社会福利业 114709 79561 26228
  文化、体育和娱乐业 127086 49881 0
  公共管理和社会组织 265473 165338 2656
  国际组织
三、按隶属关系
  中央 1705068 927166 2235
651416 345989 0
1376370 369966 54412
区、县 3336815 1448497 54609
其他 7816175 4796902 38542
四、按建设性质
新建 6397260 2826536 51484
扩建 5340094 3173474 45449
改建 2371825 1441474 49385
表9—3续表11
 
指标 本年资金来源
自筹资金 其他
小计 #企事业单位 资金来源
自筹  
单纯建造生活设施 31849 1320 0
迁建 226806 85461 0
恢复 1890 1890 0
  单纯购置 516120 358365 3480
五、按建设阶段
筹建 9910 0 0
本年正式施工 14303757 7494072 146318
本年收尾 38705 18731 0
全部停缓建 17352 17352 0
单纯购置 516120 358365 3480
六、按控股情况
国有控股 6734668 2750940 124551
集体控股 1148087 765618 2075
私人控股 5696137 3405248 6940
港澳台商控股 269036 143992 0
外商控股 1037916 822722 16232
七、按期末项目建设状态
在建 7288395 3395036 92159
全部投产 7580097 4476132 57639
全部停缓建 17352 17352 0
八、按投资规模
100万元以下
100-500万元 25808 9470 37543
500-1000万元 166900 121357 2430
1000-3000万元 1361178 1003459 11456
3000-5000万元 1431081 826022 12231
5000-1亿元 2588942 1374926 10858
1亿元-5亿元 3106631 1989671 25281
5亿元-10亿元 1538575 757914 39463
10亿以上 4666729 1805701 10536
版权所有®南京市统计局