中国经济社会发展统计数据库

上海科技统计年鉴 2004,栏目:六 上海市科技计划>>6-8 上海市国家重点新产品计划情况,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

6-8 上海市国家重点新产品计划情况 
 
  项目

(个)
项目水平 总投资

(万元)
年产值

(万元)
年利润

(万元)
年创汇

(万美元)
国际

领先

或先进
国内

领先

或先进
总计 *** *** *** *** *** *** ***
按单位属性分              
  区、县科委 66 57 9 60418.4 304129.3 40229.7 1854.0
  集团公司 24 21 3 24249.0 93641.2 15482.4 1240.0
  科研院所 4 4 0 500.0 9930.0 2794.0 0.0
  高等院校 2 2 0 965.0 12857.2 3363.2 67.0
  其他 5 4 1 6560.0 12704.8 1760.6 78.0
按技术领域分
  电子与信息 26 21 5 15804.2 123252.0 20232.6 1975.0
  航空航天 3 3 0 3823.0 28300.0 3704.0 0.0
  光、机电一体化 26 25 1 30966.0 164335.1 23015.0 10154.3
  生物技术 2 2 0 570.0 15000 150.0 10.0
  新型材料 20 19 1 20602.0 44355.3 5609.8 269.7
  新能源、高效节能产品 5 5 0 4670.0 25480.0 1925.0 215.0
  环境保护 4 3 1 2727.0 16840.0 2617.0 50.0
  地球、空间及海洋工程 1 1 0 393.0 890.0 77.0 0.0
  核技术应用 1 1 0 1500.0 4500.0 1600.0 506.0
  医药与医学工程 10 5 5 11307.0 21410.1 4237.5 59.0
  其他 3 3 0 330.2 2400.0 462.0 0.0
按计划类别分
  863计划 7 6 1 12087.0 42263.9 4496.2 341.0
  攻关计划 30 27 3 20723.2 132303.4 22398.8 2025.0
  火炬计划 8 6 2 3573.0 10154.0 1852.0 98.7
  星火计划 6 3 3 5702.0 21938.5 2876.0 1100.0
  推广计划 8 6 2 12385.0 22622.0 4008.0 1660.0
其他 42 40 2 38222.2 203980.7 27998.9 8014.3