中国经济社会发展统计数据库

辽宁统计年鉴 2011,栏目:第十五篇 建筑业>>15-1 建筑业企业概况,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

15—1 建筑业企业概况 
  施工企业  
内资企业   港澳台商投资企业 外商投资企业
国有企业 集体企业
企业单位数(个)            
1  9  8  0 *** *** *** ***    
1  9  8  5 *** *** *** ***    
1  9  9  0 *** *** *** ***    
1  9  9  1 *** *** *** ***    
1  9  9  2 *** *** *** ***    
1  9  9  3 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  4 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  5 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  6 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  7 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  8 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  9 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  0 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  1 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  2 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  3 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  4 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  5 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  6 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  7 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  8 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  9 *** *** *** *** *** ***
2  0  1  0 *** *** *** *** *** ***
年末从业人员(万人)            
1  9  8  0 *** *** *** ***    
1  9  8  5 *** *** *** ***    
1  9  9  0 *** *** *** ***    
1  9  9  1 *** *** *** ***    
1  9  9  2 *** *** *** ***    
1  9  9  3 *** *** *** ***    
1  9  9  4 *** *** *** ***    
1  9  9  5 *** *** *** ***    
1  9  9  6 *** *** *** ***    
1  9  9  7 *** *** *** ***    
1  9  9  8 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  9 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  0 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  1 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  2 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  3 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  4 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  5 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  6 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  7 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  8 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  9 *** *** *** *** *** ***
2  0  1  0 *** *** *** *** *** ***
建筑业总产值(亿元)            
1  9  8  0 *** *** *** ***    
1  9  8  5 *** *** *** ***    
1  9  9  0 *** *** *** ***    
1  9  9  1 *** *** *** ***    
1  9  9  2 *** *** *** ***    
1  9  9  3 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  4 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  5 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  6 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  7 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  8 *** *** *** *** *** ***
1  9  9  9 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  0 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  1 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  2 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  3 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  4 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  5 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  6 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  7 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  8 *** *** *** *** *** ***
2  0  0  9 *** *** *** *** *** ***
2  0  1  0 *** *** *** *** *** ***
注:①施工企业总产值即是施工产值。
   ②1996年建筑业统计范围为资质等级四级以上。
   ③从1996年以后,农村建筑队改为建筑业企业资质等级四级以下即非等级企业。
   ④2004年以后数据,建筑业部分的所有指标口径均为总承包与专业承包企业。