中国经济社会发展统计数据库

鞍山统计年鉴 2007,栏目:金融和保险>>金融机构主要年份主要指标,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

金融机构主要年份主要指标 
    计量单位:万元 
 
    年份     各项存款合计     各项贷款合计     现金收入合计     现金支出合计
1 9 4 9 ***      
1 9 5 2 *** ***    
1 9 5 7 *** *** *** ***
1 9 6 2 *** *** *** ***
1 9 6 5 *** *** *** ***
1 9 7 0 *** *** *** ***
1 9 7 5 *** *** *** ***
1 9 7 8 *** *** *** ***
1 9 8 0 *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** ***
2 0 0 2 *** *** *** ***
2 0 0 3 *** *** *** ***
2 0 0 4 *** *** *** ***
2 0 0 5 *** *** *** ***
2 0 0 6 *** *** *** ***
注:现金收入、现金支出项1998年以后为新口径。2000年各项贷款合计为剥离后实际数。