中国经济社会发展统计数据库

甘肃统计年鉴 1987,栏目:六 运输和邮电>>客运量,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

客运量 
    单位:万人 
 
    年份 客运量 铁路 公路 民航
一、绝对数        
  1 9 8 0 *** *** *** ***
  1 9 8 1 *** *** *** ***
  1 9 8 2 *** *** *** ***
  1 9 8 3 *** *** *** ***
  1 9 8 4 *** *** *** ***
  1 9 8 5 *** *** *** ***
  1 9 8 6 *** *** *** ***
二、比重(以客运总量为100)%        
  1 9 8 0 *** *** *** ***
  1 9 8 1 *** *** *** ***
  1 9 8 2 *** *** *** ***
  1 9 8 3 *** *** *** ***
  1 9 8 4 *** *** *** ***
  1 9 8 5 *** *** *** ***
  1 9 8 6 *** *** *** ***
三、指数(以上年为100)        
  1.1 9 8 1 *** *** *** ***
    1 9 8 2 *** *** *** ***
    1 9 8 3 *** *** *** ***
    1 9 8 4 *** *** *** ***
    1 9 8 5 *** *** *** ***
    1 9 8 6 *** *** *** ***
  2.1986年为1980年的% *** *** *** ***
  2.1981—1986年平均增长率 *** *** *** ***