绍兴统计年鉴 2009,栏目:十一 其他>>11-3 私营企业基本情况(2008年),共1页
           CAJ格式文件下载
 CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载
 PDF格式文件下载   Excel格式文件下载
 Excel格式文件下载
        
 
 
 
 
 
 
 
  | 11-3私营企业基本情况(2008年) | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | Number of
  Private Enterprises and Its Investors(2008) | 
 
  |  | 
 
  |  |  | 全市 | 市区 | 绍兴 | 上虞 | 嵊州 | 新昌 | 诸暨 | 
 
  | 指标 |  | whole |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Itme | Municipality |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Urban | Shao- | Shang- | Sheng- | Xin- |  | 
 
  |  |  |  | District | xing | yu | zhou | chang | Zhuji | 
 
  | 一、私营企业单位数(家) | Number of Private
  Enterprises(unit) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | #城镇 | Urban Area | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 农村 | Rural Area | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 1.农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 2.采矿业 | Mining Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 3.制造业 | Manufacturing Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 4.电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power,Gas and Water | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 5.建筑业 | Construction Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 6.交通运输、仓储和邮政业 | Traffic,Storage and Mail Business | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 7.信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transfer,Computer Service and Software Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 8.批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade Services | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 9.住宿和餐饮业 | Accommodation and Food Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 10.房地产业 | Real Estate Trade | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 11.租赁和商务服务业 | Leasehold and Business Service Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 12.居民服务和其他服务业 | Neighborhood Services and Other Service Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 13.卫生、社会保障和社会福利业 | Sanitation,Social Security and Social Welfare Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 14.文化、体育和娱乐业 | Cultural,Physical and Entertainment Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 15.其他行业 | Others | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 二、私营企业投资者人数(人) | Number of investors Private
  Enterprises(person) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | #城镇 | Urban Area | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 农村 | Rural Area | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 1.农林牧渔业 | Farming,Forestry,Animal Husbandry and Fishery | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 2.采矿业 | Mining Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 3.制造业 | Manufacturing Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 4.电力、燃气及水的生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power,Gas and Water | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 5.建筑业 | Construction Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 6.交通运输、仓储和邮政业 | Traffic,Storage and Mail Business | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 7.信息传输、计算机服务和软件业 | Information Transfer,Computer Service and Software Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 8.批发和零售业 | Wholesale and Retail Trade Services | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 9.住宿和餐饮业 | Accommodation and Food Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 10.房地产业 | Real Estate Trade | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 11.租赁和商务服务业 | Leasehold and Business Service Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 1 2.居民服务和其他服务业 | Neighborhood Services and Other Service Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 13.卫生、社会保障和社会福利业 | Sanitation,Social Security and Social Welfare Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 14.文化、体育和娱乐业 | Cultural,Physical and Entertainment Industry | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 15.其他行业 | Others | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
  | 三、注册资金(万元) | Registered Capital(10 000 yuan) | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |