中国经济社会发展统计数据库

福建统计年鉴 1994,栏目:一 综合>>1-17 历年工农业总产值,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

1-17历年工农业总产值 
    单位:亿元 
 
    年份 工农业总产值   农业总产值   工业总产值    
          轻工业总产值   重工业总产值
    按1952年不变价格计算      
1 9 5 2 *** *** *** *** ***
1 9 5 3 *** *** *** *** ***
1 9 5 4 *** *** *** *** ***
1 9 5 5 *** *** *** *** ***
1 9 5 6 *** *** *** *** ***
1 9 5 7 *** *** *** *** ***
    按1957年不变价格计算      
1 9 5 7 *** *** *** *** ***
1 9 5 8 *** *** *** *** ***
1 9 5 9 *** *** *** *** ***
1 9 6 0 *** *** *** *** ***
1 9 6 1 *** *** *** *** ***
1 9 6 2 *** *** *** *** ***
1 9 6 3 *** *** *** *** ***
1 9 6 4 *** *** *** *** ***
1 9 6 5 *** *** *** *** ***
1 9 6 6 *** *** *** *** ***
1 9 6 7 *** *** *** *** ***
1 9 6 8 *** *** *** *** ***
1 9 6 9 *** *** *** *** ***
1 9 7 0 *** *** *** *** ***
1 9 7 1 *** *** *** *** ***
    按1970年不变价格计算      
1 9 7 1 *** *** *** *** ***
1 9 7 2 *** *** *** *** ***
1 9 7 3 *** *** *** *** ***
1 9 7 4 *** *** *** *** ***
1 9 7 5 *** *** *** *** ***
1 9 7 6 *** *** *** *** ***
1 9 7 7 *** *** *** *** ***
1 9 7 8 *** *** *** *** ***
1 9 7 9 *** *** *** *** ***
1 9 8 0 *** *** *** *** ***
1 9 8 1 *** *** *** *** ***
    按1980年不变价格计算      
1 9 8 1 *** *** *** *** ***
1 9 8 2 *** *** *** *** ***
1 9 8 3 *** *** *** *** ***
1 9 8 4 *** *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** *** ***
1 9 8 6 *** *** *** *** ***
1 9 8 7 *** *** *** *** ***
1 9 8 8 *** *** *** *** ***
1 9 8 9 *** *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** *** ***
    按1990年不变价格计算      
1 9 9 0 *** *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** *** ***