中国经济社会发展统计数据库

海南统计年鉴 1999,栏目:1综合>>1-19 历年工农业总产值,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

1-19历年工农业总产值 
    单位:万元 
 
         
  年份   工农业总产值   农业总产值   工业总产值     轻工业     重工业
(按1970年不变价格计算)
  1 9 5 2 *** *** *** *** ***
  1 9 5 7 *** *** *** *** ***
  1 9 6 2 *** *** *** *** ***
  1 9 6 5 *** *** *** *** ***
  1 9 7 0 *** *** *** *** ***
  1 9 7 1 *** *** *** *** ***
  1 9 7 2 *** *** ***    
  1 9 7 3 *** *** ***    
  1 9 7 4 *** *** ***    
  1 9 7 5 *** *** *** *** ***
  1 9 7 6 *** *** *** *** ***
  1 9 7 7 *** *** *** *** ***
  1 9 7 8 *** *** *** *** ***
  1 9 7 9 *** *** *** *** ***
  1 9 8 0 *** *** *** *** ***
  1 9 8 1 *** *** *** *** ***
(按1980年不变价格计算)
  1 9 8 1 *** *** *** *** ***
  1 9 8 2 *** *** *** *** ***
  1 9 8 3 *** *** *** *** ***
  1 9 8 4 *** *** *** *** ***
  1 9 8 5 *** *** *** *** ***
  1 9 8 6 *** *** *** *** ***
  1 9 8 7 *** *** *** *** ***
  1 9 8 8 *** *** *** *** ***
  1 9 8 9 *** *** *** *** ***
  1 9 9 0 *** *** *** *** ***
(按1990年不变价格计算)
  1 9 9 0 *** *** *** *** ***
  1 9 9 1 *** *** *** *** ***
  1 9 9 2 *** *** *** *** ***
  1 9 9 3 *** *** *** *** ***
  1 9 9 4 *** *** *** *** ***
  1 9 9 5 *** *** *** *** ***
  1 9 9 6 *** *** *** *** ***
  1 9 9 7 *** *** *** *** ***
  1 9 9 8 *** *** *** *** ***
  注:①1970年不变价格与1980年不变价格的换算系数:农业总产值为1.1175,工业总产值为1.0409;1980年不
变价格与1990年不变价格的换算系数:农业总产值为2.0787,工业总产值为1.5203。②工业总产值从1995年起
按新口径计算。新旧口径换算系数为1.0018。其详细的交替年份数据参见工业部份。