中国经济社会发展统计数据库

广东农村统计年鉴 2008,栏目:六、国民经济概况>>6-6 三次产业贡献率,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

6-6三次产业贡献率 
    单位:% 
 
    年份 地区生产总值     第一产业     第二产业       第三产业
          #工业  
1 9 7 9 *** *** *** *** ***
1 9 8 0 *** *** *** *** ***
1 9 8 1 *** *** *** *** ***
1 9 8 2 *** *** *** *** ***
1 9 8 3 *** *** *** *** ***
1 9 8 4 *** *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** *** ***
1 9 8 6 *** *** *** *** ***
1 9 8 7 *** *** *** *** ***
1 9 8 8 *** *** *** *** ***
1 9 8 9 *** *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** *** ***
2 0 0 2 *** *** *** *** ***
2 0 0 3 *** *** *** *** ***
2 0 0 4 *** *** *** *** ***
2 0 0 5 *** *** *** *** ***
2 0 0 6 *** *** *** *** ***
2 0 0 7 *** *** *** *** ***
注:1、本表按可比价格计算。
    2、产业贡献率指各产业增加值增量与GDP增量之比。