中国经济社会发展统计数据库

辽宁统计年鉴 2002,栏目:第十六篇 商业>>16-3 社会消费品零售总额(二),共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

16-3社会消费品零售总额(二) 
    (按经济类型分)单位:亿元 
 
    年份、地区   国有经济   集体经济   私营   个体   其他
1 9 5 2 *** *** *** *** ***
1 9 5 7 *** *** *** *** ***
1 9 6 2 *** *** *** *** ***
1 9 6 5 *** *** *** *** ***
1 9 7 0 *** *** *** *** ***
1 9 7 5 *** *** *** *** ***
1 9 7 8 *** *** *** *** ***
1 9 7 9 *** *** *** *** ***
1 9 8 0 *** *** *** *** ***
1 9 8 1 *** *** *** *** ***
1 9 8 2 *** *** *** *** ***
1 9 8 3 *** *** *** *** ***
1 9 8 4 *** *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** *** ***
1 9 8 6 *** *** *** *** ***
1 9 8 7 *** *** *** *** ***
1 9 8 8 *** *** *** *** ***
1 9 8 9 *** *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** *** ***
沈阳 *** *** *** *** ***
大连 *** *** *** *** ***
鞍山 *** *** *** *** ***
抚顺 *** *** *** *** ***
本溪 *** *** *** *** ***
丹东 *** *** *** *** ***
锦州 *** *** *** *** ***
营口 *** *** *** *** ***
阜新 *** *** *** *** ***
辽阳 *** *** *** *** ***
盘锦 *** *** *** *** ***
铁岭 *** *** *** *** ***
朝阳 *** *** *** *** ***
葫芦岛 *** *** *** *** ***
注:1992年以前为社会商品零售总额。