中国经济社会发展统计数据库

辽宁统计年鉴 2002,栏目:第十五篇 运输和邮电>>15-6 货物周转量,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

15-6货物周转量 
单位:亿吨公里 
 
    年份   总计   铁路   公路   水运   民航   管道
1 9 5 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 6 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 6 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 0 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 9 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 0 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 1 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 3 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 4 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 9 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** *** *** ***
注:(1)铁路1982年以前为沈阳、锦州两路局合计数,1983年以后为辽宁省境内数,1988年以后还包括地方铁路。
  (2)公路1969年以前为交通部门数,1970年以后为全社会数。
  (3)水运口径同客运量;
  (4)管道1982年以前为全局数,1983年以后为辽宁省境内数。