中国经济社会发展统计数据库

辽宁统计年鉴 2002,栏目:第十五篇 运输和邮电>>15-3 旅客运输量,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

15-3旅客运输量 
单位:万人 
 
    年份     总计     铁路     公路     水运     民航
1 9 5 7 *** *** *** *** ***
1 9 6 2 *** *** *** *** ***
1 9 6 5 *** *** *** *** ***
1 9 7 0 *** *** *** *** ***
1 9 7 5 *** *** *** *** ***
1 9 7 8 *** *** *** *** ***
1 9 7 9 *** *** *** *** ***
1 9 8 0 *** *** *** *** ***
1 9 8 1 *** *** *** *** ***
1 9 8 2 *** *** *** *** ***
1 9 8 3 *** *** *** *** ***
1 9 8 4 *** *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** *** ***
1 9 8 6 *** *** *** *** ***
1 9 8 7 *** *** *** *** ***
1 9 8 8 *** *** *** *** ***
1 9 8 9 *** *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** *** ***
注:(1)铁路1977年以前为沈阳、大连、丹东、锦州分局合计数。1978年以后为辽宁省境内数,1988年还包括地方铁路,均为
    发送量。
  (2)公路1983年以前为交通部门数,1984年以后包括个体运输数。1986年以后还包括非交通部门独立核算单位完成的
    运输量。
  (3)水运1984年以前为交通部门数,1985年以后包括交通部直属大连轮船公司,但不包括交通部门组织其他部门完成的
    运输量。1986年以后,还包括个体运输。