中国经济社会发展统计数据库

辽宁统计年鉴 2002,栏目:第十三篇 工业>>13-3 工业总产值,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

13-3工业总产值 
    (按轻重工业分)单位:亿元、% 
 
      乡及乡以上工业总产值       比重  
    年份          
      合计     轻工业     重工业     轻工业     重工业
1952年不变价          
  1 9 5 2 *** *** *** *** ***
  1 9 5 7 *** *** *** *** ***
1957年不变价          
  1 9 5 7 *** *** *** *** ***
  1 9 6 2 *** *** *** *** ***
  1 9 6 5 *** *** *** *** ***
  1 9 7 0 *** *** *** *** ***
  1 9 7 1 *** *** *** *** ***
1970年不变价          
  1 9 7 1 *** *** *** *** ***
  1 9 7 2 *** *** *** *** ***
  1 9 7 3 *** *** *** *** ***
  1 9 7 4 *** *** *** *** ***
  1 9 7 5 *** *** *** *** ***
  1 9 7 6 *** *** *** *** ***
  1 9 7 7 *** *** *** *** ***
  1 9 7 8 *** *** *** *** ***
  1 9 7 9 *** *** *** *** ***
  1 9 8 0 *** *** *** *** ***
  1 9 8 1 *** *** *** *** ***
1980年不变价          
  1 9 8 1 *** *** *** *** ***
  1 9 8 2 *** *** *** *** ***
  1 9 8 3 *** *** *** *** ***
  1 9 8 4 *** *** *** *** ***
  1 9 8 5 *** *** *** *** ***
  1 9 8 6 *** *** *** *** ***
  1 9 8 7 *** *** *** *** ***
  1 9 8 8 *** *** *** *** ***
  1 9 8 9 *** *** *** *** ***
  1 9 9 0 *** *** *** *** ***
1990年不变价          
  1 9 9 0 *** *** *** *** ***
  1 9 9 1 *** *** *** *** ***
  1 9 9 2 *** *** *** *** ***
  1 9 9 3 *** *** *** *** ***
  1 9 9 4 *** *** *** *** ***
1995(原规定) *** *** *** *** ***
1995(新规定) *** *** *** *** ***
  1 9 9 6 *** *** *** *** ***
  1 9 9 7 *** *** *** *** ***
  1 9 9 8 *** *** *** *** ***
1998(新口径) *** *** *** *** ***
  1 9 9 9 *** *** *** *** ***
  2 0 0 0 *** *** *** *** ***
  2 0 0 1 *** *** *** *** ***
注:1998年以后乡及乡以上改为全部国有和年产品销售收入500万元及以上非国有工业企业。