中国经济社会发展统计数据库

辽宁统计年鉴 2002,栏目:第十篇 人民生活>>10-2 城乡居民家庭人均收入及指数,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

10-2城乡居民家庭人均收入及指数 
 
    城镇居民家庭     农村居民家庭  
    年份   人均可支配收入   指数(1978=100)   人均纯收入   指数(1978=100)
      (元)       (元)  
1 9 7 8 *** *** *** ***
1 9 7 9 *** *** *** ***
1 9 8 0 *** *** *** ***
1 9 8 1 *** *** *** ***
1 9 8 2 *** *** *** ***
1 9 8 3 *** *** *** ***
1 9 8 4 *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** ***
1 9 8 6 *** *** *** ***
1 9 8 7 *** *** *** ***
1 9 8 8 *** *** *** ***
1 9 8 9 *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** ***
注:1.1978年可支配收入为推算数。2.1978-1984年为全省城市数。