中国经济社会发展统计数据库

温州统计年鉴 2008,栏目:1978-2007 主要统计资料>>1-20 历年客运量,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

    1-20历年客运量 
    Volume of Passenger Traffic 
单位:万人(10000 persons) 
 
         
    年份     合计        
    Year     Total     铁路     公路     水运     民用航空
        Railways     Higllways     Waterways   Civil Aviation
1 9 4 9 ***     ***  
1 9 5 2 ***     ***  
1 9 5 7 ***   *** ***  
1 9 6 2 ***   *** ***  
1 9 6 5 ***   *** ***  
1 9 7 0 ***   *** ***  
1 9 7 5 ***   *** ***  
1 9 7 8 ***   *** ***  
1 9 7 9 ***   *** ***  
1 9 8 0 ***   *** ***  
1 9 8 1 ***   *** ***  
1 9 8 2 ***   *** ***  
1 9 8 3 ***   *** ***  
1 9 8 4 ***   *** ***  
1 9 8 5 ***   *** ***  
1 9 8 6 ***   *** ***  
1 9 8 7 ***   *** ***  
1 9 8 8 ***   *** ***  
1 9 8 9 ***   *** ***  
1 9 9 0 ***   *** *** ***
1 9 9 1 ***   *** *** ***
1 9 9 2 ***   *** *** ***
1 9 9 3 ***   *** *** ***
1 9 9 4 ***   *** *** ***
1 9 9 5 ***   *** *** ***
1 9 9 6 ***   *** *** ***
1 9 9 7 ***   *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** ***
2 0 00 *** *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** *** ***
2 0 0 2 *** *** *** *** ***
2 0 0 3 *** *** *** *** ***
2 0 0 4 *** *** *** *** ***
2 00 5 *** *** *** *** ***
2 0 0 6 *** *** *** *** ***
2 0 0 7 *** *** *** *** ***