中国经济社会发展统计数据库

辽宁统计年鉴 2008,栏目:第十六篇运输和邮电>>16-4 旅客周转量,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

16—4旅客周转量 
年份 总计 铁路 公路 水运 民航
1 9 9 0 *** *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** *** ***
2 0 0 2 *** *** *** *** ***
2 0 0 3 *** *** *** *** ***
2 0 0 4 *** *** *** *** ***
2 0 0 5 *** *** *** *** ***
2 0 0 6 *** *** *** *** ***
2 0 0 7 *** *** *** *** ***
注:1.铁路1978以前为沈阳、锦州两路局合计数,1979年以后扣除长春分局数,1983年以后为辽宁境内数,1988年以后还包括地方铁路
   2.公路、水运口径同客运量。