中国经济社会发展统计数据库

唐山统计年鉴 2008,栏目:十七 物价指数>>17-2 历年居民消费价格指数和商品零售价格指数,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

17—2历年居民消费价格指数和商品零售价格指数 
(1978—2007年,1978年:100) 
 
         
年份 居民消费价格指数 城市 农村 商品零售价格指数 城市 农村
1 9 7 8 ***     ***    
1 9 7 9 ***     ***    
1 9 8 0 ***     ***    
1 9 8 1 ***     ***    
1 9 8 2 ***     ***    
1 9 8 3 ***     ***    
1 9 8 4 ***     ***    
1 9 8 5 ***     ***    
1 9 8 6 ***     ***    
1 9 8 7 ***     ***    
1 9 8 8 ***     ***    
1 9 8 9 ***     ***    
1 9 9 0 ***     ***    
1 9 9 1 ***     ***    
1 9 9 2 ***     ***    
19 9 3 ***     ***    
1 9 9 4 ***     ***    
1 9 9 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 2 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 3 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 4 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 5 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 6 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 7 *** *** *** *** *** ***
注:1.1994年及以前以市区数代表全市数。
    2.城市和农村居民消费价格指数、商品零售价格指数均是以1994年=100计算的。