中国经济社会发展统计数据库

唐山统计年鉴 2008,栏目:十七 物价指数>>17-1 历年居民消费价格指数和商品零售价格指数,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

17-1续(1953—2007年.上年=100) 
 
         
    年份   居民消费价格指数   城市   农村   商品零售价格指数   城市   农村
1 9 8 1 ***     ***    
1 9 8 2 ***     ***    
1 9 8 3 ***     ***    
1 9 8 4 ***     ***    
1 9 8 5 ***     ***    
1 9 8 6 ***     ***    
1 9 8 7 ***     ***    
1 9 8 8 ***     ***    
1 9 8 9 ***     ***    
1 9 9 0 ***     ***    
1 9 9 1 ***     ***    
1 9 9 2 ***     ***    
1 9 9 3 ***     ***    
1 9 9 4 ***     ***    
1 9 9 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 2 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 3 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 4 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 5 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 6 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 7 *** *** *** *** *** ***
注:1.1953—1993年居民消费价格指数为职工生活费用价格指数。
  2.1953—1978年商品零售价格指数为零售商品牌价指数。
  3.1953—1994年为市区数,1995—2007年为全市数。