中国经济社会发展统计数据库

辽宁统计年鉴 2007,栏目:第十七篇 国内贸易>>17-3 社会消费品零售总额(一),共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

17—3社会消费品零售总额(一) 
(按城乡分) 单位:亿元 
年份、地区 社会消费 按地区分 按城乡分
品零售
总额 县以下 城镇 乡村
1 9 7 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 9 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 0 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 1 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 3 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 4 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 9 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 2 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 3 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 4 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 5 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 6 *** *** *** *** *** ***
沈阳 *** *** *** *** *** ***
大连 *** *** *** *** *** ***
鞍山 *** *** *** *** *** ***
抚顺 *** *** *** *** *** ***
本溪 *** *** *** *** *** ***
丹东 *** *** *** *** *** ***
锦州 *** *** *** *** *** ***
营口 *** *** *** *** *** ***
阜新 *** *** *** *** *** ***
辽阳 *** *** *** *** *** ***
盘锦 *** *** *** *** *** ***
铁岭 *** *** *** *** *** ***
朝阳 *** *** *** *** *** ***
葫芦岛 *** *** *** *** *** ***
注:1993年以后是将市和县视为城镇,县以下为乡村。