中国经济社会发展统计数据库

唐山统计年鉴 2007,栏目:十一 人民生活>>历年城市居民家庭收支情况,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

历年城市居民家庭收支情况 
11-1(1956-2006年)单位:元、平方米 
 
    人均可支     人均消费     恩格尔   人均住房
年份     为上年%     为上年%    
    配收入     性支出     系数   建筑面积
1 9 5 6 ***   ***   ***  
1 9 5 7 *** *** *** *** ***  
1 9 5 8 *** *** *** *** ***  
1 9 5 9 *** *** *** *** ***  
1 9 6 0 *** *** *** *** ***  
1 9 6 1 *** *** *** *** ***  
1 9 6 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 6 3 *** *** *** *** ***  
1 9 6 4 *** *** *** *** ***  
1 9 6 5 *** *** *** *** ***  
1 9 7 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 7 *** *** *** *** ***  
1 9 7 8 *** *** *** *** ***  
1 9 7 9 *** *** *** *** ***  
1 9 8 0 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 1 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 3 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 4 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 9 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 2 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 3 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 4 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 5 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 6 *** *** *** *** *** ***
注:1956-1977年为人均现金收入,1978-1996年为人均实际收入,1997年以后为人均可支配收入,2003年以后人均可支配
  收入为新口径。2000年新口径为6469元,2002年为7466元。1975年的发展速度以1965年为基期,1977年的发展速度
  以1975年为基期计算。