中国经济社会发展统计数据库

唐山统计年鉴 2007,栏目:二 地区生产总值核算>>历年地区生产总值,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

    历年地区生产总值 
2-1续(1952-2006年)单位:万元、元 
 
    地区生         人均生
    年份          
    产总值   第一产业   第二产业     第三产业  
          #工业   产总值
1 9 7 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 9 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 0 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 1 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 3 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 4 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 9 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 2 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 3 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 4 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 5 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 6 *** *** *** *** *** ***
注:从2006年起,人均生产总值计算口径采用年平均常住人口,按原年平均户籍人口计算的人均生产总值为32953元。