中国经济社会发展统计数据库

唐山统计年鉴 2005,栏目:十六 物价指数>>16-1历年物价指数,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

16-1历年物价指数 
(1953-2004年,上年=100) 
 
      居民消费价格指数     商品零售价格指数       居民消费价格指数     商品零售价格指数
  年份   年份
   
1 9 5 3 *** *** *** *** ***
1 9 5 4 *** *** *** *** ***
1 9 5 5 *** *** *** *** ***
1 9 5 6 *** *** *** *** ***
1 9 5 7 *** *** *** *** ***
1 9 5 8 *** *** *** *** ***
1 9 5 9 *** *** *** *** ***
1 9 6 0 *** *** *** *** ***
1 9 6 1 *** *** *** *** ***
1 9 6 2 *** *** *** *** ***
1 9 6 3 *** *** *** *** ***
1 9 6 4 *** *** *** *** ***
1 9 6 5 *** *** *** *** ***
1 9 6 6 *** *** *** *** ***
1 9 6 7 *** *** *** *** ***
1 9 6 8 *** *** *** *** ***
1 9 6 9 *** *** *** *** ***
1 9 7 0 *** *** *** *** ***
1 9 7 1 *** *** *** *** ***
1 9 7 2 *** *** *** *** ***
1 9 7 3 *** *** *** *** ***
1 9 7 4 *** *** *** *** ***
1 9 7 5 *** *** *** *** ***
1 9 7 6 *** *** *** *** ***
1 9 7 7 *** ***      
1 9 7 8 *** ***      
1 9 7 9 *** ***      
1 9 8 0 *** ***      
注:1.1953-1993年居民消费价格指数为职工生活费用价格指数。
  2.1953-1978年商品零售价格指数为零售商品牌价指数。
  3.1953-1994年为市区数,1995-2004年为全市数。