中国经济社会发展统计数据库

济南统计年鉴 2006,栏目:10 人民生活>>10-2 各时期城市居民生活情况,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

10—2各时期城市居民生活情况 
BASIC CONDITIONS OF URBAN HOUSEHOLDS IN EACH PERIOD 
 
      人均可支配     人均消费性支出(元)   就业者负担   人均住宅居住
    年份     收入       人数   面积
      (元)   小计   #人均食品支出     (人)     (平方米)
    1 9 4 9 *** *** ***   ***
    1 9 5 2 *** *** ***   ***
    1 9 5 7 *** *** ***   ***
    1 9 6 2 *** *** ***   ***
    1 9 6 5 *** *** ***   ***
    1 9 7 0         ***
    1 9 7 5         ***
    1 9 7 8 *** *** *** *** ***
    1 9 8 0 *** *** *** *** ***
    “六五”时期          
    1 9 8 1 *** *** *** *** ***
    1 9 8 2 *** *** *** *** ***
    1 9 8 3 *** *** *** *** ***
    1 9 8 4 *** *** *** *** ***
    1 9 8 5 *** *** *** *** ***
    “七五”时期          
    1 9 8 6 *** *** *** *** ***
    1 9 8 7 *** *** *** *** ***
    1 9 8 8 *** *** *** *** ***
    1 9 8 9 *** *** *** *** ***
    1 9 9 0 *** *** *** *** ***
    “八五”时期          
    1 9 9 1 *** *** *** *** ***
    1 9 9 2 *** *** *** *** ***
    1 9 9 3 *** *** *** *** ***
    1 9 9 4 *** *** *** *** ***
    1 9 9 5 *** *** *** *** ***
   “九五”时期          
    1 9 9 6 *** *** *** *** ***
    1 9 9 7 *** *** *** *** ***
    1 9 9 8 *** *** *** *** ***
    1 9 9 9 *** *** *** *** ***
    2 0 0 0 *** *** *** *** ***
    “十五”时期          
    2 0 0 1 *** *** *** *** ***
    2 0 0 2 *** *** *** *** ***
    2 0 0 3 *** *** *** *** ***
    2 0 0 4 *** *** *** *** ***
    2 0 0 5 *** *** *** *** ***
注:1.可支配收入l983年以前为生活费收入,消费性支出1992年以前为生活费支出。
2.从2002年开始,“居民住宅居住面积”改为“使用面积”。