中国经济社会发展统计数据库

济南统计年鉴 2006,栏目:4 国民经济核算>>4-1 各时期生产总值(按当年价格计算),共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

4—1各时期生产总值(按当年价格计算) 
GROSS DOMESTIC PRODUCT IN EACH PERIOD 
 
      生产总值           人均生产
    年份     第一产业   第二产业     #工业     第三产业     总值
      (万元)        
                (元)
1 9 5 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 5 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 6 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 6 5 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 0 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 5 *** *** *** *** *** ***
“五五”时期          
1 9 7 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 7 9 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 0 *** *** *** *** *** ***
“六五”时期          
1 9 8 1 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 3 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 4 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** *** *** ***
“七五”时期          
1 9 8 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 8 9 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** *** *** ***
“八五”时期          
1 9 9 1 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** *** *** ***
“九五”时期          
1 9 9 6 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** *** *** ***
2000(调整前) *** *** *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** *** *** ***
“十五”时期          
2 0 0 1 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 2 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 3 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 4 *** *** *** *** *** ***
2 0 0 5 *** *** *** *** *** ***
注:2000年之后数据为第一次全国经济普查调整口径。