中国经济社会发展统计数据库

福建统计年鉴 2002,栏目:5人民生活>>5-9 按登记注册类型分城镇单位职工平均工资,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

5—9按登记注册类型分城镇单位职工平均工资 
    (1978—2001年)单位:元 
 
       
    年份     合计     国有     集体     其他
        单位     单位     单位
1 9 7 8 *** *** ***  
1 9 7 9 *** *** ***  
1 9 8 0 *** *** *** ***
1 9 8 1 *** *** *** ***
1 9 8 2 *** *** ***  
1 9 8 3 *** *** ***  
1 9 8 4 *** *** *** ***
1 9 8 5 *** *** *** ***
1 9 8 6 *** *** *** ***
1 9 8 7 *** *** *** ***
1 9 8 8 *** *** *** ***
1 9 8 9 *** *** *** ***
1 9 9 0 *** *** *** ***
1 9 9 1 *** *** *** ***
1 9 9 2 *** *** *** ***
1 9 9 3 *** *** *** ***
1 9 9 4 *** *** *** ***
1 9 9 5 *** *** *** ***
1 9 9 6 *** *** *** ***
1 9 9 7 *** *** *** ***
1 9 9 8 *** *** *** ***
1 9 9 9 *** *** *** ***
2 0 0 0 *** *** *** ***
2 0 0 1 *** *** *** ***
注:本表1998年起“职工平均工资”统计口径为“在岗职工平均工资”。1998年以前“国有单位”统计口径为“国有经济单位”,“集体单
    位”统计口径为“集体经济单位”。“其他单位”统计口径为“其他各种经济类型单位”。