共计1642条 共165页 首页 上一页 下一页 末页 序号 | 行业代码 | 行业名称 | 行业注释 |
1 | A | 农、林、牧、渔业 | 本门类包括01~05大类 |
2 | A01 | 农业 | 指对各种农作物的种植 |
3 | A011 | 谷物种植 | 指以收获籽实为主,供人类食用的农作物的种植,如稻谷、小麦、玉米等农作物的种植 |
4 | A0111 | 稻谷种植 | 本行业大类无注释,您可以参考其子行业类别注释 |
5 | A0112 | 小麦种植 | 本行业大类无注释,您可以参考其子行业类别注释 |
6 | A0113 | 玉米种植 | 本行业大类无注释,您可以参考其子行业类别注释 |
7 | A0119 | 其他谷物种植 | 本行业大类无注释,您可以参考其子行业类别注释 |
8 | A012 | 豆类、油料和薯类种植 | 本行业大类无注释,您可以参考其子行业类别注释 |
9 | A0121 | 豆类种植 | 本行业大类无注释,您可以参考其子行业类别注释 |
10 | A0122 | 油料种植 | 本行业大类无注释,您可以参考其子行业类别注释 |
摘编自 2008年《国民经济行业分类注释》(国家统计局 编)