刊名: 炎黄春秋
主办:  中国艺术研究院
周期:  月刊
出版地:北京市
语种:  中文;
开本:  大16开
ISSN: 1003-1170
CN:   11-2817/K
邮发代号: 82-507

历史沿革:
现用刊名:炎黄春秋
创刊时间:1991


《炎黄春秋》出版统计报表    本刊检索

序号 出版年份 纸质出版刊期数(期) 载文量(篇) 网络出版刊期数(期) 缺少刊期数 网络出版文献量(篇)
  合计 354 354   1905
1  2021  9    9  -  240
2  2020  12    12  -  76
3  2019  12    12  -  0
4  2018  12    12  -  0
5  2017  12    12  -  141
6  2016  12    12  -  274
7  2015  12    12  -  369
8  2014  12    12  -  51
9  2013  12    12  -  0
10  2012  12    12  -  0
11  2011  12    12  -  0
12  2010  12    12  -  0
13  2009  12    12  -  0
14  2008  12    12  -  0
15  2007  12    12  -  0
16  2006  12    12  -  0
17  2005  12    12  -  246
18  2004  12    12  -  253
19  2003  12    12  -  255
20  2002  12    12  -  0
21  2001  12    12  -  0
22  2000  12    12  -  0
23  1999  12    12  -  0
24  1998  12    12  -  0
25  1997  12    12  -  0
26  1996  12    12  -  0
27  1995  12    12  -  0
28  1994  12    12  -  0
29  1993  12    12  -  0
30  1992  6    6  -  0
31  1991  3    3  -  0
说明: 1.网络出版文献量会小于等于载文量,原因是:①.作者未授权/保密。
2.网络出版中出现未收录刊期,原因可能有:①.未授权/保密。
②.由于时间久远,找不到原刊。