刊名: 现代电力
       Modern Electric Power
主办:  华北电力大学
周期:  双月
出版地:北京市
语种:  中文;
开本:  大16开
ISSN: 1007-2322
CN:   11-3818/TM
邮发代号: 82-640

历史沿革:
现用刊名:现代电力
曾用刊名:北京动力经济学院学报(自然科学版)
创刊时间:1984

该刊被以下数据库收录:
JST 日本科学技术振兴机构数据库(日)(2018)
WJCI 科技期刊世界影响力指数报告(2020)来源期刊


《现代电力》出版统计报表    本刊检索

序号 出版年份 纸质出版刊期数(期) 载文量(篇) 网络出版刊期数(期) 缺少刊期数 网络出版文献量(篇)
  合计 171 171   861
1  2021  6    6  -  84
2  2020  6    6  -  0
3  2019  6    6  -  0
4  2018  6    6  -  0
5  2017  6    6  -  72
6  2016  6    6  -  91
7  2015  6    6  -  95
8  2014  6    6  -  17
9  2013  6    6  -  0
10  2012  6    6  -  0
11  2011  6    6  -  0
12  2010  6    6  -  0
13  2009  6    6  -  0
14  2008  6    6  -  0
15  2007  6    6  -  0
16  2006  6    6  -  0
17  2005  6    6  -  169
18  2004  6    6  -  169
19  2003  5    5  -  164
20  2002  6    6  -  0
21  2001  4    4  -  0
22  2000  4    4  -  0
23  1999  4    4  -  0
24  1998  4    4  -  0
25  1997  4    4  -  0
26  1996  4    4  -  0
27  1995  4    4  -  0
28  1994  4    4  -  0
29  1993  4    4  -  0
30  1992  2    2  -  0
31  1991  2    2  -  0
32  1990  1    1  -  0
33  1989  2    2  -  0
34  1988  2    2  -  0
35  1987  2    2  -  0
36  1986  2    2  -  0
37  1985  2    2  -  0
38  1984  1    1  -  0
说明: 1.网络出版文献量会小于等于载文量,原因是:①.作者未授权/保密。
2.网络出版中出现未收录刊期,原因可能有:①.未授权/保密。
②.由于时间久远,找不到原刊。