刊名: 通讯世界
       Telecom World
主办:  中国科技信息研究所
周期:  月刊
出版地:北京市
语种:  中文;
开本:  大16开
ISSN: 1006-4222
CN:   11-3850/TN
邮发代号: 82-551

历史沿革:
现用刊名:通讯世界
曾用刊名:通讯产品世界
创刊时间:1994


《通讯世界》出版统计报表    本刊检索

序号 出版年份 纸质出版刊期数(期) 载文量(篇) 网络出版刊期数(期) 缺少刊期数 网络出版文献量(篇)
  合计 359 359   16923
1  2020  7    7  -  0
2  2019  12    12  -  0
3  2018  12    12  -  0
4  2017  24    24  -  4626
5  2016  24    24  -  5177
6  2015  24    24  -  4604
7  2014  24    24  -  834
8  2013  21    21  -  0
9  2012  11    11  -  0
10  2011  11    11  -  0
11  2010  11    11  -  0
12  2009  11    11  -  0
13  2008  12    12  -  0
14  2007  12    12  -  0
15  2006  12    12  -  0
16  2005  12    12  -  605
17  2004  11    11  -  580
18  2003  13    13  -  497
19  2002  12    12  -  0
20  2001  12    12  -  0
21  2000  11    11  -  0
22  1999  12    12  -  0
23  1998  12    12  -  0
24  1997  12    12  -  0
25  1996  12    12  -  0
26  1995  12    12  -  0
说明: 1.网络出版文献量会小于等于载文量,原因是:①.作者未授权/保密。
2.网络出版中出现未收录刊期,原因可能有:①.未授权/保密。
②.由于时间久远,找不到原刊。