中国经济社会发展统计数据库

江西统计年鉴 2012,栏目:13 工业>>13-6 主要工业产品产量,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

13-6  主 要 工 业 产 品 产 量 Output of Major Industrial Products 
化学纤维 纱 布 机制纸及纸板 日 用 瓷 火    柴 合成洗涤剂 卷    烟 粗   钢 生    铁 钢    材 发       
  份 (万吨) (吨) (万米) (万吨) (万件) (万件) (吨) (万箱) (万吨) (万吨) (万吨) (亿千瓦小时) 
  区 Yarn Cloth Machine-made Ceramics for Match Synthetic Cigarettes Crude Stell Pig Iron Rolled Electricity 
Year Chemical (ton) (10000 m) Paper and Daily Use (10000 units) Detergents (10000 boxes) (10000 tons) (10000 tons) Steel (100 million 
Region Fiber Paperboards (10000 units) (ton) (10000 tons) kwh) 
(10000 tons) (10000 tons) 
1978 0.42 42373 20173 9.26 32095 54.37 5098 19.14 25.64 35.84 24.50 45.31 
1980 1.33 61791 30011 12.69 33087 64.85 6298 22.32 38.76 31.45 46.65 57.21 
1985 1.30 72161 26009 22.17 35041 132.85 12778 32.11 77.42 57.43 60.98 83.75 
1990 2.00 80749 30566 25.59 44969 176.65 17083 47.02 112.09 89.03 92.32 121.41 
1991 2.37 86729 27897 26.36 53083 192.41 21700 49.58 109.68 84.05 95.27 129.96 
1992 2.54 96433 29194 31.03 55837 203.02 25100 49.49 133.06 97.83 109.76 143.63 
1993 4.13 90595 29670 36.54 53063 188.28 29984 50.09 148.68 120.72 119.61 153.13 
1994 5.33 101349 34041 36.29 54702 150.62 34600 46.42 150.94 150.16 129.84 170.57 
1995 5.11 109652 35784 41.07 48652 122.49 45194 43.76 149.73 136.63 126.36 176.34 
1996 4.80 105556 33256 38.24 60053 126.27 42063 38.63 173.02 133.86 139.87 183.29 
1997 6.33 110362 36086 35.49 57016 76.18 38626 35.54 173.80 149.48 154.79 179.82 
1998 6.42 107994 25088 23.39 38213 53.71 38267 38.31 222.94 192.43 179.23 181.06 
1999 7.65 109102 26315 27.96 52391 25.82 24696 41.20 267.03 248.24 228.60 187.80 
2000 7.08 99512 21710 24.02 57470 15.76 34257 50.99 319.86 304.69 282.90 201.06 
2001 7.74 79652 17948 26.04 55737 5.49 24400 54.57 399.83 338.26 375.63 216.16 
2002 8.59 112105 20491 28.18 56791 8.81 14563 55.95 548.21 453.04 531.64 247.99 
2003 10.02 148731 22095 24.66 44588 15.11 17141 60.44 599.53 496.40 655.37 320.94 
2004 14.59 186303 32187 35.51 58966 24.41 6377 64.46 748.00 638.16 774.90 327.77 
2005 18.07 204424 28057 67.00 61893 6.15 11210 81.81 963.20 819.84 1017.82 349.27 
2006 20.76 255128 34137 91.35 54902 3.78 20453 89.80 1162.97 949.60 1235.77 403.53 
2007 27.63 390421 46424 106.21 116774 1.33 18385 95.80 1306.15 1045.30 1349.50 464.98 
2008 16.87 445644 47026 113.73 160380 1.84 20130 100.80 1240.94 1036.30 1277.21 466.87 
2009 13.50 620191 67651 139.64 259118 2.58 24123 105.80 1620.88 1446.96 1647.40 496.42 
2010 17.92 746779 80517 186.59 406806 5.19 24449 111.80 1834.03 1673.94 1951.55 617.03 
2011 31.47 968465 80754 219.39 296558 0.00 7372 116.80 2067.41 1917.07 2247.36 688.25 
  南 昌 市  Nanchang 0.00 33401 6838 35.09 2698 116.80 261.86 236.77 312.70 93.06 
  景德镇市  Jingdezhen 0.00 620 10.00 171688 0.00 0.00 0.00 0.00 63.13 
  萍 乡 市  Pingxiang 0.00 12.15 0.00 506.61 468.39 512.57 14.89 
  九 江 市  Jiujiang 23.42 477643 36660 27.01 2406 0.00 419.90 375.70 369.82 65.38 
  新 余 市  Xinyu 81963 7738 1.77 0.00 876.31 836.16 885.83 57.06 
  鹰 潭 市  Yingtan 0.00 0.00 0.00 2.23 31.97 
  赣 州 市  Ganzhou 905 21.27 6339 2.73 0.00 94.26 47.22 
  吉 安 市  Ji'an 31777 345 81.65 69693 0.00 0.00 55.69 109.10 
  宜 春 市  Yichun 5.47 294467 18112 4.09 12309 4674 0.00 0.00 2.69 136.22 
  抚 州 市  Fuzhou 44615 10157 8.69 34122 0.00 0.06 11.56 0.48 
  上 饶 市  Shangrao 2.58 3979 17.66 0.00 69.74 
13-6  续表 continued 
 
          原油加工量         化学肥料 化学农药 化学原料药 交流电动机 金属切削     电 视 机 照 相 机
  (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (万吨) (吨) (吨) (万千瓦)     (辆) (万台) (万台)
                    (台)    
Year Coal Coke Processed Sulfuric Caustic Chemical Chemical Chemical AC Motors Metal-cutting Motor Television Cameras
Region     Crude Oil     Fertilizer Pesticide Medicines   Machine Tools Vehicles Sets
  (10000 tons) (10000 tons) (10000 tons) (10000 tons) (10000 tons) (10000 tons) (ton) (ton) (10000 kw) (unit) (unit) (10000 units) (10000 units)
1978 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1980 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1985 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1990 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1991 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1992 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1993 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1994 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1995 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1996 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1997 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1998 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1999 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2000 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2001 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2002 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2003 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2004 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2005 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2006 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2007 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2008 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2009 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2010 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2011 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  南 昌 市  Nanchang *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  景德镇市  Jingdezhen *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  萍 乡 市  Pingxiang *** *** *** *** *** *** *** ***
  九 江 市  Jiujiang *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  新 余 市  Xinyu *** *** *** *** *** *** ***
  鹰 潭 市  Yingtan *** *** *** *** *** *** *** ***
  赣 州 市  Ganzhou *** *** *** *** *** *** ***
  吉 安 市  Ji'an *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  宜 春 市  Yichun *** *** *** *** *** *** *** ***
  抚 州 市  Fuzhou *** *** *** *** *** ***
  上 饶 市  Shangrao *** *** *** ***