中国经济社会发展统计数据库

山西统计年鉴 2009,栏目:16 城市概况>>16-2 地级城市公用事业及设施水平(2008年),共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

16-2 地级城市公用事业及设施水平(2008年)
LEVEL OF PUBLIC FACILITIES IN CITIES AT PREFECTURE LEVEL(2008) 
#######################################################################################################################################################################################################
人均住宅使用面积 (平方米) Per Capita Living Space of Residential Building (sq.m) 20 16.5 23.14 20 30.28 27.1 28.23 31.9 28.47 22.7 23.23 
供水综合生产能力 (万立方米/日) Daily Production Capacity of Tap Water (10 000 cu.m/day) 136.3 55.3 22 41.3 13 80 9 16 6.68 12.01 4.6 
全年供水总量 (万吨) Total Annual Volume of Water Supply (10 000 tons) 27683 11115 7166 8470 1806 4478 3304 1850 1958 2580 1124 
  #居民生活用水量     Residential Use 11227 4239 2624 4011 696 877 800 1095 890 1093 347 
平均每人生活用水(吨) Per Capita Consumption of Tap Water for Resiential Use (ton) 44.68 33.91 47.71 69.27 21.09 33.81 20.83 29.59 46.11 27.33 16.37 
城市下水道总长度(公里) Lenth of Sewer Pipelines (km) 1208 352 212 236 244 399 414 237 148 130 159 
铺装道路面积 (万平方米) Area of Paved Roads (10 000 sq.m) 2328 1237 458 424 283 438 585 264 166 471 243 
每人拥有铺装道路面积 (平方米) Per Capita Area of Paved Roads ( sq.m) 9.88 10.4 7.72 7.87 10.37 22.6 18.87 11.15 8.58 12.66 15.93 
煤气供气总量 (万立方米) Coal Gas Supply (10 000 cu.m) 73463 10018 50648 10989 4444 4650 2427 592 3648 33814 2460 
  #家庭用量     Residential Use 15332 7832 12124 4132 2362 1104 1983 425 1000 9501 1230 
液化石油气供气总量 (吨) Natural Gas Supply (ton) 24000 4830 993 4161 1358 1300 2850 3942 3000 3256 1200 
  #家庭用量     Residential Use 24000 4725 974 4161 1175 900 2000 3548 1700 3120 1080 
公共汽(电)车营运车辆数 (辆) Number of Public Transportation Vehicles (unit) 1887 614 524 514 275 141 502 360 112 359 77 
平均每万人拥有公共汽(电) 车数 (辆) Number of Public Transportation Vehicles Per 8.01 5.16 8.83 9.54 10.07 7.28 16.19 15.21 5.79 9.65 5.05 
 10 000 Population (unit) 
出租汽车数 (辆) Number of Taxis (unit) 8292 4625 1411 1800 1453 1134 902 1780 713 1862 450 
公共汽(电)车客运总量 (万人次) Number of Passengers Carried by Public 35596 11907 12000 8045 3000 1469 2960 3200 850.15 4200.02 2030 
 TransportationVehicles (10 000 person-times) 
绿地面积 (公顷) Green Area (ha) 8849 2919 1757 1971 1377 1029 1164 885 200 995 426 
  #公园绿地面积     Green Area of Parks 2233 597 479 423 163 220 374 308 105 483 335 
每万人拥有绿地面积 (公顷) Green Area Per 10 000 Population (ha) 37.55 24.54 29.61 36.57 50.44 53.09 37.55 37.39 10.34 26.74 27.93 
建成区绿化覆盖面积 (公顷) Green Coverage of Completed Areas (ha) 8247 2919 1936 2120 1410 996 1461 1185 304 1695 513