中国经济社会发展统计数据库

东莞统计年鉴 1997,栏目:第二部分 统计资料>>十二 财政 金融 保险>>12-1 预算内财政收入,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

12-1预算内财政收入 
 
    分税制后   分税制后  市地方    
    年份   上划中央   上划省级     各项税收  
            工商税及
    税收   税收   财政收入     非国有企业
            所得税
一、绝对数(万元)          
  1 9 7 8     *** *** ***
  1 9 7 9     *** *** ***
  1 9 8 0     *** *** ***
  1 9 8 1     *** *** ***
  1 9 8 2     *** *** ***
  1 9 8 3     *** *** ***
  1 9 8 4     *** *** ***
  1 9 8 5     *** *** ***
  1 9 8 6     *** *** ***
  1 9 8 7     *** *** ***
  1 9 8 8     *** *** ***
  1 9 8 9     *** *** ***
  1 9 9 0     *** *** ***
  1 9 9 1     *** *** ***
  1 9 9 2     *** *** ***
  1 9 9 3     *** *** ***
  1 9 9 4 ***   *** *** ***
  1 9 9 5 ***   *** *** ***
  1 9 9 6 *** *** *** *** ***
二、指数(以上年为100)          
  1 9 7 8          
  1 9 7 9     *** *** ***
  1 9 8 0     *** *** ***
  1 9 8 1     *** *** ***
  1 9 8 2     *** *** ***
  1 9 8 3     *** *** ***
  1 9 8 4     *** *** ***
  1 9 8 5     *** *** ***
  1 9 8 6     *** *** ***
  1 9 8 7     *** *** ***
  1 9 8 8     *** *** ***
  1 9 8 9     *** *** ***
  1 9 9 0     *** *** ***
  1 9 9 1     *** *** ***
  1 9 9 2     *** *** ***
  1 9 9 3     *** *** ***
  1 9 9 4     *** *** ***
  1 9 9 5 ***   *** *** ***
  1 9 9 6 ***   *** *** ***
注:1.分税制后,上划中央和省级税收加市地方财政收入等同于1993年(分税制前)地方财政收入口径。
    2.根据口径变动:1995年上划中央“税收”调整为现数;1994年与1995年“市地方财政收入中”的
    “各项税收”、“工商税类”及“企业收入”三项调整为现数。