中国经济社会发展统计数据库

海南统计年鉴 2002,栏目:1 综合>>1-12 国内生产总值指数,共1页

           CAJ格式文件下载   PDF格式文件下载   Excel格式文件下载

1—12国内生产总值指数 
    年份     国内生产总值           人均国内生产总值(元)
      第一产业   第二产业   第三产业  
指数(以上年为100)          
  1 9 8 0 *** *** *** *** ***
  1 9 8 1 *** *** *** *** ***
  1 9 8 2 *** *** *** *** ***
  1 9 8 3 *** *** *** *** ***
  1 9 8 4 *** *** *** *** ***
  1 9 8 5 *** *** *** *** ***
  1 9 8 6 *** *** *** *** ***
  1 9 8 7 *** *** *** *** ***
  1 9 8 8 *** *** *** *** ***
  1 9 8 9 *** *** *** *** ***
  1 9 9 0 *** *** *** *** ***
  1 9 9 1 *** *** *** *** ***
  1 9 9 2 *** *** *** *** ***
  1 9 9 3 *** *** *** *** ***
  1 9 9 4 *** *** *** *** ***
  1 9 9 5 *** *** *** *** ***
  1 9 9 6 *** *** *** *** ***
  1 9 9 7 *** *** *** *** ***
  1 9 9 8 *** *** *** *** ***
  1 9 9 9 *** *** *** *** ***
  2 0 0 0 *** *** *** *** ***
  2 0 0 1 *** *** *** *** ***
指数(以78年为100)          
  1 9 8 0 *** *** *** *** ***
  1 9 8 1 *** *** *** *** ***
  1 9 8 2 *** *** *** *** ***
  1 9 8 3 *** *** *** *** ***
  1 9 8 4 *** *** *** *** ***
  1 9 8 5 *** *** *** *** ***
  1 9 8 6 *** *** *** *** ***
  1 9 8 7 *** *** *** *** ***
  1 9 8 8 *** *** *** *** ***
  1 9 8 9 *** *** *** *** ***
  1 9 9 0 *** *** *** *** ***
  1 9 9 1 *** *** *** *** ***
  1 9 9 2 *** *** *** *** ***
  1 9 9 3 *** *** *** *** ***
  1 9 9 4 *** *** *** *** ***
  1 9 9 5 *** *** *** *** ***
  1 9 9 6 *** *** *** *** ***
  1 9 9 7 *** *** *** *** ***
  1 9 9 8 *** *** *** *** ***
  1 9 9 9 *** *** *** *** ***
  2 0 0 0 *** *** *** *** ***
  2 0 0 1 *** *** *** *** ***
注:本表按可比价格计算。